Ring №1
Ring №2
| FAMILIYA ISM | KLUB | YOSHI | VAZNI (KG) | JANGLAR/ Gʻ+D | MASHGʻULOT YILLARI | GURUH | RAZRYAD | CHAQIRIQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список заявок ожидающих одобрения | ||||||||
| Kireev Dmitrii | Russkii tigr . Ramenskoe | 9y,8oy(2017) | 22.5 | 15 / 10 | 3y,9oy | 2 | Razryadsiz | |
| Kondratev Aleksei | BK Krylatskoe | 13y,1oy(2013) | 44 | 12 / 5 | 3y,0oy | 3 | Razryadsiz | |
| Golovatskii Ianislav | Nardie | 17y,1oy(2009) | 43 | 5 / 3 | 6y,0oy | 3 | Razryadsiz | |
| Kovalev Dmitrii | BK Aleksandr Nevskii | 27y,11oy(1998) | 30 | 21 / 17 | 3y,7oy | 1 | Razryadsiz | |
| Nazarov Buzurgmekhr | SFM KhARS | 20y,10oy(2005) | 71 | 4 / 3 | 3y,0oy | 3 | Razryadsiz | |
| Saridi Nikifor | strela | 24y,8oy(2002) | 96 | 2 / 2 | 4y,6oy | 3 | III razryad | |
Tasdiqlanishini kutayotgan arizalar roʻyxati
- Kireev Dmitrii
Russkii tigr . Ramenskoe
9y,8oy(2017)
Janglar/Gʻ+D: 15 / 10
Московская область
22.5 kg
Razryad: Razryadsiz
- Kondratev Aleksei
BK Krylatskoe
13y,1oy(2013)
Janglar/Gʻ+D: 12 / 5
Москва
44 kg
Razryad: Razryadsiz
- Golovatskii Ianislav
Nardie
17y,1oy(2009)
Janglar/Gʻ+D: 5 / 3
Москва
43 kg
Razryad: Razryadsiz
- Kovalev Dmitrii
BK Aleksandr Nevskii
27y,11oy(1998)
Janglar/Gʻ+D: 21 / 17
BOSH.GR.
30 kg
Razryad: Razryadsiz
- Nazarov Buzurgmekhr
SFM KhARS
20y,10oy(2005)
Janglar/Gʻ+D: 4 / 3
Московская область
71 kg
Razryad: Razryadsiz
- Saridi Nikifor
strela
24y,8oy(2002)
Janglar/Gʻ+D: 2 / 2
Москва
96 kg
Razryad: III razryad
