Ring n.º1
Ring n.º2
| APELLIDO NOMBRE | CLUB | EDAD | PESO (KG) | COMBAT./ V+E | AÑOS DE ENTRENAM. | GRUPO | CATEGORÍA | RETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список заявок ожидающих одобрения | ||||||||
| Kireev Dmitrii | Russkii tigr . Ramenskoe | 9a,8m(2017) | 22.5 | 15 / 10 | 3a,9m | 2 | Sin categoría | |
| Kondratev Aleksei | BK Krylatskoe | 13a,1m(2013) | 44 | 12 / 5 | 3a,0m | 3 | Sin categoría | |
| Golovatskii Ianislav | Nardie | 17a,1m(2009) | 43 | 5 / 3 | 6a,0m | 3 | Sin categoría | |
| Kovalev Dmitrii | BK Aleksandr Nevskii | 27a,11m(1998) | 30 | 21 / 17 | 3a,7m | 1 | Sin categoría | |
| Nazarov Buzurgmekhr | SFM KhARS | 20a,10m(2005) | 71 | 4 / 3 | 3a,0m | 3 | Sin categoría | |
| Saridi Nikifor | strela | 24a,8m(2002) | 96 | 2 / 2 | 4a,6m | 3 | Categoría III | |
Lista de solicitudes pendientes de aprobación
- Kireev Dmitrii
Russkii tigr . Ramenskoe
9a,8m(2017)
Combates/V+E: 15 / 10
Московская область
22.5 kg
Categoría: Sin categoría
- Kondratev Aleksei
BK Krylatskoe
13a,1m(2013)
Combates/V+E: 12 / 5
Москва
44 kg
Categoría: Sin categoría
- Golovatskii Ianislav
Nardie
17a,1m(2009)
Combates/V+E: 5 / 3
Москва
43 kg
Categoría: Sin categoría
- Kovalev Dmitrii
BK Aleksandr Nevskii
27a,11m(1998)
Combates/V+E: 21 / 17
GR.EXT.
30 kg
Categoría: Sin categoría
- Nazarov Buzurgmekhr
SFM KhARS
20a,10m(2005)
Combates/V+E: 4 / 3
Московская область
71 kg
Categoría: Sin categoría
- Saridi Nikifor
strela
24a,8m(2002)
Combates/V+E: 2 / 2
Москва
96 kg
Categoría: Categoría III
