Ринг №1
Ринг №2
| ФАМИЛИЯ ИМЯ | КЛУБ | ВОЗРАСТ | ВЕС (КГ) | БОЕВ/ П+Н | СТАЖ ЗАНЯТИЙ | ГРУППА | РАЗРЯД | ВЫЗОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список заявок ожидающих одобрения | ||||||||
| Киреев Дмитрий | Русский тигр . Раменское | 9л,8м(2017) | 22.5 | 15 / 10 | 3л,9м | 2 | б/р | |
| Кондратьев Алексей | БК Крылатское | 13л,1м(2013) | 44 | 12 / 5 | 3л,0м | 3 | б/р | |
| Головацкий Янислав | Нардъ | 17л,1м(2009) | 43 | 5 / 3 | 6л,0м | 3 | б/р | |
| Ковалёв Дмитрий | БК Александр Невский | 27л,11м(1998) | 30 | 21 / 17 | 3л,7м | 1 | б/р | |
| Назаров Бузургмехр | СФМ ХАРС | 20л,10м(2005) | 71 | 4 / 3 | 3л,0м | 3 | б/р | |
| Сариди Никифор | стрела | 24л,8м(2002) | 96 | 2 / 2 | 4л,6м | 3 | III разряд | |
Список заявок ожидающих одобрения
- Киреев Дмитрий
Русский тигр . Раменское
9л,8м(2017)
Боев/П+Н: 15 / 10
Московская область
22.5 кг
Разряд: б/р
- Кондратьев Алексей
БК Крылатское
13л,1м(2013)
Боев/П+Н: 12 / 5
Москва
44 кг
Разряд: б/р
- Головацкий Янислав
Нардъ
17л,1м(2009)
Боев/П+Н: 5 / 3
Москва
43 кг
Разряд: б/р
- Ковалёв Дмитрий
БК Александр Невский
27л,11м(1998)
Боев/П+Н: 21 / 17
ИН.ГР.
30 кг
Разряд: б/р
- Назаров Бузургмехр
СФМ ХАРС
20л,10м(2005)
Боев/П+Н: 4 / 3
Московская область
71 кг
Разряд: б/р
- Сариди Никифор
стрела
24л,8м(2002)
Боев/П+Н: 2 / 2
Москва
96 кг
Разряд: III разряд
