Ring Nr.1
Ring Nr.2
| NACHNAME VORNAME | VEREIN | ALTER | GEWICHT (KG) | KÄMPFE/ S+U | TRAININGS- JAHRE | GRUPPE | RANG | HERAUSFORDERUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список заявок ожидающих одобрения | ||||||||
| Kireev Dmitrii | Russkii tigr . Ramenskoe | 9J,8M(2017) | 22.5 | 15 / 10 | 3J,9M | 2 | Ohne Rang | |
| Kondratev Aleksei | BK Krylatskoe | 13J,1M(2013) | 44 | 12 / 5 | 3J,0M | 3 | Ohne Rang | |
| Golovatskii Ianislav | Nardie | 17J,1M(2009) | 43 | 5 / 3 | 6J,0M | 3 | Ohne Rang | |
| Kovalev Dmitrii | BK Aleksandr Nevskii | 27J,11M(1998) | 30 | 21 / 17 | 3J,7M | 1 | Ohne Rang | |
| Nazarov Buzurgmekhr | SFM KhARS | 20J,10M(2005) | 71 | 4 / 3 | 3J,0M | 3 | Ohne Rang | |
| Saridi Nikifor | strela | 24J,8M(2002) | 96 | 2 / 2 | 4J,6M | 3 | Klasse III | |
Liste der Anmeldungen, die auf Genehmigung warten
- Kireev Dmitrii
Russkii tigr . Ramenskoe
9J,8M(2017)
Kämpfe/S+U: 15 / 10
Московская область
22.5 kg
Rang: Ohne Rang
- Kondratev Aleksei
BK Krylatskoe
13J,1M(2013)
Kämpfe/S+U: 12 / 5
Москва
44 kg
Rang: Ohne Rang
- Golovatskii Ianislav
Nardie
17J,1M(2009)
Kämpfe/S+U: 5 / 3
Москва
43 kg
Rang: Ohne Rang
- Kovalev Dmitrii
BK Aleksandr Nevskii
27J,11M(1998)
Kämpfe/S+U: 21 / 17
AUSL.GR.
30 kg
Rang: Ohne Rang
- Nazarov Buzurgmekhr
SFM KhARS
20J,10M(2005)
Kämpfe/S+U: 4 / 3
Московская область
71 kg
Rang: Ohne Rang
- Saridi Nikifor
strela
24J,8M(2002)
Kämpfe/S+U: 2 / 2
Москва
96 kg
Rang: Klasse III
