Ring Nr.1
Ring Nr.2
| NUME ȘI PRENUME | CLUB | VÂRSTĂ | GREUTATE (KG) | LUPTE/ V+E | ANI DE ANTRENAMENT | GRUPĂ | CATEGORIE | PROVOCARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список заявок ожидающих одобрения | ||||||||
| Kireev Dmitrii | Russkii tigr . Ramenskoe | 9a,8l(2017) | 22.5 | 15 / 10 | 3a,9l | 2 | Fără categorie | |
| Kondratev Aleksei | BK Krylatskoe | 13a,1l(2013) | 44 | 12 / 5 | 3a,0l | 3 | Fără categorie | |
| Golovatskii Ianislav | Nardie | 17a,1l(2009) | 43 | 5 / 3 | 6a,0l | 3 | Fără categorie | |
| Kovalev Dmitrii | BK Aleksandr Nevskii | 27a,11l(1998) | 30 | 21 / 17 | 3a,7l | 1 | Fără categorie | |
| Nazarov Buzurgmekhr | SFM KhARS | 20a,10l(2005) | 71 | 4 / 3 | 3a,0l | 3 | Fără categorie | |
| Saridi Nikifor | strela | 24a,8l(2002) | 96 | 2 / 2 | 4a,6l | 3 | Categoria a III-a | |
Lista cererilor în așteptarea aprobării
- Kireev Dmitrii
Russkii tigr . Ramenskoe
9a,8l(2017)
Lupte/V+E: 15 / 10
Московская область
22.5 kg
Categorie: Fără categorie
- Kondratev Aleksei
BK Krylatskoe
13a,1l(2013)
Lupte/V+E: 12 / 5
Москва
44 kg
Categorie: Fără categorie
- Golovatskii Ianislav
Nardie
17a,1l(2009)
Lupte/V+E: 5 / 3
Москва
43 kg
Categorie: Fără categorie
- Kovalev Dmitrii
BK Aleksandr Nevskii
27a,11l(1998)
Lupte/V+E: 21 / 17
GR.STR.
30 kg
Categorie: Fără categorie
- Nazarov Buzurgmekhr
SFM KhARS
20a,10l(2005)
Lupte/V+E: 4 / 3
Московская область
71 kg
Categorie: Fără categorie
- Saridi Nikifor
strela
24a,8l(2002)
Lupte/V+E: 2 / 2
Москва
96 kg
Categorie: Categoria a III-a
