Boxul la Jocurile Olimpice
Turneul olimpic este cea mai veche și mai amplă arenă a boxului amator: prin el au trecut Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Teófilo Stevenson și zeci de viitori campioni mondiali profesioniști. Istoria generală a boxului — de la antichitate până la regulile Queensberry și organizațiile profesioniste de sancționare — poate fi citită în articolul „Istoria boxului”; aici este descris în detaliu chiar turneul olimpic: formatul său, scandalurile și reformele arbitrale, boxul feminin și statutul federațiilor astăzi.
Debutul și ciclul pierdut
Boxul a intrat pentru prima dată în programul Jocurilor Olimpice în 1904, la St. Louis — atunci s-au disputat 7 categorii de greutate, iar aproape toți participanții erau americani. În 1908, la Londra, turneul s-a desfășurat pentru a doua oară. La Jocurile din 1912 de la Stockholm, boxul a lipsit complet din program — legislația suedeză din acea vreme interzicea meciurile de box ca atare. Turneul a revenit la Jocurile din 1920 de la Anvers și de atunci nu a mai fost omis niciodată.
Numărul categoriilor de greutate la bărbați a crescut treptat pe parcursul secolului XX și s-a fixat pentru câteva decenii la 10-12 categorii — de la categoria muscă până la categoria supergrea. Odată cu adăugarea turneului feminin în 2012, numărul total de categorii a trebuit redistribuit între bărbați și femei în limitele generale ale numărului de participanți la Jocuri: la Jocurile din 2020 de la Tokio s-au disputat 8 categorii masculine și 5 feminine, iar la Jocurile din 2024 de la Paris — 7 masculine și 6 feminine (a fost adăugată categoria feminină cocoș, iar categoria masculină semigrea a fost scoasă din program).
Arbitrajul de pe ringul olimpic a fost de mai multe ori sursa unor scandaluri majore. Cel mai cunoscut caz este finala categoriei semiușoare de la Jocurile din 1988 de la Seul, unde viitoarea stea a boxului profesionist Roy Jones Jr. l-a depășit vizibil pe sud-coreeanul Park Si-hun la numărul de lovituri precise, dar arbitrii au acordat victoria, cu decizia 3:2, gazdei turneului. Ulterior, doi dintre cei trei arbitri au fost suspendați pe viață, iar unul a recunoscut că l-a defavorizat intenționat pe Jones pentru a evita o rușine pentru țara-gazdă. Scandalul a dus la introducerea unui sistem electronic de numărare a loviturilor, folosit la Jocuri din 1992 până în 2016. După un nou scandal arbitral la Jocurile din 2016 de la Rio de Janeiro, acesta a fost abandonat în favoarea unui sistem tradițional de notare cu zece puncte, însoțit de proceduri suplimentare anticorupție.
Din 1936, la fiecare ediție a Jocurilor se acordă Cupa Val Barker — premiul pentru cel mai bun boxer al turneului, indiferent de categoria de greutate, decis de colegiul de arbitri. Printre laureați se numără Teófilo Stevenson (1972), iar din 2016 cupa se acordă separat și celei mai bune sportive: prima laureată a fost americanca Claressa Shields.
Boxul feminin la Olimpiadă
Boxul feminin a fost ultima disciplină admisă în programul olimpic: femeile au început să concureze abia la Jocurile din 2012 de la Londra, în doar trei categorii de greutate. Prima campioană olimpică din istoria boxului feminin a fost britanica Nicola Adams, învingătoare în categoria muscă. De atunci, numărul categoriilor feminine s-a dublat — ajungând la șase la Jocurile din 2024 de la Paris.
Criza recunoașterii: de la suspendarea AIBA la World Boxing
În 2019, Comitetul Internațional Olimpic a suspendat recunoașterea AIBA (abrevierea a fost schimbată în IBA abia în 2021) din cauza problemelor financiare, de management și de arbitraj; calificările și turneul de box propriu-zis de la Jocurile din 2020 de la Tokio au fost organizate direct de un comitet special creat de CIO, fără participarea AIBA. În 2023, CIO a retras definitiv recunoașterea IBA — pentru prima dată în istoria mișcării olimpice o federație internațională a fost exclusă complet din aceasta. În locul ei a fost înființată o nouă federație — World Boxing, care a primit recunoașterea provizorie a CIO pentru organizarea calificărilor olimpice și a turneului de box de la Jocurile din 2028 de la Los Angeles. Mai multe detalii despre statutul ambelor organizații — pe paginile IBA și World Boxing.
Statistica completă: campionii olimpici la box
Mai jos este lista completă a campionilor olimpici (medaliaților cu aur) la box, pentru fiecare categorie de greutate și fiecare ediție a Jocurilor, începând cu debutul turneului în 1904. Boxul a lipsit din programul Jocurilor din 1896 și 1900 (sportul nu fusese încă inclus), din 1912 de la Stockholm (legea suedeză interzicea meciurile de box) și de la edițiile anulate din cauza războaielor mondiale — 1916, 1940 și 1944.
1904 — St. Louis (7 categorii, doar bărbați)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | George Finnegan | SUA |
| Categoria cocoș | Oliver Kirk | SUA |
| Categoria pană | Oliver Kirk | SUA |
| Categoria ușoară | Harry Spanger | SUA |
| Categoria semimijlocie | Albert Young | SUA |
| Categoria mijlocie | Charles Mayer | SUA |
| Categoria grea | Samuel Berger | SUA |
Oliver Kirk este singurul boxer din istoria olimpică ce a câștigat două medalii de aur la aceeași ediție (categoria cocoș și categoria pană). Aproape toți participanții erau reprezentanți ai SUA, motiv pentru care turneul este considerat istoric nereprezentativ ca participare.
1908 — Londra (5 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria cocoș | Henry Thomas | Marea Britanie |
| Categoria pană | Richard Gunn | Marea Britanie |
| Categoria ușoară | Frederick Grace | Marea Britanie |
| Categoria mijlocie | Johnny Douglas | Marea Britanie |
| Categoria grea | Albert Oldham | Marea Britanie |
Marea Britanie a câștigat toate cele 5 medalii de aur ale turneului.
1912 — turneul nu a avut loc
Suedia, ca țară-gazdă, interzicea prin lege meciurile de box, motiv pentru care boxul a fost exclus din programul Jocurilor de la Stockholm.
1920 — Anvers (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Frankie Genaro | SUA |
| Categoria cocoș | Clarence Walker | Africa de Sud |
| Categoria pană | Paul Fritsch | Franța |
| Categoria ușoară | Samuel Mosberg | SUA |
| Categoria semimijlocie | Bert Schneider | Canada |
| Categoria mijlocie | Harry Mallin | Marea Britanie |
| Categoria semigrea | Eddie Eagan | SUA |
| Categoria grea | Ronald Rawson | Marea Britanie |
1924 — Paris (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Fidel La Barba | SUA |
| Categoria cocoș | William Smith | Africa de Sud |
| Categoria pană | Jackie Fields | SUA |
| Categoria ușoară | Hans Jacob Nielsen | Danemarca |
| Categoria semimijlocie | Jean Delarge | Belgia |
| Categoria mijlocie | Harry Mallin | Marea Britanie |
| Categoria semigrea | Harry Mitchell | Marea Britanie |
| Categoria grea | Otto von Porat | Norvegia |
1928 — Amsterdam (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Antal Kocsis | Ungaria |
| Categoria cocoș | Vittorio Tamagnini | Italia |
| Categoria pană | Bep van Klaveren | Țările de Jos |
| Categoria ușoară | Carlo Orlandi | Italia |
| Categoria semimijlocie | Ted Morgan | Noua Zeelandă |
| Categoria mijlocie | Piero Toscani | Italia |
| Categoria semigrea | Víctor Avendaño | Argentina |
| Categoria grea | Arturo Rodríguez Jurado | Argentina |
1932 — Los Angeles (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | István Énekes | Ungaria |
| Categoria cocoș | Horace Gwynne | Canada |
| Categoria pană | Carmelo Robledo | Argentina |
| Categoria ușoară | Laurie Stevens | Africa de Sud |
| Categoria semimijlocie | Edward Flynn | SUA |
| Categoria mijlocie | Carmen Barth | SUA |
| Categoria semigrea | David Carstens | Africa de Sud |
| Categoria grea | Santiago Lovell | Argentina |
1936 — Berlin (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Willi Kaiser | Germania |
| Categoria cocoș | Ulderico Sergo | Italia |
| Categoria pană | Oscar Casanovas | Argentina |
| Categoria ușoară | Imre Harangi | Ungaria |
| Categoria semimijlocie | Sten Suvio | Finlanda |
| Categoria mijlocie | Jean Despeaux | Franța |
| Categoria semigrea | Roger Michelot | Franța |
| Categoria grea | Herbert Runge | Germania |
1940, 1944 — Jocurile au fost anulate
Ambele ediții au fost anulate din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.
1948 — Londra (8 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Pascual Pérez | Argentina |
| Categoria cocoș | Tibor Csík | Ungaria |
| Categoria pană | Ernesto Formenti | Italia |
| Categoria ușoară | Gerald Dreyer | Africa de Sud |
| Categoria semimijlocie | Július Torma | Cehoslovacia |
| Categoria mijlocie | László Papp | Ungaria |
| Categoria semigrea | George Hunter | Africa de Sud |
| Categoria grea | Rafael Iglesias | Argentina |
1952 — Helsinki (10 categorii: adăugate categoria semiușoară și categoria mijlocie mică)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Nathan Brooks | SUA |
| Categoria cocoș | Pentti Hämäläinen | Finlanda |
| Categoria pană | Ján Zachara | Cehoslovacia |
| Categoria ușoară | Aureliano Bolognesi | Italia |
| Categoria semiușoară | Charles Adkins | SUA |
| Categoria semimijlocie | Zygmunt Chychła | Polonia |
| Categoria mijlocie mică | László Papp | Ungaria |
| Categoria mijlocie | Floyd Patterson | SUA |
| Categoria semigrea | Norvel Lee | SUA |
| Categoria grea | Ed Sanders | SUA |
1956 — Melbourne (10 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Terence Spinks | Marea Britanie |
| Categoria cocoș | Wolfgang Behrendt | Echipa Unită a Germaniei |
| Categoria pană | Vladimir Safronov | URSS |
| Categoria ușoară | Richard McTaggart | Marea Britanie |
| Categoria semiușoară | Vladimir Yengibaryan | URSS |
| Categoria semimijlocie | Nicolae Linca | România |
| Categoria mijlocie mică | László Papp | Ungaria |
| Categoria mijlocie | Gennady Shatkov | URSS |
| Categoria semigrea | James Boyd | SUA |
| Categoria grea | Pete Rademacher | SUA |
1960 — Roma (10 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Gyula Török | Ungaria |
| Categoria cocoș | Oleg Grigoryev | URSS |
| Categoria pană | Francesco Musso | Italia |
| Categoria ușoară | Kazimierz Paździor | Polonia |
| Categoria semiușoară | Bohumil Němeček | Cehoslovacia |
| Categoria semimijlocie | Nino Benvenuti | Italia |
| Categoria mijlocie mică | Wilbert McClure | SUA |
| Categoria mijlocie | Eddie Crook Jr. | SUA |
| Categoria semigrea | Cassius Clay | SUA |
| Categoria grea | Francesco de Piccoli | Italia |
Cassius Clay — viitorul Muhammad Ali — a câștigat aurul la categoria semigrea, nu la categoria grea.
1964 — Tokio (10 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria muscă | Fernando Atzori | Italia |
| Categoria cocoș | Takao Sakurai | Japonia |
| Categoria pană | Stanislav Stepashkin | URSS |
| Categoria ușoară | Józef Grudzień | Polonia |
| Categoria semiușoară | Jerzy Kulej | Polonia |
| Categoria semimijlocie | Marian Kasprzyk | Polonia |
| Categoria mijlocie mică | Boris Lagutin | URSS |
| Categoria mijlocie | Valery Popenchenko | URSS |
| Categoria semigrea | Cosimo Pinto | Italia |
| Categoria grea | Joe Frazier | SUA |
1968 — Ciudad de Mexico (11 categorii: adăugată categoria semi-muscă)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Francisco Rodríguez | Venezuela |
| Categoria muscă | Ricardo Delgado | Mexic |
| Categoria cocoș | Valerian Sokolov | URSS |
| Categoria pană | Antonio Roldán | Mexic |
| Categoria ușoară | Ronnie Harris | SUA |
| Categoria semiușoară | Jerzy Kulej | Polonia |
| Categoria semimijlocie | Manfred Wolke | RDG |
| Categoria mijlocie mică | Boris Lagutin | URSS |
| Categoria mijlocie | Chris Finnegan | Marea Britanie |
| Categoria semigrea | Dan Pozniak | URSS |
| Categoria grea | George Foreman | SUA |
1972 — München (11 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | György Gedó | Ungaria |
| Categoria muscă | Georgi Kostadinov | Bulgaria |
| Categoria cocoș | Orlando Martínez | Cuba |
| Categoria pană | Boris Kuznetsov | URSS |
| Categoria ușoară | Jan Szczepański | Polonia |
| Categoria semiușoară | Sugar Ray Seales | SUA |
| Categoria semimijlocie | Emilio Correa | Cuba |
| Categoria mijlocie mică | Dieter Kottysch | RFG |
| Categoria mijlocie | Vyacheslav Lemeshev | URSS |
| Categoria semigrea | Mate Parlov | Iugoslavia |
| Categoria grea | Teófilo Stevenson | Cuba |
1976 — Montreal (11 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Jorge Hernández | Cuba |
| Categoria muscă | Leo Randolph | SUA |
| Categoria cocoș | Gu Yong-ju | Coreea de Nord |
| Categoria pană | Ángel Herrera | Cuba |
| Categoria ușoară | Howard Davis Jr. | SUA |
| Categoria semiușoară | Sugar Ray Leonard | SUA |
| Categoria semimijlocie | Jochen Bachfeld | RDG |
| Categoria mijlocie mică | Jerzy Rybicki | Polonia |
| Categoria mijlocie | Michael Spinks | SUA |
| Categoria semigrea | Leon Spinks | SUA |
| Categoria grea | Teófilo Stevenson | Cuba |
1980 — Moscova (11 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Shamil Sabyrov | URSS |
| Categoria muscă | Petar Lesov | Bulgaria |
| Categoria cocoș | Juan Hernández | Cuba |
| Categoria pană | Rudi Fink | RDG |
| Categoria ușoară | Ángel Herrera | Cuba |
| Categoria semiușoară | Patrizio Oliva | Italia |
| Categoria semimijlocie | Andrés Aldama | Cuba |
| Categoria mijlocie mică | Armando Martínez | Cuba |
| Categoria mijlocie | José Gómez | Cuba |
| Categoria semigrea | Slobodan Kačar | Iugoslavia |
| Categoria grea | Teófilo Stevenson | Cuba |
Cuba a câștigat 6 medalii de aur din 11 — SUA și o serie de țări occidentale au boicotat Jocurile.
1984 — Los Angeles (12 categorii: adăugată categoria supergrea)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Paul Gonzales | SUA |
| Categoria muscă | Steve McCrory | SUA |
| Categoria cocoș | Maurizio Stecca | Italia |
| Categoria pană | Meldrick Taylor | SUA |
| Categoria ușoară | Pernell Whitaker | SUA |
| Categoria semiușoară | Jerry Page | SUA |
| Categoria semimijlocie | Mark Breland | SUA |
| Categoria mijlocie mică | Frank Tate | SUA |
| Categoria mijlocie | Shin Joon-sup | Coreea de Sud |
| Categoria semigrea | Anton Josipović | Iugoslavia |
| Categoria grea | Henry Tillman | SUA |
| Categoria supergrea | Tyrell Biggs | SUA |
SUA au câștigat 9 medalii de aur din 12 — ca răspuns la boicotul din 1980, URSS, Cuba și majoritatea țărilor din Blocul de Est au boicotat Jocurile.
1988 — Seul (12 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Ivailo Marinov | Bulgaria |
| Categoria muscă | Kim Kwang-sun | Coreea de Sud |
| Categoria cocoș | Kennedy McKinney | SUA |
| Categoria pană | Giovanni Parisi | Italia |
| Categoria ușoară | Andreas Zülow | RDG |
| Categoria semiușoară | Viacheslav Yanovski | URSS |
| Categoria semimijlocie | Robert Wangila | Kenya |
| Categoria mijlocie mică | Park Si-hun | Coreea de Sud |
| Categoria mijlocie | Henry Maske | RDG |
| Categoria semigrea | Andrew Maynard | SUA |
| Categoria grea | Ray Mercer | SUA |
| Categoria supergrea | Lennox Lewis | Canada |
Victoria lui Park Si-hun în fața lui Roy Jones Jr. la categoria mijlocie mică este unul dintre cele mai cunoscute scandaluri arbitrale din istoria boxului olimpic (mai multe detalii — în secțiunea „Arbitrajul: scandaluri și reforme” de mai sus); rezultatul nu a fost modificat oficial.
1992 — Barcelona (12 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Rogelio Marcelo | Cuba |
| Categoria muscă | Choi Chol-su | Coreea de Nord |
| Categoria cocoș | Joel Casamayor | Cuba |
| Categoria pană | Andreas Tews | Germania |
| Categoria ușoară | Oscar De La Hoya | SUA |
| Categoria semiușoară | Héctor Vinent | Cuba |
| Categoria semimijlocie | Michael Carruth | Irlanda |
| Categoria mijlocie mică | Juan Carlos Lemus | Cuba |
| Categoria mijlocie | Ariel Hernández | Cuba |
| Categoria semigrea | Torsten May | Germania |
| Categoria grea | Félix Savón | Cuba |
| Categoria supergrea | Roberto Balado | Cuba |
Cuba a câștigat 7 medalii de aur din 12.
1996 — Atlanta (12 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Daniel Petrov | Bulgaria |
| Categoria muscă | Maikro Romero | Cuba |
| Categoria cocoș | István Kovács | Ungaria |
| Categoria pană | Somluck Kamsing | Thailanda |
| Categoria ușoară | Hocine Soltani | Algeria |
| Categoria semiușoară | Héctor Vinent | Cuba |
| Categoria semimijlocie | Oleg Saitov | Rusia |
| Categoria mijlocie mică | David Reid | SUA |
| Categoria mijlocie | Ariel Hernández | Cuba |
| Categoria semigrea | Vassiliy Jirov | Kazahstan |
| Categoria grea | Félix Savón | Cuba |
| Categoria supergrea | Wladimir Klitschko | Ucraina |
2000 — Sydney (12 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Brahim Asloum | Franța |
| Categoria muscă | Wijan Ponlid | Thailanda |
| Categoria cocoș | Guillermo Rigondeaux | Cuba |
| Categoria pană | Bekzat Sattarkhanov | Kazahstan |
| Categoria ușoară | Mario Kindelán | Cuba |
| Categoria semiușoară | Mahamadkodir Abdullaev | Uzbekistan |
| Categoria semimijlocie | Oleg Saitov | Rusia |
| Categoria mijlocie mică | Yermakhan Ibraimov | Kazahstan |
| Categoria mijlocie | Jorge Gutiérrez | Cuba |
| Categoria semigrea | Alexander Lebziak | Rusia |
| Categoria grea | Félix Savón | Cuba |
| Categoria supergrea | Audley Harrison | Marea Britanie |
2004 — Atena (11 categorii: eliminată categoria mijlocie mică)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Yan Bartelemí | Cuba |
| Categoria muscă | Yuriorkis Gamboa | Cuba |
| Categoria cocoș | Guillermo Rigondeaux | Cuba |
| Categoria pană | Alexey Tishchenko | Rusia |
| Categoria ușoară | Mario Kindelán | Cuba |
| Categoria semiușoară | Manus Boonjumnong | Thailanda |
| Categoria semimijlocie | Bakhtiyar Artayev | Kazahstan |
| Categoria mijlocie | Gaydarbek Gaydarbekov | Rusia |
| Categoria semigrea | Andre Ward | SUA |
| Categoria grea | Odlanier Solís | Cuba |
| Categoria supergrea | Alexander Povetkin | Rusia |
2008 — Beijing (11 categorii)
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Categoria semi-muscă | Zou Shiming | China |
| Categoria muscă | Somjit Jongjohor | Thailanda |
| Categoria cocoș | Enkhbatyn Badar-Uugan | Mongolia |
| Categoria pană | Vasyl Lomachenko | Ucraina |
| Categoria ușoară | Alexey Tishchenko | Rusia |
| Categoria semiușoară | Manuel Félix Díaz | Republica Dominicană |
| Categoria semimijlocie | Bakhyt Sarsekbayev | Kazahstan |
| Categoria mijlocie | James DeGale | Marea Britanie |
| Categoria semigrea | Zhang Xiaoping | China |
| Categoria grea | Rakhim Chakhkiev | Rusia |
| Categoria supergrea | Roberto Cammarelle | Italia |
2012 — Londra (10 categorii masculine + 3 feminine — debutul boxului olimpic feminin)
Bărbați
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Până la 49 kg | Zou Shiming | China |
| Până la 52 kg | Robeisy Ramírez | Cuba |
| Până la 56 kg | Luke Campbell | Marea Britanie |
| Până la 60 kg | Vasyl Lomachenko | Ucraina |
| Până la 64 kg | Roniel Iglesias | Cuba |
| Până la 69 kg | Serik Sapiyev | Kazahstan |
| Până la 75 kg | Ryota Murata | Japonia |
| Până la 81 kg | Egor Mekhontsev | Rusia |
| Până la 91 kg | Oleksandr Usyk | Ucraina |
| Peste 91 kg | Anthony Joshua | Marea Britanie |
Femei
| Categorie | Campioană | Țara |
|---|
| Până la 51 kg | Nicola Adams | Marea Britanie |
| Până la 60 kg | Katie Taylor | Irlanda |
| Până la 75 kg | Claressa Shields | SUA |
2016 — Rio de Janeiro (10 categorii masculine + 3 feminine)
Bărbați
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Până la 49 kg | Hasanboy Dusmatov | Uzbekistan |
| Până la 52 kg | Shakhobidin Zoirov | Uzbekistan |
| Până la 56 kg | Robeisy Ramírez | Cuba |
| Până la 60 kg | Robson Conceição | Brazilia |
| Până la 64 kg | Fazliddin Gaibnazarov | Uzbekistan |
| Până la 69 kg | Daniyar Yeleussinov | Kazahstan |
| Până la 75 kg | Arlen López | Cuba |
| Până la 81 kg | Julio César La Cruz | Cuba |
| Până la 91 kg | Evgeny Tishchenko | Rusia |
| Peste 91 kg | Tony Yoka | Franța |
Femei
| Categorie | Campioană | Țara |
|---|
| Până la 51 kg | Nicola Adams | Marea Britanie |
| Până la 60 kg | Estelle Mossely | Franța |
| Până la 75 kg | Claressa Shields | SUA |
2020 (Tokio, desfășurate în 2021) — 8 categorii masculine + 5 feminine
Programul turneului masculin a fost redus temporar de la obișnuitele 10-12 categorii la 8: calificările și turneul propriu-zis de la aceste Jocuri au fost organizate direct de CIO, printr-un comitet special, și nu de AIBA, care fusese îndepărtată de la pregătirea Jocurilor.
Bărbați
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Până la 52 kg | Galal Yafai | Marea Britanie |
| Până la 57 kg | Albert Batyrgaziev | COR |
| Până la 63 kg | Andy Cruz | Cuba |
| Până la 69 kg | Roniel Iglesias | Cuba |
| Până la 75 kg | Hebert Conceição | Brazilia |
| Până la 81 kg | Arlen López | Cuba |
| Până la 91 kg | Julio César La Cruz | Cuba |
| Peste 91 kg | Bakhodir Jalolov | Uzbekistan |
Femei
| Categorie | Campioană | Țara |
|---|
| Până la 51 kg | Stoyka Krasteva | Bulgaria |
| Până la 57 kg | Sena Irie | Japonia |
| Până la 60 kg | Kellie Harrington | Irlanda |
| Până la 69 kg | Buse Naz Çakıroğlu | Turcia |
| Până la 75 kg | Lauren Price | Marea Britanie |
2024 — Paris (7 categorii masculine + 6 feminine)
Bărbați
| Categorie | Campion | Țara |
|---|
| Până la 51 kg | Hasanboy Dusmatov | Uzbekistan |
| Până la 57 kg | Abdumalik Khalokov | Uzbekistan |
| Până la 63,5 kg | Erislandy Álvarez | Cuba |
| Până la 71 kg | Asadkhuja Muydinkhujaev | Uzbekistan |
| Până la 80 kg | Oleksandr Khyzhniak | Ucraina |
| Până la 92 kg | Lazizbek Mullojonov | Uzbekistan |
| Peste 92 kg | Bakhodir Jalolov | Uzbekistan |
Femei
| Categorie | Campioană | Țara |
|---|
| Până la 50 kg | Wu Yu | China |
| Până la 54 kg | Chang Yuan | China |
| Până la 57 kg | Lin Yu-ting | Taipei Chinez |
| Până la 60 kg | Kellie Harrington | Irlanda |
| Până la 66 kg | Imane Khelif | Algeria |
| Până la 75 kg | Li Qian | China |
Uzbekistan a câștigat 5 medalii de aur din 7 în turneul masculin — o dominație record a unei singure țări în boxul masculin la o singură Olimpiadă, în afara Jocurilor timpurii din 1904/1908, cu o componență a participanților aproape mononațională. Victoriile Imanei Khelif (Algeria, până la 66 kg) și ale lui Lin Yu-ting (Taipei Chinez, până la 57 kg) au avut loc pe fondul unui scandal larg mediatizat legat de admiterea lor în turneul feminin — ambele fuseseră excluse anterior de IBA de la campionatul mondial din 2023, dar CIO le-a admis la Jocurile din 2024; rezultatele rămân oficial valabile, medaliile nu au fost contestate.
Clasamentul general al medaliilor
Toate medaliile la box de la Jocurile Olimpice din 1904-2024, pe țări/echipe, sortate după numărul de medalii de aur. Până în 2008, în majoritatea categoriilor se acordau simultan două medalii de bronz (ambii învinși din semifinale), motiv pentru care numărul total de medalii de bronz este vizibil mai mare decât cel al medaliilor de aur și argint.
Sursă — statistica centralizată Wikipedia „Boxing at the Summer Olympics”. Implicit, URSS, Rusia, COR și Echipa Unită din 1992 sunt reunite sub steagul Rusiei (și, similar, perechile RDG/RFG → Germania, Cehoslovacia → Cehia) — comutatorul de deasupra tabelului permite afișarea lor ca rânduri separate, drept echipe diferite la Jocuri diferite.
Campioni olimpici de mai multe ori
| Boxer | Țara | Aur |
|---|
| Teófilo Stevenson | Cuba | 1972, 1976, 1980 (categoria grea) |
| Félix Savón | Cuba | 1992, 1996, 2000 (categoria grea) |
| László Papp | Ungaria | 1948 (categoria mijlocie), 1952 și 1956 (categoria mijlocie mică) |
| Boris Lagutin | URSS | 1964, 1968 (categoria mijlocie mică) |
| Jerzy Kulej | Polonia | 1964, 1968 (categoria semiușoară) |
| Oleg Saitov | Rusia | 1996, 2000 (categoria semimijlocie) |
| Mario Kindelán | Cuba | 2000, 2004 (categoria ușoară) |
| Guillermo Rigondeaux | Cuba | 2000, 2004 (categoria cocoș) |
| Roniel Iglesias | Cuba | 2012 (categoria semiușoară), 2020 (categoria semimijlocie) |
| Arlen López | Cuba | 2016 (categoria mijlocie), 2020 (categoria semigrea) |
| Julio César La Cruz | Cuba | 2016 (categoria semigrea), 2020 (categoria grea) |
| Hasanboy Dusmatov | Uzbekistan | 2016 (categoria semi-muscă), 2024 (până la 51 kg) |
| Bakhodir Jalolov | Uzbekistan | 2020, 2024 (categoria supergrea) |
| Nicola Adams | Marea Britanie | 2012, 2016 (femei, până la 51 kg) — prima campioană olimpică din istoria boxului |
| Claressa Shields | SUA | 2012, 2016 (femei, categoria mijlocie) |
| Kellie Harrington | Irlanda | 2020, 2024 (femei, categoria ușoară/până la 60 kg) |
Lista este limitată la boxerii cu cel puțin două medalii de aur individuale; sursă — rezultatele oficiale ale fiecărei Olimpiade.