El boxeo en los Juegos Olímpicos
El torneo olímpico es el escenario más antiguo y multitudinario del boxeo amateur: por él pasaron Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Teófilo Stevenson y decenas de futuros campeones mundiales profesionales. La historia general del boxeo —desde la Antigüedad hasta las reglas de Queensberry y las organizaciones profesionales de sanción— puede leerse en el artículo «Historia del boxeo»; aquí se cuenta en detalle el torneo olímpico: su formato, los escándalos y reformas arbitrales, el boxeo femenino y la situación actual de las federaciones.
El debut y un ciclo perdido
El boxeo entró por primera vez en el programa olímpico en 1904, en San Luis, donde se disputaron 7 categorías de peso y casi todos los participantes eran estadounidenses. El torneo se celebró por segunda vez en los Juegos de 1908 en Londres. En los Juegos de 1912 en Estocolmo el boxeo estuvo completamente ausente: la legislación sueca de la época prohibía los combates de boxeo como tales. El torneo regresó en los Juegos de 1920 en Amberes y desde entonces nunca ha vuelto a interrumpirse.
El número de categorías de peso masculinas fue creciendo progresivamente a lo largo del siglo XX y durante varias décadas se estabilizó en 10-12 categorías, desde el peso mosca ligero hasta el superpesado. Con la incorporación del torneo femenino en 2012, el número total de categorías tuvo que redistribuirse entre hombres y mujeres dentro del cupo general de participantes de los Juegos: en los Juegos de 2020 en Tokio se disputaron 8 categorías masculinas y 5 femeninas, y en los Juegos de 2024 en París, 7 masculinas y 6 femeninas (se añadió el peso gallo femenino y se eliminó el semipesado masculino del programa).
El arbitraje sobre el ring olímpico ha sido en más de una ocasión origen de grandes escándalos. El caso más conocido es la final del peso medio ligero en los Juegos de 1988 en Seúl, donde la futura estrella del boxeo profesional Roy Jones Jr. conectó claramente más golpes limpios que el surcoreano Park Si-hun, pero los jueces, por decisión de 3 a 2, otorgaron la victoria al boxeador del país anfitrión. Más tarde, dos de los tres jueces fueron suspendidos de por vida, y uno de ellos reconoció que había perjudicado deliberadamente a Jones para evitar la vergüenza del país anfitrión. El escándalo condujo a la introducción de un sistema electrónico de conteo de golpes, utilizado en los Juegos entre 1992 y 2016. Tras un nuevo escándalo arbitral en los Juegos de 2016 en Río de Janeiro, se abandonó ese sistema en favor de un método de puntuación más tradicional a diez puntos, con salvaguardas anticorrupción adicionales.
Desde 1936 se entrega en cada edición de los Juegos el Trofeo Val Barker, al mejor boxeador del torneo, independientemente de su categoría de peso, por decisión del panel de jueces. Entre sus ganadores figura Teófilo Stevenson (1972); desde 2016 se entrega también, por separado, un trofeo a la mejor boxeadora, y la estadounidense Claressa Shields fue la primera en recibirlo.
El boxeo femenino en los Juegos Olímpicos
El boxeo femenino fue la última disciplina admitida en el programa olímpico: las mujeres compitieron por primera vez en los Juegos de 2012 en Londres, en solo tres categorías de peso. La británica Nicola Adams se convirtió en la primera campeona olímpica de boxeo de la historia, al vencer en el peso mosca. Desde entonces, el número de categorías femeninas se ha duplicado, hasta llegar a seis en los Juegos de 2024 en París.
Crisis de reconocimiento: de la suspensión de la AIBA a World Boxing
En 2019 el Comité Olímpico Internacional retiró su reconocimiento a la AIBA (la sigla cambió a IBA recién en 2021) por problemas financieros, de gestión y de arbitraje; las competiciones clasificatorias y el propio torneo de boxeo de los Juegos de 2020 en Tokio fueron organizados directamente por un comité especial creado por el COI, sin participación de la AIBA. En 2023 el COI retiró definitivamente el reconocimiento a la IBA, la primera vez en la historia del movimiento olímpico que una federación internacional fue excluida por completo de él. En su lugar se formó una nueva federación, World Boxing, que obtuvo el reconocimiento provisional del COI para organizar la clasificación olímpica y el torneo de boxeo en los Juegos de 2028 en Los Ángeles. Más información sobre la situación de ambas organizaciones en las páginas de IBA y World Boxing.
Estadística completa: campeones olímpicos de boxeo
A continuación, la lista completa de campeones olímpicos (medallistas de oro) de boxeo en cada categoría de peso y en cada Olimpiada, desde el debut del torneo en 1904. El boxeo no estuvo en el programa de los Juegos de 1896 y 1900 (el deporte aún no se había incluido), de 1912 en Estocolmo (la ley sueca prohibía los combates de boxeo), ni en los Juegos cancelados por las guerras mundiales de 1916, 1940 y 1944.
1904 — San Luis (7 categorías, solo hombres)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | George Finnegan | Estados Unidos |
| Peso gallo | Oliver Kirk | Estados Unidos |
| Peso pluma | Oliver Kirk | Estados Unidos |
| Peso ligero | Harry Spanger | Estados Unidos |
| Peso wélter | Albert Young | Estados Unidos |
| Peso medio | Charles Mayer | Estados Unidos |
| Peso pesado | Samuel Berger | Estados Unidos |
Oliver Kirk es el único boxeador en la historia olímpica que ganó dos oros en una misma Olimpiada (peso gallo y peso pluma). Casi todos los participantes eran estadounidenses, por lo que el torneo se considera históricamente poco representativo en cuanto a su participación.
1908 — Londres (5 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso gallo | Henry Thomas | Gran Bretaña |
| Peso pluma | Richard Gunn | Gran Bretaña |
| Peso ligero | Frederick Grace | Gran Bretaña |
| Peso medio | Johnny Douglas | Gran Bretaña |
| Peso pesado | Albert Oldman | Gran Bretaña |
Gran Bretaña ganó las 5 medallas de oro del torneo.
1912 — el torneo no se disputó
Suecia, como país anfitrión, prohibía por ley los combates de boxeo, por lo que el boxeo fue excluido del programa de los Juegos de Estocolmo.
1920 — Amberes (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Frankie Genaro | Estados Unidos |
| Peso gallo | Clarence Walker | Sudáfrica |
| Peso pluma | Paul Fritsch | Francia |
| Peso ligero | Samuel Mosberg | Estados Unidos |
| Peso wélter | Bert Schneider | Canadá |
| Peso medio | Harry Mallin | Gran Bretaña |
| Peso semipesado | Eddie Eagan | Estados Unidos |
| Peso pesado | Ronald Rawson | Gran Bretaña |
1924 — París (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Fidel La Barba | Estados Unidos |
| Peso gallo | William Smith | Sudáfrica |
| Peso pluma | Jackie Fields | Estados Unidos |
| Peso ligero | Hans Jacob Nielsen | Dinamarca |
| Peso wélter | Jean Delarge | Bélgica |
| Peso medio | Harry Mallin | Gran Bretaña |
| Peso semipesado | Harry Mitchell | Gran Bretaña |
| Peso pesado | Otto von Porat | Noruega |
1928 — Ámsterdam (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Antal Kocsis | Hungría |
| Peso gallo | Vittorio Tamagnini | Italia |
| Peso pluma | Bep van Klaveren | Países Bajos |
| Peso ligero | Carlo Orlandi | Italia |
| Peso wélter | Ted Morgan | Nueva Zelanda |
| Peso medio | Piero Toscani | Italia |
| Peso semipesado | Víctor Avendaño | Argentina |
| Peso pesado | Arturo Rodríguez Jurado | Argentina |
1932 — Los Ángeles (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | István Énekes | Hungría |
| Peso gallo | Horace Gwynne | Canadá |
| Peso pluma | Carmelo Robledo | Argentina |
| Peso ligero | Lawrence Stevens | Sudáfrica |
| Peso wélter | Edward Flynn | Estados Unidos |
| Peso medio | Carmen Barth | Estados Unidos |
| Peso semipesado | David Carstens | Sudáfrica |
| Peso pesado | Santiago Lovell | Argentina |
1936 — Berlín (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Willi Kaiser | Alemania |
| Peso gallo | Ulderico Sergo | Italia |
| Peso pluma | Oscar Casanovas | Argentina |
| Peso ligero | Imre Harangi | Hungría |
| Peso wélter | Sten Suvio | Finlandia |
| Peso medio | Jean Despeaux | Francia |
| Peso semipesado | Roger Michelot | Francia |
| Peso pesado | Herbert Runge | Alemania |
1940, 1944 — Juegos cancelados
Ambas Olimpiadas fueron canceladas a causa de la Segunda Guerra Mundial.
1948 — Londres (8 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Pascual Pérez | Argentina |
| Peso gallo | Tibor Csík | Hungría |
| Peso pluma | Ernesto Formenti | Italia |
| Peso ligero | Gerald Dreyer | Sudáfrica |
| Peso wélter | Július Torma | Checoslovaquia |
| Peso medio | László Papp | Hungría |
| Peso semipesado | George Hunter | Sudáfrica |
| Peso pesado | Rafael Iglesias | Argentina |
1952 — Helsinki (10 categorías: se añaden el wélter ligero y el medio ligero)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Nathan Brooks | Estados Unidos |
| Peso gallo | Pentti Hämäläinen | Finlandia |
| Peso pluma | Ján Zachara | Checoslovaquia |
| Peso ligero | Aureliano Bolognesi | Italia |
| Peso wélter ligero | Charles Adkins | Estados Unidos |
| Peso wélter | Zygmunt Chychła | Polonia |
| Peso medio ligero | László Papp | Hungría |
| Peso medio | Floyd Patterson | Estados Unidos |
| Peso semipesado | Norvel Lee | Estados Unidos |
| Peso pesado | Ed Sanders | Estados Unidos |
1956 — Melbourne (10 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Terence Spinks | Gran Bretaña |
| Peso gallo | Wolfgang Behrendt | Equipo Unificado de Alemania |
| Peso pluma | Vladimir Safronov | Unión Soviética |
| Peso ligero | Richard McTaggart | Gran Bretaña |
| Peso wélter ligero | Vladimir Yengibaryan | Unión Soviética |
| Peso wélter | Nicolae Linca | Rumanía |
| Peso medio ligero | László Papp | Hungría |
| Peso medio | Gennadiy Shatkov | Unión Soviética |
| Peso semipesado | James Boyd | Estados Unidos |
| Peso pesado | Pete Rademacher | Estados Unidos |
1960 — Roma (10 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Gyula Török | Hungría |
| Peso gallo | Oleg Grigoryev | Unión Soviética |
| Peso pluma | Francesco Musso | Italia |
| Peso ligero | Kazimierz Paździor | Polonia |
| Peso wélter ligero | Bohumil Němeček | Checoslovaquia |
| Peso wélter | Nino Benvenuti | Italia |
| Peso medio ligero | Wilbert McClure | Estados Unidos |
| Peso medio | Edward Crook Jr. | Estados Unidos |
| Peso semipesado | Cassius Clay | Estados Unidos |
| Peso pesado | Francesco De Piccoli | Italia |
Cassius Clay —el futuro Muhammad Ali— ganó el oro en peso semipesado, no en peso pesado.
1964 — Tokio (10 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca | Fernando Atzori | Italia |
| Peso gallo | Takao Sakurai | Japón |
| Peso pluma | Stanislav Stepashkin | Unión Soviética |
| Peso ligero | Józef Grudzień | Polonia |
| Peso wélter ligero | Jerzy Kulej | Polonia |
| Peso wélter | Marian Kasprzyk | Polonia |
| Peso medio ligero | Boris Lagutin | Unión Soviética |
| Peso medio | Valeriy Popenchenko | Unión Soviética |
| Peso semipesado | Cosimo Pinto | Italia |
| Peso pesado | Joe Frazier | Estados Unidos |
1968 — Ciudad de México (11 categorías: se añade el mosca ligero)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Francisco Rodríguez | Venezuela |
| Peso mosca | Ricardo Delgado | México |
| Peso gallo | Valeriy Sokolov | Unión Soviética |
| Peso pluma | Antonio Roldán | México |
| Peso ligero | Ronnie Harris | Estados Unidos |
| Peso wélter ligero | Jerzy Kulej | Polonia |
| Peso wélter | Manfred Wolke | Alemania Oriental |
| Peso medio ligero | Boris Lagutin | Unión Soviética |
| Peso medio | Chris Finnegan | Gran Bretaña |
| Peso semipesado | Dan Poznyak | Unión Soviética |
| Peso pesado | George Foreman | Estados Unidos |
1972 — Múnich (11 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | György Gedó | Hungría |
| Peso mosca | Georgi Kostadinov | Bulgaria |
| Peso gallo | Orlando Martínez | Cuba |
| Peso pluma | Boris Kuznetsov | Unión Soviética |
| Peso ligero | Jan Szczepański | Polonia |
| Peso wélter ligero | Sugar Ray Seales | Estados Unidos |
| Peso wélter | Emilio Correa | Cuba |
| Peso medio ligero | Dieter Kottysch | Alemania Occidental |
| Peso medio | Vyacheslav Lemeshev | Unión Soviética |
| Peso semipesado | Mate Parlov | Yugoslavia |
| Peso pesado | Teófilo Stevenson | Cuba |
1976 — Montreal (11 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Jorge Hernández | Cuba |
| Peso mosca | Leo Randolph | Estados Unidos |
| Peso gallo | Gu Yong-ju | Corea del Norte |
| Peso pluma | Ángel Herrera | Cuba |
| Peso ligero | Howard Davis Jr. | Estados Unidos |
| Peso wélter ligero | Sugar Ray Leonard | Estados Unidos |
| Peso wélter | Jochen Bachfeld | Alemania Oriental |
| Peso medio ligero | Jerzy Rybicki | Polonia |
| Peso medio | Michael Spinks | Estados Unidos |
| Peso semipesado | Leon Spinks | Estados Unidos |
| Peso pesado | Teófilo Stevenson | Cuba |
1980 — Moscú (11 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Shamil Sabyrov | Unión Soviética |
| Peso mosca | Petar Lesov | Bulgaria |
| Peso gallo | Juan Bautista Hernández | Cuba |
| Peso pluma | Rudi Fink | Alemania Oriental |
| Peso ligero | Ángel Herrera | Cuba |
| Peso wélter ligero | Patrizio Oliva | Italia |
| Peso wélter | Andrés Aldama | Cuba |
| Peso medio ligero | Armando Martínez | Cuba |
| Peso medio | José Gómez | Cuba |
| Peso semipesado | Slobodan Kačar | Yugoslavia |
| Peso pesado | Teófilo Stevenson | Cuba |
Cuba ganó 6 de las 11 medallas de oro; los Juegos fueron boicoteados por Estados Unidos y varios países occidentales.
1984 — Los Ángeles (12 categorías: se añade el superpesado)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Paul González | Estados Unidos |
| Peso mosca | Steve McCrory | Estados Unidos |
| Peso gallo | Maurizio Stecca | Italia |
| Peso pluma | Meldrick Taylor | Estados Unidos |
| Peso ligero | Pernell Whitaker | Estados Unidos |
| Peso wélter ligero | Jerry Page | Estados Unidos |
| Peso wélter | Mark Breland | Estados Unidos |
| Peso medio ligero | Frank Tate | Estados Unidos |
| Peso medio | Shin Joon-sup | Corea del Sur |
| Peso semipesado | Anton Josipović | Yugoslavia |
| Peso pesado | Henry Tillman | Estados Unidos |
| Peso superpesado | Tyrell Biggs | Estados Unidos |
Estados Unidos ganó 9 de las 12 medallas de oro; como respuesta al boicot de 1980, los Juegos fueron boicoteados por la Unión Soviética, Cuba y la mayoría de los países del bloque del Este.
1988 — Seúl (12 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Ivailo Marinov | Bulgaria |
| Peso mosca | Kim Kwang-sun | Corea del Sur |
| Peso gallo | Kennedy McKinney | Estados Unidos |
| Peso pluma | Giovanni Parisi | Italia |
| Peso ligero | Andreas Zülow | Alemania Oriental |
| Peso wélter ligero | Vyacheslav Yanovsky | Unión Soviética |
| Peso wélter | Robert Wangila | Kenia |
| Peso medio ligero | Park Si-hun | Corea del Sur |
| Peso medio | Henry Maske | Alemania Oriental |
| Peso semipesado | Andrew Maynard | Estados Unidos |
| Peso pesado | Ray Mercer | Estados Unidos |
| Peso superpesado | Lennox Lewis | Canadá |
La victoria de Park Si-hun sobre Roy Jones Jr. en peso medio ligero es uno de los escándalos arbitrales más conocidos en la historia del boxeo olímpico (ver la sección «Arbitraje: escándalos y reformas» más arriba); el resultado nunca fue revertido oficialmente.
1992 — Barcelona (12 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Rogelio Marcelo | Cuba |
| Peso mosca | Choi Chol-su | Corea del Norte |
| Peso gallo | Joel Casamayor | Cuba |
| Peso pluma | Andreas Tews | Alemania |
| Peso ligero | Oscar De La Hoya | Estados Unidos |
| Peso wélter ligero | Héctor Vinent | Cuba |
| Peso wélter | Michael Carruth | Irlanda |
| Peso medio ligero | Juan Carlos Lemus | Cuba |
| Peso medio | Ariel Hernández | Cuba |
| Peso semipesado | Torsten May | Alemania |
| Peso pesado | Félix Savón | Cuba |
| Peso superpesado | Roberto Balado | Cuba |
Cuba ganó 7 de las 12 medallas de oro.
1996 — Atlanta (12 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Daniel Petrov | Bulgaria |
| Peso mosca | Maikro Romero | Cuba |
| Peso gallo | István Kovács | Hungría |
| Peso pluma | Somluck Kamsing | Tailandia |
| Peso ligero | Hocine Soltani | Argelia |
| Peso wélter ligero | Héctor Vinent | Cuba |
| Peso wélter | Oleg Saitov | Rusia |
| Peso medio ligero | David Reid | Estados Unidos |
| Peso medio | Ariel Hernández | Cuba |
| Peso semipesado | Vassiliy Jirov | Kazajistán |
| Peso pesado | Félix Savón | Cuba |
| Peso superpesado | Wladimir Klitschko | Ucrania |
2000 — Sídney (12 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Brahim Asloum | Francia |
| Peso mosca | Wijan Ponlid | Tailandia |
| Peso gallo | Guillermo Rigondeaux | Cuba |
| Peso pluma | Bekzat Sattarkhanov | Kazajistán |
| Peso ligero | Mario Kindelán | Cuba |
| Peso wélter ligero | Mahammadkadyr Abdullaev | Uzbekistán |
| Peso wélter | Oleg Saitov | Rusia |
| Peso medio ligero | Yermakhan Ibraimov | Kazajistán |
| Peso medio | Jorge Gutiérrez | Cuba |
| Peso semipesado | Alexander Lebziak | Rusia |
| Peso pesado | Félix Savón | Cuba |
| Peso superpesado | Audley Harrison | Gran Bretaña |
2004 — Atenas (11 categorías: se elimina el medio ligero)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Yan Bartelemí | Cuba |
| Peso mosca | Yuriorkis Gamboa | Cuba |
| Peso gallo | Guillermo Rigondeaux | Cuba |
| Peso pluma | Alexei Tishchenko | Rusia |
| Peso ligero | Mario Kindelán | Cuba |
| Peso wélter ligero | Manus Boonjumnong | Tailandia |
| Peso wélter | Bakhtiyar Artayev | Kazajistán |
| Peso medio | Gaydarbek Gaydarbekov | Rusia |
| Peso semipesado | Andre Ward | Estados Unidos |
| Peso pesado | Odlanier Solís | Cuba |
| Peso superpesado | Alexander Povetkin | Rusia |
2008 — Pekín (11 categorías)
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Peso mosca ligero | Zou Shiming | China |
| Peso mosca | Somjit Jongjohor | Tailandia |
| Peso gallo | Enkhbatyn Badar-Uugan | Mongolia |
| Peso pluma | Vasyl Lomachenko | Ucrania |
| Peso ligero | Alexei Tishchenko | Rusia |
| Peso wélter ligero | Manuel Félix Díaz | República Dominicana |
| Peso wélter | Bakhyt Sarsekbayev | Kazajistán |
| Peso medio | James DeGale | Gran Bretaña |
| Peso semipesado | Zhang Xiaoping | China |
| Peso pesado | Rakhim Chakhkiev | Rusia |
| Peso superpesado | Roberto Cammarelle | Italia |
2012 — Londres (10 categorías masculinas + 3 femeninas — debut del boxeo femenino olímpico)
Hombres
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Hasta 49 kg | Zou Shiming | China |
| Hasta 52 kg | Robeisy Ramírez | Cuba |
| Hasta 56 kg | Luke Campbell | Gran Bretaña |
| Hasta 60 kg | Vasyl Lomachenko | Ucrania |
| Hasta 64 kg | Roniel Iglesias | Cuba |
| Hasta 69 kg | Serik Sapiyev | Kazajistán |
| Hasta 75 kg | Ryota Murata | Japón |
| Hasta 81 kg | Egor Mekhontsev | Rusia |
| Hasta 91 kg | Oleksandr Usyk | Ucrania |
| Más de 91 kg | Anthony Joshua | Gran Bretaña |
Mujeres
| Categoría | Campeona | País |
|---|
| Hasta 51 kg | Nicola Adams | Gran Bretaña |
| Hasta 60 kg | Katie Taylor | Irlanda |
| Hasta 75 kg | Claressa Shields | Estados Unidos |
2016 — Río de Janeiro (10 categorías masculinas + 3 femeninas)
Hombres
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Hasta 49 kg | Hasanboy Dusmatov | Uzbekistán |
| Hasta 52 kg | Shakhobidin Zoirov | Uzbekistán |
| Hasta 56 kg | Robeisy Ramírez | Cuba |
| Hasta 60 kg | Robson Conceição | Brasil |
| Hasta 64 kg | Fazliddin Gaibnazarov | Uzbekistán |
| Hasta 69 kg | Daniyar Yeleussinov | Kazajistán |
| Hasta 75 kg | Arlen López | Cuba |
| Hasta 81 kg | Julio César La Cruz | Cuba |
| Hasta 91 kg | Evgeny Tishchenko | Rusia |
| Más de 91 kg | Tony Yoka | Francia |
Mujeres
| Categoría | Campeona | País |
|---|
| Hasta 51 kg | Nicola Adams | Gran Bretaña |
| Hasta 60 kg | Estelle Mossely | Francia |
| Hasta 75 kg | Claressa Shields | Estados Unidos |
2020 (Tokio, celebrados en 2021) — 8 categorías masculinas + 5 femeninas
El programa del torneo masculino se redujo temporalmente de las habituales 10-12 categorías a 8: las competiciones clasificatorias y el propio torneo en estos Juegos fueron organizados directamente por el COI a través de un comité especial, y no por la AIBA, que había sido apartada de la preparación de los Juegos.
Hombres
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Hasta 52 kg | Galal Yafai | Gran Bretaña |
| Hasta 57 kg | Albert Batyrgaziev | COR |
| Hasta 63 kg | Andy Cruz | Cuba |
| Hasta 69 kg | Roniel Iglesias | Cuba |
| Hasta 75 kg | Hebert Conceição | Brasil |
| Hasta 81 kg | Arlen López | Cuba |
| Hasta 91 kg | Julio César La Cruz | Cuba |
| Más de 91 kg | Bakhodir Jalolov | Uzbekistán |
Mujeres
| Categoría | Campeona | País |
|---|
| Hasta 51 kg | Stoyka Krasteva | Bulgaria |
| Hasta 57 kg | Sena Irie | Japón |
| Hasta 60 kg | Kellie Harrington | Irlanda |
| Hasta 69 kg | Busenaz Sürmeneli | Turquía |
| Hasta 75 kg | Lauren Price | Gran Bretaña |
2024 — París (7 categorías masculinas + 6 femeninas)
Hombres
| Categoría | Campeón | País |
|---|
| Hasta 51 kg | Hasanboy Dusmatov | Uzbekistán |
| Hasta 57 kg | Abdumalik Khalokov | Uzbekistán |
| Hasta 63,5 kg | Erislandy Álvarez | Cuba |
| Hasta 71 kg | Asadkhuja Muydinkhujaev | Uzbekistán |
| Hasta 80 kg | Oleksandr Khyzhniak | Ucrania |
| Hasta 92 kg | Lazizbek Mullojonov | Uzbekistán |
| Más de 92 kg | Bakhodir Jalolov | Uzbekistán |
Mujeres
| Categoría | Campeona | País |
|---|
| Hasta 50 kg | Wu Yu | China |
| Hasta 54 kg | Chang Yuan | China |
| Hasta 57 kg | Lin Yu-ting | Taipéi Chino |
| Hasta 60 kg | Kellie Harrington | Irlanda |
| Hasta 66 kg | Imane Khelif | Argelia |
| Hasta 75 kg | Li Qian | China |
Uzbekistán ganó 5 de las 7 medallas de oro del torneo masculino, un nivel de dominio récord de un solo país en el boxeo masculino olímpico en unos mismos Juegos, si se dejan de lado los primeros Juegos de 1904/1908, cuya participación fue casi enteramente nacional. Las victorias de Imane Khelif (Argelia, 66 kg) y Lin Yu-ting (Taipéi Chino, 57 kg) se produjeron en medio de una controversia ampliamente cubierta por la prensa sobre su elegibilidad para el torneo femenino: ambas habían sido previamente descalificadas del Campeonato Mundial de la IBA de 2023, pero el COI las admitió en los Juegos de 2024; los resultados siguen vigentes de forma oficial y las medallas no han sido retiradas.
Tabla histórica de medallas
Todas las medallas de boxeo en los Juegos Olímpicos de 1904 a 2024, por país/equipo, ordenadas por oro. Hasta 2008, la mayoría de las categorías otorgaban dos medallas de bronce a la vez (a ambos perdedores de semifinal), por lo que el número total de bronces es notablemente superior al de oros o platas.
Fuente: estadísticas agregadas de la entrada de Wikipedia «Boxing at the Summer Olympics». Por defecto, la URSS, Rusia, el COR y el Equipo Unificado de 1992 se agrupan bajo la bandera de Rusia (al igual que los pares equivalentes Alemania Oriental/Alemania Occidental → Alemania, y Checoslovaquia → República Checa); el interruptor sobre la tabla permite mostrarlos como filas independientes, representando equipos distintos en Juegos distintos.
Campeones olímpicos múltiples
| Boxeador | País | Oro |
|---|
| Teófilo Stevenson | Cuba | 1972, 1976, 1980 (peso pesado) |
| Félix Savón | Cuba | 1992, 1996, 2000 (peso pesado) |
| László Papp | Hungría | 1948 (peso medio), 1952 y 1956 (peso medio ligero) |
| Boris Lagutin | Unión Soviética | 1964, 1968 (peso medio ligero) |
| Jerzy Kulej | Polonia | 1964, 1968 (peso wélter ligero) |
| Oleg Saitov | Rusia | 1996, 2000 (peso wélter) |
| Mario Kindelán | Cuba | 2000, 2004 (peso ligero) |
| Guillermo Rigondeaux | Cuba | 2000, 2004 (peso gallo) |
| Roniel Iglesias | Cuba | 2012 (peso wélter ligero), 2020 (peso wélter) |
| Arlen López | Cuba | 2016 (peso medio), 2020 (peso semipesado) |
| Julio César La Cruz | Cuba | 2016 (peso semipesado), 2020 (peso pesado) |
| Hasanboy Dusmatov | Uzbekistán | 2016 (peso mosca ligero), 2024 (51 kg) |
| Bakhodir Jalolov | Uzbekistán | 2020, 2024 (peso superpesado) |
| Nicola Adams | Gran Bretaña | 2012, 2016 (mujeres, 51 kg) — primera campeona olímpica de boxeo de la historia |
| Claressa Shields | Estados Unidos | 2012, 2016 (mujeres, peso medio) |
| Kellie Harrington | Irlanda | 2020, 2024 (mujeres, ligero/60 kg) |
Esta lista se limita a los boxeadores con al menos dos medallas de oro individuales; fuente: los resultados oficiales de cada Olimpiada.