Boxen bei den Olympischen Spielen
Das olympische Turnier ist die älteste und größte Bühne des Amateurboxens. Über diesen Weg gingen Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Teofilo Stevenson und viele spätere Profiweltmeister. Die allgemeine Geschichte des Boxens von der Antike bis zu Queensberry-Regeln und professionellen Sanktionsorganisationen steht im Artikel Geschichte des Boxens; hier geht es um das olympische Turnier: Format, Kampfrichterskandale, Reformen, Frauenboxen und heutigen Föderationsstatus.
Debüt und verlorener Zyklus
Boxen kam 1904 in St. Louis erstmals ins olympische Programm. Damals wurden sieben Gewichtsklassen ausgetragen, fast alle Teilnehmer waren Amerikaner. 1908 fand in London das zweite olympische Boxturnier statt. Bei den Spielen 1912 in Stockholm gab es kein Boxen, weil schwedisches Recht Boxkämpfe damals verbot. 1920 kehrte der Sport in Antwerpen zurück und blieb seitdem durchgehend im Programm, abgesehen von abgesagten Spielen während der Weltkriege.
Entwicklung der Gewichtsklassen
Die Zahl der Männer-Gewichtsklassen wuchs im 20. Jahrhundert schrittweise und wurde für mehrere Jahrzehnte auf 10 bis 12 Gewichtskategorien festgelegt, vom Fliegen- bis zum Superschwergewicht. Mit dem Frauenboxen ab 2012 musste die Gesamtzahl der Kategorien innerhalb der olympischen Athletenquote neu zwischen Männern und Frauen verteilt werden: 2020 in Tokio gab es 8 Männer- und 5 Frauenkategorien, 2024 in Paris 7 Männer- und 6 Frauenkategorien.
Kampfrichterentscheidungen im olympischen Ring führten mehrfach zu großen Skandalen. Der bekannteste Fall ist das Halbweltergewichtsfinale 1988 in Seoul: Roy Jones Jr. traf Park Si-hun deutlich häufiger, verlor aber per 3:2-Entscheidung gegen den Gastgeberboxer. Später wurden zwei der drei Punktrichter lebenslang gesperrt, und einer räumte ein, Jones bewusst benachteiligt zu haben. Der Skandal führte zur Einführung eines elektronischen Trefferwertungssystems, das von 1992 bis 2016 verwendet wurde. Nach neuen Kontroversen 2016 in Rio wurde es zugunsten einer traditionelleren 10-Punkte-Wertung mit zusätzlichen Anti-Korruptionsmaßnahmen aufgegeben.
Seit 1936 wird bei jedem Turnier der Val-Barker-Pokal an den besten Boxer des Turniers unabhängig von der Gewichtsklasse vergeben. Zu den Gewinnern gehört Teofilo Stevenson (1972). Seit 2016 wird die Auszeichnung auch getrennt für die beste Athletin vergeben; erste Gewinnerin war Claressa Shields aus den USA.
Frauenboxen bei Olympia
Frauenboxen war die letzte Boxdisziplin, die in das olympische Programm aufgenommen wurde. Frauen starteten erstmals 2012 in London, damals in drei Gewichtsklassen. Erste Olympiasiegerin im Boxen wurde Nicola Adams aus Großbritannien im Fliegengewicht. Seitdem hat sich die Zahl der Frauenkategorien auf sechs bei den Spielen 2024 in Paris verdoppelt.
Anerkennungskrise: von AIBA zu World Boxing
2019 setzte das Internationale Olympische Komitee die Anerkennung der AIBA aus, die erst 2021 in IBA umbenannt wurde. Gründe waren Probleme bei Finanzen, Führung und Kampfrichterwesen. Die Qualifikation und das Boxturnier der Spiele Tokio 2020 wurden deshalb direkt durch eine IOC-Sonderstruktur organisiert. 2023 entzog das IOC der IBA endgültig die Anerkennung. Stattdessen entstand World Boxing, das eine vorläufige IOC-Anerkennung für den olympischen Weg und das Boxturnier der Spiele 2028 in Los Angeles erhielt. Mehr zum Status beider Organisationen steht auf den Seiten IBA und World Boxing.
Vollständige Statistik: Olympiasieger im Boxen
Die folgende Übersicht nennt die Goldmedaillengewinner des olympischen Boxturniers nach Gewichtsklasse und Spielen seit 1904. Boxen stand 1896 und 1900 noch nicht im Programm, fehlte 1912 wegen des schwedischen Boxverbots und fiel 1916, 1940 und 1944 wegen der Weltkriege aus.
1904 - St. Louis (7 Kategorien, nur Männer)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Dzhordzh Finnegan | USA |
| Bantamgewicht | Oliver Kyork | USA |
| Federgewicht | Oliver Kyork | USA |
| Leichtgewicht | Garri Spandzher | USA |
| Weltergewicht | Albert Yang | USA |
| Mittelgewicht | Charlz Mayer | USA |
| Schwergewicht | Semyuel Berger | USA |
Oliver Kirk ist der einzige Boxer der olympischen Geschichte, der bei denselben Spielen zwei Goldmedaillen gewann (Bantam- und Federgewicht). Da fast alle Teilnehmer aus den USA kamen, gilt das Turnier historisch als kaum repräsentativ.
1908 - London (5 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Bantamgewicht | Genri Tomas | Großbritannien |
| Federgewicht | Richard Gann | Großbritannien |
| Leichtgewicht | Frederik Greys | Großbritannien |
| Mittelgewicht | Dzhonni Duglas | Großbritannien |
| Schwergewicht | Albert Oldmen | Großbritannien |
Großbritannien gewann alle fünf Goldmedaillen des Turniers.
1912 - kein Turnier
Das Gastgeberland Schweden verbot Boxkämpfe gesetzlich, deshalb wurde Boxen aus dem Programm der Spiele in Stockholm gestrichen.
1920 - Antwerpen (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Frenki Dzhenaro | USA |
| Bantamgewicht | Klarens Uoker | Südafrika |
| Federgewicht | Pol Frich | Frankreich |
| Leichtgewicht | Semyuel Mosberg | USA |
| Weltergewicht | Bert Shnayder | Kanada |
| Mittelgewicht | Garri Mallin | Großbritannien |
| Halbschwergewicht | Eddi Igen | USA |
| Schwergewicht | Ronald Rouson | Großbritannien |
1924 - Paris (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Fidel La Barba | USA |
| Bantamgewicht | Uilyam Smit | Südafrika |
| Federgewicht | Dzheki Filds | USA |
| Leichtgewicht | Khans Yakob Nilsen | Dänemark |
| Weltergewicht | Zhan Delarzh | Belgien |
| Mittelgewicht | Garri Mallin | Großbritannien |
| Halbschwergewicht | Garri Mitchell | Großbritannien |
| Schwergewicht | Otto fon Porat | Norwegen |
1928 - Amsterdam (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Antal Kochish | Ungarn |
| Bantamgewicht | Vittorio Tamanini | Italien |
| Federgewicht | Bep van Klaveren | Niederlande |
| Leichtgewicht | Karlo Orlandi | Italien |
| Weltergewicht | Ted Morgan | Neuseeland |
| Mittelgewicht | Pero Toskani | Italien |
| Halbschwergewicht | Viktor Avendano | Argentinien |
| Schwergewicht | Arturo Rodriges Khurado | Argentinien |
1932 - Los Angeles (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Ishtvan Enekesh | Ungarn |
| Bantamgewicht | Khoras Gvinn | Kanada |
| Federgewicht | Karmelo Robledo | Argentinien |
| Leichtgewicht | Lourens Stivens | Südafrika |
| Weltergewicht | Edvard Flinn | USA |
| Mittelgewicht | Karmen Bart | USA |
| Halbschwergewicht | Devid Karstens | Südafrika |
| Schwergewicht | Santyago Lovel | Argentinien |
1936 - Berlin (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Villi Kayzer | Deutschland |
| Bantamgewicht | Ulderiko Sergo | Italien |
| Federgewicht | Oskar Kasanova | Argentinien |
| Leichtgewicht | Imre Kharangi | Ungarn |
| Weltergewicht | Sten Suvio | Finnland |
| Mittelgewicht | Zhan Despo | Frankreich |
| Halbschwergewicht | Rozhe Mishlo | Frankreich |
| Schwergewicht | Gerbert Runge | Deutschland |
1940 und 1944 - Spiele abgesagt
Beide Olympischen Spiele wurden wegen des Zweiten Weltkriegs abgesagt.
1948 - London (8 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Paskual Peres | Argentinien |
| Bantamgewicht | Tibor Chik | Ungarn |
| Federgewicht | Ernesto Formenti | Italien |
| Leichtgewicht | Dzherald Drayer | Südafrika |
| Weltergewicht | Yulius Torma | Tschechoslowakei |
| Mittelgewicht | Laslo Papp | Ungarn |
| Halbschwergewicht | Dzhordzh Khanter | Südafrika |
| Schwergewicht | Rafael Iglesias | Argentinien |
1952 - Helsinki (10 Kategorien: Halbwelter- und Halbmittelgewicht ergänzt)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Neyt Bruks | USA |
| Bantamgewicht | Pentti Khyamyalyaynen | Finnland |
| Federgewicht | Yan Zakhara | Tschechoslowakei |
| Leichtgewicht | Aureliano Bolonezi | Italien |
| Halbweltergewicht | Charlz Adkins | USA |
| Weltergewicht | Zigmunt Khykhla | Polen |
| Halbmittelgewicht | Laslo Papp | Ungarn |
| Mittelgewicht | Floyd Patterson | USA |
| Halbschwergewicht | Norvel Li | USA |
| Schwergewicht | Ed Sanders | USA |
1956 - Melbourne (10 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Terens Spinks | Großbritannien |
| Bantamgewicht | Volfgang Berendt | Gesamtdeutsche Mannschaft |
| Federgewicht | Vladimir Safronov | UdSSR |
| Leichtgewicht | Richard Maktággart | Großbritannien |
| Halbweltergewicht | Vladimir Engibaryan | UdSSR |
| Weltergewicht | Nikolae Linka | Rumänien |
| Halbmittelgewicht | Laslo Papp | Ungarn |
| Mittelgewicht | Gennadiy Shatkov | UdSSR |
| Halbschwergewicht | Dzheyms Boyd | USA |
| Schwergewicht | Pit Rademakher | USA |
1960 - Rom (10 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Dyula Tyoryok | Ungarn |
| Bantamgewicht | Oleg Grigorev | UdSSR |
| Federgewicht | Franchesko Musso | Italien |
| Leichtgewicht | Kazimezh Pazdor | Polen |
| Halbweltergewicht | Bogumil Nemechek | Tschechoslowakei |
| Weltergewicht | Nino Benvenuti | Italien |
| Halbmittelgewicht | Uilbert Makklyur | USA |
| Mittelgewicht | Eddi Kruk-ml. | USA |
| Halbschwergewicht | Kassius Kley | USA |
| Schwergewicht | Franchesko de Pikkoli | Italien |
Cassius Clay, der spätere Muhammad Ali, gewann Gold im Halbschwergewicht und nicht im Schwergewicht.
1964 - Tokio (10 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Fliegengewicht | Fernando Atsori | Italien |
| Bantamgewicht | Takao Sakurai | Japan |
| Federgewicht | Stanislav Stepashkin | UdSSR |
| Leichtgewicht | Yuzef Grudzen | Polen |
| Halbweltergewicht | Ezhi Kuley | Polen |
| Weltergewicht | Marian Kaspshik | Polen |
| Halbmittelgewicht | Boris Lagutin | UdSSR |
| Mittelgewicht | Valeriy Popenchenko | UdSSR |
| Halbschwergewicht | Kozimo Pinto | Italien |
| Schwergewicht | Dzho Freyzer | USA |
1968 - Mexiko-Stadt (11 Kategorien: Halbfliegengewicht ergänzt)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Fransisko Rodriges | Venezuela |
| Fliegengewicht | Rikardo Delgado | Mexiko |
| Bantamgewicht | Valerian Sokolov | UdSSR |
| Federgewicht | Antonio Roldan | Mexiko |
| Leichtgewicht | Ronni Kharris | USA |
| Halbweltergewicht | Ezhi Kuley | Polen |
| Weltergewicht | Manfred Volke | DDR |
| Halbmittelgewicht | Boris Lagutin | UdSSR |
| Mittelgewicht | Kris Finnegan | Großbritannien |
| Halbschwergewicht | Danas Poznyauskas | UdSSR |
| Schwergewicht | Dzhordzh Forman | USA |
1972 - München (11 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Dyord Gedo | Ungarn |
| Fliegengewicht | Georgi Kostadinov | Bulgarien |
| Bantamgewicht | Orlando Martines | Kuba |
| Federgewicht | Boris Kuznetsov | UdSSR |
| Leichtgewicht | Yan Shchepanskiy | Polen |
| Halbweltergewicht | Shugar Rey Sils | USA |
| Weltergewicht | Emilio Korrea | Kuba |
| Halbmittelgewicht | Diter Kottysh | BRD |
| Mittelgewicht | Vyacheslav Lemeshev | UdSSR |
| Halbschwergewicht | Mate Parlov | Jugoslawien |
| Schwergewicht | Teofilo Stivenson | Kuba |
1976 - Montreal (11 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Khorkhe Ernandes | Kuba |
| Fliegengewicht | Leo Rendolf | USA |
| Bantamgewicht | Ku Yon Chzhu | Nordkorea |
| Federgewicht | Ankhel Errera | Kuba |
| Leichtgewicht | Govard Devis | USA |
| Halbweltergewicht | Shugar Rey Leonard | USA |
| Weltergewicht | yokhen Bakhfeld | DDR |
| Halbmittelgewicht | Ezhi Rybitskiy | Polen |
| Mittelgewicht | Maykl Spinks | USA |
| Halbschwergewicht | Leon Spinks | USA |
| Schwergewicht | Teofilo Stivenson | Kuba |
1980 - Moskau (11 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Shamil Sabirov | UdSSR |
| Fliegengewicht | Petar Lesov | Bulgarien |
| Bantamgewicht | Khuan Bautista Ernandes | Kuba |
| Federgewicht | Rudi Fink | DDR |
| Leichtgewicht | Ankhel Errera | Kuba |
| Halbweltergewicht | Patritsio Oliva | Italien |
| Weltergewicht | Andres Aldama | Kuba |
| Halbmittelgewicht | Armando Martines | Kuba |
| Mittelgewicht | Khose Gomes Musteler | Kuba |
| Halbschwergewicht | Slobodan Kachar | Jugoslawien |
| Schwergewicht | Teofilo Stivenson | Kuba |
Kuba gewann 6 von 11 Goldmedaillen; die USA und mehrere westliche Länder boykottierten diese Spiele.
1984 - Los Angeles (12 Kategorien: Superschwergewicht ergänzt)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Pol Gonsales | USA |
| Fliegengewicht | Stiv Makkrori | USA |
| Bantamgewicht | Mauritsio Stekka | Italien |
| Federgewicht | Meldrik Teylor | USA |
| Leichtgewicht | Pernell Uitaker | USA |
| Halbweltergewicht | Dzherri Peydzh | USA |
| Weltergewicht | Mark Breland | USA |
| Halbmittelgewicht | Frenk Teyt | USA |
| Mittelgewicht | Sin Dzhun Sop | Republik Korea |
| Halbschwergewicht | Anton yosipovich | Jugoslawien |
| Schwergewicht | Genri Tillman | USA |
| Superschwergewicht | Tayrell Biggs | USA |
Die USA gewannen 9 von 12 Goldmedaillen; als Antwort auf den Boykott von 1980 boykottierten die UdSSR, Kuba und die meisten Länder des Ostblocks diese Spiele.
1988 - Seoul (12 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Ivaylo Marinov | Bulgarien |
| Fliegengewicht | Kim Gvan Son | Republik Korea |
| Bantamgewicht | Kennedi Makkinni | USA |
| Federgewicht | Dzhovanni Parizi | Italien |
| Leichtgewicht | Andreas Tsyulov | DDR |
| Halbweltergewicht | Vyacheslav Yanovskiy | UdSSR |
| Weltergewicht | Robert Vangila | Kenia |
| Halbmittelgewicht | Pak Si Khun | Republik Korea |
| Mittelgewicht | Khenri Maske | DDR |
| Halbschwergewicht | Endryu Meynard | USA |
| Schwergewicht | Rey Merser | USA |
| Superschwergewicht | Lennoks Lyuis | Kanada |
Der Sieg von Park Si-hun gegen Roy Jones Jr. im Halbmittelgewicht gehört zu den bekanntesten Kampfrichterskandalen der olympischen Boxgeschichte; das offizielle Ergebnis wurde nicht geändert.
1992 - Barcelona (12 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Rokhelio Marselo | Kuba |
| Fliegengewicht | Chkhve Chkhol Su | Nordkorea |
| Bantamgewicht | Khoel Kasamayor | Kuba |
| Federgewicht | Andreas Tevs | Deutschland |
| Leichtgewicht | Oskar De La Khoyya | USA |
| Halbweltergewicht | Ektor Vinent | Kuba |
| Weltergewicht | Maykl Karrut | Irland |
| Halbmittelgewicht | Khuan Karlos Lemus | Kuba |
| Mittelgewicht | Ariel Ernandes | Kuba |
| Halbschwergewicht | Torsten May | Deutschland |
| Schwergewicht | Feliks Savon | Kuba |
| Superschwergewicht | Roberto Balado | Kuba |
Kuba gewann 7 von 12 Goldmedaillen.
1996 - Atlanta (12 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Daniel Petrov | Bulgarien |
| Fliegengewicht | Maykro Romero | Kuba |
| Bantamgewicht | Ishtvan Kovach | Ungarn |
| Federgewicht | Somluak Kamsing | Thailand |
| Leichtgewicht | Khosin Soltani | Algerien |
| Halbweltergewicht | Ektor Vinent | Kuba |
| Weltergewicht | Oleg Saitov | Russland |
| Halbmittelgewicht | Devid Rid | USA |
| Mittelgewicht | Ariel Ernandes | Kuba |
| Halbschwergewicht | Vasiliy Zhirov | Kasachstan |
| Schwergewicht | Feliks Savon | Kuba |
| Superschwergewicht | Vladimir Klichko | Ukraine |
2000 - Sydney (12 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Brakhim Aslum | Frankreich |
| Fliegengewicht | Vidzhan Ponlid | Thailand |
| Bantamgewicht | Gilermo Rigondo | Kuba |
| Federgewicht | Bekzat Sattarkhanov | Kasachstan |
| Leichtgewicht | Mario Kindelan | Kuba |
| Halbweltergewicht | Makhamatkodyr Abdullaev | Usbekistan |
| Weltergewicht | Oleg Saitov | Russland |
| Halbmittelgewicht | Ermakhan Ibraimov | Kasachstan |
| Mittelgewicht | Khorkhe Guterres | Kuba |
| Halbschwergewicht | Aleksandr Lebzyak | Russland |
| Schwergewicht | Feliks Savon | Kuba |
| Superschwergewicht | Odli Kharrison | Großbritannien |
2004 - Athen (11 Kategorien: Halbmittelgewicht gestrichen)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Yan Bartelemi | Kuba |
| Fliegengewicht | Yuriorkis Gamboa | Kuba |
| Bantamgewicht | Gilermo Rigondo | Kuba |
| Federgewicht | Aleksey Tishchenko | Russland |
| Leichtgewicht | Mario Kindelan | Kuba |
| Halbweltergewicht | Manus Bundzhumnong | Thailand |
| Weltergewicht | Bakhtiyar Artaev | Kasachstan |
| Mittelgewicht | Gaydarbek Gaydarbekov | Russland |
| Halbschwergewicht | Andre Uord | USA |
| Schwergewicht | Odlaner Solis | Kuba |
| Superschwergewicht | Aleksandr Povetkin | Russland |
2008 - Peking (11 Kategorien)
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| Halbfliegengewicht | Tszou Shimin | China |
| Fliegengewicht | Somdzhit Dzhongdzhokhor | Thailand |
| Bantamgewicht | Enkhbatyn Badar-Ugan | Mongolei |
| Federgewicht | Vasiliy Lomachenko | Ukraine |
| Leichtgewicht | Aleksey Tishchenko | Russland |
| Halbweltergewicht | Manuel Feliks Dias | Dominikanische Republik |
| Weltergewicht | Bakhyt Sarsekbaev | Kasachstan |
| Mittelgewicht | Dzheyms Degeyl | Großbritannien |
| Halbschwergewicht | Chzhan Syaopin | China |
| Schwergewicht | Rakhim Chakhkiev | Russland |
| Superschwergewicht | Roberto Kammarelle | Italien |
2012 - London (10 Männer- und 3 Frauenkategorien, Debüt des Frauenboxens)
Männer
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| bis 49 kg | Tszou Shimin | China |
| bis 52 kg | Robeysi Ramires | Kuba |
| bis 56 kg | Lyuk Kempbell | Großbritannien |
| bis 60 kg | Vasiliy Lomachenko | Ukraine |
| bis 64 kg | Roniel Iglesias | Kuba |
| bis 69 kg | Serik Sapiev | Kasachstan |
| bis 75 kg | Ryota Murata | Japan |
| bis 81 kg | Egor Mekhontsev | Russland |
| bis 91 kg | Aleksandr Usik | Ukraine |
| über 91 kg | Entoni Dzhoshua | Großbritannien |
Frauen
| Kategorie | Olympiasiegerin | Land |
|---|
| bis 51 kg | Nikola Adams | Großbritannien |
| bis 60 kg | Keti Teylor | Irland |
| bis 75 kg | Kleressa Shildz | USA |
2016 - Rio de Janeiro (10 Männer- und 3 Frauenkategorien)
Männer
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| bis 49 kg | Khasanboy Dusmatov | Usbekistan |
| bis 52 kg | Shakhobidin Zoirov | Usbekistan |
| bis 56 kg | Robeysi Ramires | Kuba |
| bis 60 kg | Robson Konseysau | Brasilien |
| bis 64 kg | Fazliddin Gaybnazarov | Usbekistan |
| bis 69 kg | Dänemarkr Eleusinov | Kasachstan |
| bis 75 kg | Arlen Lopes | Kuba |
| bis 81 kg | Khulio Sesar La Krus | Kuba |
| bis 91 kg | Evgeniy Tishchenko | Russland |
| über 91 kg | Toni yoka | Frankreich |
Frauen
| Kategorie | Olympiasiegerin | Land |
|---|
| bis 51 kg | Nikola Adams | Großbritannien |
| bis 60 kg | Estel Mosseli | Frankreich |
| bis 75 kg | Kleressa Shildz | USA |
2020 - Tokio, ausgetragen 2021 (8 Männer- und 5 Frauenkategorien)
Das Männerturnier wurde vorübergehend von den gewohnten 10 bis 12 Kategorien auf 8 reduziert. Qualifikation und Turnier wurden bei diesen Spielen direkt vom IOC über ein Sonderorganisationskomitee organisiert, nicht von der von der Vorbereitung ausgeschlossenen AIBA.
Männer
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| bis 52 kg | Galal Yafai | Großbritannien |
| bis 57 kg | Albert Batyrgaziev | ROC |
| bis 63 kg | Endi Krus | Kuba |
| bis 69 kg | Roniel Iglesias | Kuba |
| bis 75 kg | Ebert Konseysau | Brasilien |
| bis 81 kg | Arlen Lopes | Kuba |
| bis 91 kg | Khulio Sesar La Krus | Kuba |
| über 91 kg | Bakhadir Dzhalolov | Usbekistan |
Frauen
| Kategorie | Olympiasiegerin | Land |
|---|
| bis 51 kg | Stoyka Krsteva | Bulgarien |
| bis 57 kg | Sena Irie | Japan |
| bis 60 kg | Kelli Kharrington | Irland |
| bis 69 kg | Byusenaz Syurmeneli | Türkei |
| bis 75 kg | Loren Prays | Großbritannien |
2024 - Paris (7 Männer- und 6 Frauenkategorien)
Männer
| Kategorie | Champion | Land |
|---|
| bis 51 kg | Khasanboy Dusmatov | Usbekistan |
| bis 57 kg | Abdumalik Khalokov | Usbekistan |
| bis 63,5 kg | Erislandi Alvares | Kuba |
| bis 71 kg | Asadkhuzha Muydinkhuzhaev | Usbekistan |
| bis 80 kg | Aleksandr Khizhnyak | Ukraine |
| bis 92 kg | Lazizbek Mullozhonov | Usbekistan |
| über 92 kg | Bakhadir Dzhalolov | Usbekistan |
Frauen
| Kategorie | Olympiasiegerin | Land |
|---|
| bis 50 kg | U Yuy | China |
| bis 54 kg | Chan Yuan | China |
| bis 57 kg | Lin Yuytin | Chinese Taipei |
| bis 60 kg | Kelli Kharrington | Irland |
| bis 66 kg | Imane Khelif | Algerien |
| bis 75 kg | Li Tsyan | China |
Usbekistan gewann 5 von 7 Goldmedaillen im Männerturnier. Das war außerhalb der frühen, fast mononational besetzten Spiele von 1904 und 1908 eine Rekorddominanz eines Landes im olympischen Männerboxen. Die Siege von Imane Khelif (Algerien, bis 66 kg) und Lin Yu-ting (Chinese Taipei, bis 57 kg) fanden vor dem Hintergrund einer breit berichteten Debatte über ihre Zulassung zum Frauenturnier statt: Beide waren zuvor von der IBA von der Weltmeisterschaft 2023 ausgeschlossen worden, das IOC ließ sie jedoch für die Spiele 2024 zu; die Ergebnisse sind offiziell gültig und die Medaillen nicht aberkannt.
Ewiger Medaillenspiegel
Alle Boxmedaillen bei Olympischen Spielen von 1904 bis 2024, nach Ländern und Teams sortiert nach Gold. Bis 2008 wurden in den meisten Kategorien zwei Bronzemedaillen vergeben, jeweils an beide Halbfinalverlierer; deshalb gibt es insgesamt deutlich mehr Bronze- als Gold- oder Silbermedaillen.
Die Tabelle basiert auf zusammengeführten Statistiken zu Boxing at the Summer Olympics. Standardmäßig werden historische Mannschaftslinien zusammengeführt; der Schalter über der Tabelle kann sie als getrennte Teams verschiedener Spiele anzeigen.
Mehrfache Olympiasieger
| Boxer | Land | Gold |
|---|
| Teofilo Stivenson | Kuba | 1972, 1976, 1980 (Schwergewicht) |
| Feliks Savon | Kuba | 1992, 1996, 2000 (Schwergewicht) |
| Laslo Papp | Ungarn | 1948 (Mittelgewicht), 1952 und 1956 (Halbmittelgewicht) |
| Boris Lagutin | UdSSR | 1964, 1968 (Halbmittelgewicht) |
| Ezhi Kuley | Polen | 1964, 1968 (Halbweltergewicht) |
| Oleg Saitov | Russland | 1996, 2000 (Weltergewicht) |
| Mario Kindelan | Kuba | 2000, 2004 (Leichtgewicht) |
| Gilermo Rigondo | Kuba | 2000, 2004 (Bantamgewicht) |
| Roniel Iglesias | Kuba | 2012 (Halbweltergewicht), 2020 (Weltergewicht) |
| Arlen Lopes | Kuba | 2016 (Mittelgewicht), 2020 (Halbschwergewicht) |
| Khulio Sesar La Krus | Kuba | 2016 (Halbschwergewicht), 2020 (Schwergewicht) |
| Khasanboy Dusmatov | Usbekistan | 2016 (Halbfliegengewicht), 2024 (bis 51 kg) |
| Bakhadir Dzhalolov | Usbekistan | 2020, 2024 (Superschwergewicht) |
| Nikola Adams | Großbritannien | 2012, 2016 (Frauen, bis 51 kg) - erste Olympiasiegerin der Boxgeschichte |
| Kleressa Shildz | USA | 2012, 2016 (Frauen, Mittelgewicht) |
| Kelli Kharrington | Irland | 2020, 2024 (Frauen, Leichtgewicht/bis 60 kg) |
Die Liste ist auf Boxerinnen und Boxer mit mindestens zwei persönlichen Goldmedaillen beschränkt; Grundlage sind die offiziellen Ergebnisse der jeweiligen Olympischen Spiele.