
Иванов Владислав Владимирович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- Академия единоборств А8
- Город:
- Санкт-Петербург
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- Среднее Профессиональное Педагогическое 2019 Высшее образование НГУ им.П.Ф.Лесгафта 2024(Бакалавр) Высшее образование НГУим.П.Ф.Лесгафта 2026(Магистр)
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курбонов Али Нуриддинович | 19 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (6) | |
| Гаджиев Гаджи | 25.5 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (6) | |
| Воробьев Дмитрий | 22 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (7) | |
| Курбонов Адам Нуриддинович | 21 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (7) | |
| Гончаров Всеволод Сергеевич | 24 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (8) | |
| Шабонов Александр | 32 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (8) | |
| Фаустов Арсений Константинович | 25 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (8) | |
| Черепанников Кирилл Михайлович | 39.5 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (8) | |
| Гончаров Кирилл Сергеевич | 25 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (10) | |
| Курбонова Аиша Нуриддиновна | 30 | б/р | Бои На платформе0 Вне4 Всего4 Победы На платформе0 Вне4 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (10) | |
| Тагоймуродов Умар | 38 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (12) |
б/р (6 лет)
Курбонов Али НуриддиновичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 19 кгб/р (6 лет)
Гаджиев Гаджи БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 25.5 кгб/р (7 лет)
Воробьев Дмитрий БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 22 кгб/р (7 лет)
Курбонов Адам НуриддиновичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 21 кгб/р (8 лет) 5
Гончаров Всеволод СергеевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 24 кгб/р (8 лет)
Шабонов Александр БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 32 кгб/р (8 лет) 5
Фаустов Арсений КонстантиновичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 25 кгб/р (8 лет)
Черепанников Кирилл МихайловичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 39.5 кгб/р (10 лет) 1
Гончаров Кирилл СергеевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 25 кгб/р (10 лет)
Курбонова Аиша НуриддиновнаБоиНа платформе0Вне4Всего4ПобедыНа платформе0Вне4Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 30 кгб/р (12 лет)
Тагоймуродов Умар БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 38 кг
Прошлые ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Соловьёв Егор Сергеевич | 29 | б/р | Бои На платформе6 Вне4 Всего10 Победы На платформе2 Вне3 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 14 | (7) |
![]() | Тошматов Акбар Акмалжонович | 23 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (8) |
![]() | Иванов Герман Александрович | 28 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (8) |
![]() | Степанов Давид Владимирович | 48 | б/р | Бои На платформе5 Вне2 Всего7 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 13 | (8) |
![]() | Олькин Максим Максимович | 27.1 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (8) |
![]() | Ефимов Артём Вячеславович | 24.8 | б/р | Бои На платформе3 Вне1 Всего4 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (8) |
![]() | Клименченко-Трясухо Ярослав Сергеевич | 35.2 | б/р | Бои На платформе2 Вне2 Всего4 Победы На платформе1 Вне1 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (9) |
![]() | Меньшов Михаил Сергеевич | 29 | б/р | Бои На платформе6 Вне0 Всего6 Победы На платформе5 Вне0 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 26 | (9) |
![]() | Шогенов Демид Раминович | 27.7 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (9) |
![]() | Яксон Тимофей Григорьевич | 54.2 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (11) |
![]() | Озеряненко Артур Сергеевич | 31.2 | б/р | Бои На платформе2 Вне3 Всего5 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 6 | (11) |
![]() | Максимов Владислав Сергеевич | 75 | I юн. | Бои На платформе3 Вне21 Всего24 Победы На платформе2 Вне16 Всего18 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (14) |
![]() | Ильин Радмир Евгениевич | 60 | б/р | Бои На платформе6 Вне4 Всего10 Победы На платформе1 Вне3 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (15) |
![]() | Комаров Артём Олегович | 62.9 | б/р | Бои На платформе3 Вне4 Всего7 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (16) |
![]() | Юмшанов Семён Андреевич | 82 | б/р | Бои На платформе9 Вне0 Всего9 Победы На платформе7 Вне0 Всего7 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 39 | (17) |
![]() | Осипов Никита Денисович | 59 | б/р | Бои На платформе6 Вне5 Всего11 Победы На платформе3 Вне4 Всего7 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 20 | (17) |
![]() | Резник Алексей Михайлович | 61.7 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (20) |
![]() | Галиев Рузаль Ренатович | 80 | б/р | Бои На платформе6 Вне0 Всего6 Победы На платформе4 Вне0 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 22 | (21) |
![]() | Капустин Всеволод Андреевич | 84 | б/р | Бои На платформе5 Вне4 Всего9 Победы На платформе5 Вне3 Всего8 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 25 | (23) |
![]() | Власов Никита Александрович | 71.5 | б/р | Бои На платформе2 Вне7 Всего9 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (24) |
б/р (7 лет) 14
Соловьёв Егор СергеевичБоиНа платформе6Вне4Всего10ПобедыНа платформе2Вне3Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 29 кгб/р (8 лет)
Тошматов Акбар АкмалжоновичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 23 кгб/р (8 лет) 1
Иванов Герман АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 28 кгб/р (8 лет) 13
Степанов Давид ВладимировичБоиНа платформе5Вне2Всего7ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 48 кгб/р (8 лет) 6
Олькин Максим МаксимовичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 27.1 кгб/р (8 лет) 7
Ефимов Артём ВячеславовичБоиНа платформе3Вне1Всего4ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 24.8 кгб/р (9 лет) 6
Клименченко-Трясухо Ярослав СергеевичБоиНа платформе2Вне2Всего4ПобедыНа платформе1Вне1Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 35.2 кгб/р (9 лет) 26
Меньшов Михаил СергеевичБоиНа платформе6Вне0Всего6ПобедыНа платформе5Вне0Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 29 кгб/р (9 лет) 1
Шогенов Демид РаминовичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 27.7 кгб/р (11 лет)
Яксон Тимофей ГригорьевичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 54.2 кгб/р (11 лет) 6
Озеряненко Артур СергеевичБоиНа платформе2Вне3Всего5ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 31.2 кгI юн. (14 лет) 11
Максимов Владислав СергеевичБоиНа платформе3Вне21Всего24ПобедыНа платформе2Вне16Всего18НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 75 кгб/р (15 лет) 10
Ильин Радмир ЕвгениевичБоиНа платформе6Вне4Всего10ПобедыНа платформе1Вне3Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 60 кгб/р (16 лет) 11
Комаров Артём ОлеговичБоиНа платформе3Вне4Всего7ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 62.9 кгб/р (17 лет) 39
Юмшанов Семён АндреевичБоиНа платформе9Вне0Всего9ПобедыНа платформе7Вне0Всего7НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 82 кгб/р (17 лет) 20
Осипов Никита ДенисовичБоиНа платформе6Вне5Всего11ПобедыНа платформе3Вне4Всего7НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 59 кгб/р (20 лет) 1
Резник Алексей МихайловичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 61.7 кгб/р (21 лет) 22
Галиев Рузаль РенатовичБоиНа платформе6Вне0Всего6ПобедыНа платформе4Вне0Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 80 кгб/р (23 лет) 25
Капустин Всеволод АндреевичБоиНа платформе5Вне4Всего9ПобедыНа платформе5Вне3Всего8НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 84 кгб/р (24 лет) 2
Власов Никита АлександровичБоиНа платформе2Вне7Всего9ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 71.5 кг