
Ivanov Vladislav Vladimirovich 
- DATA NAȘTERII:
- Club:
- Академия единоборств А8
- Oraș:
- Санкт-Петербург
- REALIZĂRI DE ANTRENOR:
- -
- EDUCAȚIE:
- Среднее Профессиональное Педагогическое 2019 Высшее образование НГУ им.П.Ф.Лесгафта 2024(Бакалавр) Высшее образование НГУим.П.Ф.Лесгафта 2026(Магистр)
Elevi actuali
| Foto | Statistici | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurbonov Ali Nuriddinovich | 19 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (6) | |
| Gadzhiev Gadzhi | 25.5 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (6) | |
| Vorobev Dmitrii | 22 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (7) | |
| Kurbonov Adam Nuriddinovich | 21 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (7) | |
| Goncharov Vsevolod Sergeevich | 24 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 5 | (8) | |
| Shabonov Aleksandr | 32 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (8) | |
| Faustov Arsenii Konstantinovich | 25 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 5 | (8) | |
| Cherepannikov Kirill Mikhailovich | 39.5 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (8) | |
| Goncharov Kirill Sergeevich | 25 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (10) | |
| Kurbonova Aisha Nuriddinovna | 30 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei4 Total4 Victorii Pe platformă0 În afara platformei4 Total4 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (10) | |
| Tagoimurodov Umar | 38 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (12) |
Fără categorie (6 ani)
Kurbonov Ali NuriddinovichLuptePe platformă0În afara platformei1Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei1Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 19 kgFără categorie (6 ani)
Gadzhiev Gadzhi LuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 25.5 kgFără categorie (7 ani)
Vorobev Dmitrii LuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 22 kgFără categorie (7 ani)
Kurbonov Adam NuriddinovichLuptePe platformă0În afara platformei1Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei1Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 21 kgFără categorie (8 ani) 5
Goncharov Vsevolod SergeevichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 24 kgFără categorie (8 ani)
Shabonov Aleksandr LuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 32 kgFără categorie (8 ani) 5
Faustov Arsenii KonstantinovichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 25 kgFără categorie (8 ani)
Cherepannikov Kirill MikhailovichLuptePe platformă0În afara platformei1Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 39.5 kgFără categorie (10 ani) 1
Goncharov Kirill SergeevichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 25 kgFără categorie (10 ani)
Kurbonova Aisha NuriddinovnaLuptePe platformă0În afara platformei4Total4VictoriiPe platformă0În afara platformei4Total4EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 30 kgFără categorie (12 ani)
Tagoimurodov Umar LuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 38 kg
Foști elevi
| Foto | Statistici | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solovev Egor Sergeevich | 29 | Fără categorie | Lupte Pe platformă6 În afara platformei4 Total10 Victorii Pe platformă2 În afara platformei3 Total5 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 14 | (7) |
![]() | Toshmatov Akbar Akmalzhonovich | 23 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (8) |
![]() | Ivanov German Aleksandrovich | 28 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (8) |
![]() | Stepanov David Vladimirovich | 48 | Fără categorie | Lupte Pe platformă5 În afara platformei2 Total7 Victorii Pe platformă2 În afara platformei1 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 | 13 | (8) |
![]() | Olkin Maksim Maksimovich | 27.1 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (8) |
![]() | Efimov Artem Viacheslavovich | 24.8 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei1 Total4 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 7 | (8) |
![]() | Klimenchenko-Triasukho Iaroslav Sergeevich | 35.2 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei2 Total4 Victorii Pe platformă1 În afara platformei1 Total2 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (9) |
![]() | Menshov Mikhail Sergeevich | 29 | Fără categorie | Lupte Pe platformă6 În afara platformei0 Total6 Victorii Pe platformă5 În afara platformei0 Total5 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 26 | (9) |
![]() | Shogenov Demid Raminovich | 27.7 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei1 Total2 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (9) |
![]() | Iakson Timofei Grigorevich | 54.2 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (11) |
![]() | Ozerianenko Artur Sergeevich | 31.2 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei3 Total5 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 | 6 | (11) |
![]() | Maksimov Vladislav Sergeevich | 75 | Categoria I de juniori | Lupte Pe platformă3 În afara platformei21 Total24 Victorii Pe platformă2 În afara platformei16 Total18 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 11 | (14) |
![]() | Ilin Radmir Evgenievich | 60 | Fără categorie | Lupte Pe platformă6 În afara platformei4 Total10 Victorii Pe platformă1 În afara platformei3 Total4 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 10 | (15) |
![]() | Komarov Artem Olegovich | 62.9 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei4 Total7 Victorii Pe platformă2 În afara platformei1 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 11 | (16) |
![]() | Iumshanov Semen Andreevich | 82 | Fără categorie | Lupte Pe platformă9 În afara platformei0 Total9 Victorii Pe platformă7 În afara platformei0 Total7 Egaluri Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 | 39 | (17) |
![]() | Osipov Nikita Denisovich | 59 | Fără categorie | Lupte Pe platformă6 În afara platformei5 Total11 Victorii Pe platformă3 În afara platformei4 Total7 Egaluri Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 | 20 | (17) |
![]() | Reznik Aleksei Mikhailovich | 61.7 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (20) |
![]() | Galiev Ruzal Renatovich | 80 | Fără categorie | Lupte Pe platformă6 În afara platformei0 Total6 Victorii Pe platformă4 În afara platformei0 Total4 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 22 | (21) |
![]() | Kapustin Vsevolod Andreevich | 84 | Fără categorie | Lupte Pe platformă5 În afara platformei4 Total9 Victorii Pe platformă5 În afara platformei3 Total8 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 | 25 | (23) |
![]() | Vlasov Nikita Aleksandrovich | 71.5 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei7 Total9 Victorii Pe platformă0 În afara platformei3 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 2 | (24) |
Fără categorie (7 ani) 14
Solovev Egor SergeevichLuptePe platformă6În afara platformei4Total10VictoriiPe platformă2În afara platformei3Total5EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 29 kgFără categorie (8 ani)
Toshmatov Akbar AkmalzhonovichLuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 23 kgFără categorie (8 ani) 1
Ivanov German AleksandrovichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 28 kgFără categorie (8 ani) 13
Stepanov David VladimirovichLuptePe platformă5În afara platformei2Total7VictoriiPe platformă2În afara platformei1Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei1Total1Greutate: 48 kgFără categorie (8 ani) 6
Olkin Maksim MaksimovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 27.1 kgFără categorie (8 ani) 7
Efimov Artem ViacheslavovichLuptePe platformă3În afara platformei1Total4VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 24.8 kgFără categorie (9 ani) 6
Klimenchenko-Triasukho Iaroslav SergeevichLuptePe platformă2În afara platformei2Total4VictoriiPe platformă1În afara platformei1Total2EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 35.2 kgFără categorie (9 ani) 26
Menshov Mikhail SergeevichLuptePe platformă6În afara platformei0Total6VictoriiPe platformă5În afara platformei0Total5EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 29 kgFără categorie (9 ani) 1
Shogenov Demid RaminovichLuptePe platformă1În afara platformei1Total2VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 27.7 kgFără categorie (11 ani)
Iakson Timofei GrigorevichLuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 54.2 kgFără categorie (11 ani) 6
Ozerianenko Artur SergeevichLuptePe platformă2În afara platformei3Total5VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei1Total1Greutate: 31.2 kgCategoria I de juniori (14 ani) 11
Maksimov Vladislav SergeevichLuptePe platformă3În afara platformei21Total24VictoriiPe platformă2În afara platformei16Total18EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 75 kgFără categorie (15 ani) 10
Ilin Radmir EvgenievichLuptePe platformă6În afara platformei4Total10VictoriiPe platformă1În afara platformei3Total4EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 60 kgFără categorie (16 ani) 11
Komarov Artem OlegovichLuptePe platformă3În afara platformei4Total7VictoriiPe platformă2În afara platformei1Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 62.9 kgFără categorie (17 ani) 39
Iumshanov Semen AndreevichLuptePe platformă9În afara platformei0Total9VictoriiPe platformă7În afara platformei0Total7EgaluriPe platformă1În afara platformei0Total1Greutate: 82 kgFără categorie (17 ani) 20
Osipov Nikita DenisovichLuptePe platformă6În afara platformei5Total11VictoriiPe platformă3În afara platformei4Total7EgaluriPe platformă1În afara platformei0Total1Greutate: 59 kgFără categorie (20 ani) 1
Reznik Aleksei MikhailovichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 61.7 kgFără categorie (21 ani) 22
Galiev Ruzal RenatovichLuptePe platformă6În afara platformei0Total6VictoriiPe platformă4În afara platformei0Total4EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 80 kgFără categorie (23 ani) 25
Kapustin Vsevolod AndreevichLuptePe platformă5În afara platformei4Total9VictoriiPe platformă5În afara platformei3Total8EgaluriPe platformă0În afara platformei1Total1Greutate: 84 kgFără categorie (24 ani) 2
Vlasov Nikita AleksandrovichLuptePe platformă2În afara platformei7Total9VictoriiPe platformă0În afara platformei3Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 71.5 kg