
Апарин Роман Германович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- AparinBoxing
- Регион:
- Московская область
- Город:
- Королев
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- 2 КМС по боксу. Победители и призеры региональных соревнований.
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- РГУФКСМиТ(теории и методики бокса)
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буевский Макар | 27 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 4 | (9) | |
| Чумак Иван | 29.5 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 5 | (9) | |
| Тихонов Матвей Александрович | 34 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (10) | |
| Рыжов Александр | 30 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (11) | |
| Шадиев Никита Анатольевич | 39.8 | б/р | Бои На платформе5 Вне4 Всего9 Победы На платформе2 Вне3 Всего5 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 17 | (11) | |
| Шадиев Артём Анатольевич | 41.1 | III юн. | Бои На платформе4 Вне5 Всего9 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе1 Вне1 Всего2 | 14 | (13) | |
| Добычин Савва | 39 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (13) | |
| Баранов Олег Александрович | 62.4 | б/р | Бои На платформе1 Вне2 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (14) | |
| Арестов Артём | 55 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (14) | |
| Петров Егор Дмитриевич | 47.45 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (15) | |
| Шарипов Даниял Таймазович | 50.5 | б/р | Бои На платформе4 Вне1 Всего5 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 12 | (15) | |
| Буевский Матвей | 55.95 | б/р | Бои На платформе3 Вне1 Всего4 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 3 | (15) | |
| Никулин Матвей Владиславович | 73.1 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (15) | |
| Половцов Даниил | 68.5 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (15) | |
| Ананян Тимур | 68.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне3 Всего4 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне3 Всего3 | 1 | (16) | |
| Цой Александр Дмитриевич | 56.1 | II юн. | Бои На платформе1 Вне21 Всего22 Победы На платформе0 Вне16 Всего16 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (16) | |
| Запруднов Егор | 68.5 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 4 | (16) | |
| Крюков Иван Сергеевич | 65.8 | б/р | Бои На платформе4 Вне2 Всего6 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 12 | (16) | |
| Шмырин Артём Александрович | 70.8 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (16) | |
| Оганнисян Армен | 75 | I юн. | Бои На платформе1 Вне18 Всего19 Победы На платформе1 Вне16 Всего17 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (17) | |
| Суздаленко Александр Александрович | 74 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (17) | |
| Розенбаум Марк Николаевич | 73.5 | б/р | Бои На платформе2 Вне1 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (17) | |
| Уфин Султан Филиппович | 78 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (17) | |
| Ступницкий Анатолий Андреевич | 73.85 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (18) | |
| Кязымов Хаял Илгар Оглы | 86.2 | б/р | Бои На платформе1 Вне2 Всего3 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (30) |
б/р (9 лет) 4
Буевский Макар БоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 27 кгб/р (9 лет) 5
Чумак Иван БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 29.5 кгб/р (10 лет)
Тихонов Матвей АлександровичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34 кгб/р (11 лет) 1
Рыжов Александр БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 30 кгб/р (11 лет) 17
Шадиев Никита АнатольевичБоиНа платформе5Вне4Всего9ПобедыНа платформе2Вне3Всего5НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 39.8 кгIII юн. (13 лет) 14
Шадиев Артём АнатольевичБоиНа платформе4Вне5Всего9ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе1Вне1Всего2Вес: 41.1 кгб/р (13 лет) 5
Добычин Савва БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 39 кгб/р (14 лет) 1
Баранов Олег АлександровичБоиНа платформе1Вне2Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 62.4 кгб/р (14 лет)
Арестов Артём БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 55 кгб/р (15 лет) 2
Петров Егор ДмитриевичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 47.45 кгб/р (15 лет) 12
Шарипов Даниял ТаймазовичБоиНа платформе4Вне1Всего5ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 50.5 кгб/р (15 лет) 3
Буевский Матвей БоиНа платформе3Вне1Всего4ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 55.95 кгб/р (15 лет) 3
Никулин Матвей ВладиславовичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 73.1 кгб/р (15 лет) 11
Половцов Даниил БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 68.5 кгб/р (16 лет) 1
Ананян Тимур БоиНа платформе1Вне3Всего4ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне3Всего3Вес: 68.5 кгII юн. (16 лет) 1
Цой Александр ДмитриевичБоиНа платформе1Вне21Всего22ПобедыНа платформе0Вне16Всего16НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 56.1 кгб/р (16 лет) 4
Запруднов Егор БоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 68.5 кгб/р (16 лет) 12
Крюков Иван СергеевичБоиНа платформе4Вне2Всего6ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 65.8 кгб/р (16 лет) 1
Шмырин Артём АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 70.8 кгI юн. (17 лет) 5
Оганнисян Армен БоиНа платформе1Вне18Всего19ПобедыНа платформе1Вне16Всего17НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 75 кгб/р (17 лет) 1
Суздаленко Александр АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 74 кгб/р (17 лет) 2
Розенбаум Марк НиколаевичБоиНа платформе2Вне1Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 73.5 кгб/р (17 лет) 1
Уфин Султан ФилипповичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 78 кгб/р (18 лет) 5
Ступницкий Анатолий АндреевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 73.85 кгб/р (30 лет) 5
Кязымов Хаял Илгар ОглыБоиНа платформе1Вне2Всего3ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 86.2 кг
Прошлые ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мацарский Максим | 70 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (15) | |
| Шадиев Никита Анатольевич | 39 | б/р | Бои На платформе0 Вне2 Всего2 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (0) | |
| Шадиев Артем | 42.5 | б/р | Бои На платформе5 Вне0 Всего5 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 11 | (13) | |
| Крюков Иван | 65 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (16) | |
| Шарипов Даниял Таймазович | 50.5 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (15) | |
| Шадиев Никита Анатольевич | 40 | б/р | Бои На платформе2 Вне3 Всего5 Победы На платформе2 Вне2 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (11) | |
| Тихонов Матвей Александрович | 34 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (10) | |
| Шадиев Никита | 39.5 | б/р | Бои На платформе12 Вне0 Всего12 Победы На платформе7 Вне0 Всего7 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 42 | (11) |
б/р (15 лет)
Мацарский Максим БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 70 кгб/р (0 лет)
Шадиев Никита АнатольевичБоиНа платформе0Вне2Всего2ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 39 кгб/р (13 лет) 11
Шадиев Артем БоиНа платформе5Вне0Всего5ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 42.5 кгб/р (16 лет) 7
Крюков Иван БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 65 кгб/р (15 лет) 2
Шарипов Даниял ТаймазовичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 50.5 кгб/р (11 лет) 10
Шадиев Никита АнатольевичБоиНа платформе2Вне3Всего5ПобедыНа платформе2Вне2Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 40 кгб/р (10 лет)
Тихонов Матвей АлександровичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34 кгб/р (11 лет) 42
Шадиев Никита БоиНа платформе12Вне0Всего12ПобедыНа платформе7Вне0Всего7НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 39.5 кг