
Aparin Roman Germanovich 
- FECHA DE NACIMIENTO:
- Club:
- AparinBoxing
- Región:
- Московская область
- Ciudad:
- Королев
- LOGROS COMO ENTRENADOR:
- 2 КМС по боксу. Победители и призеры региональных соревнований.
- EDUCACIÓN:
- РГУФКСМиТ(теории и методики бокса)
Alumnos actuales
| Foto | Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buevskii Makar | 27 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 4 | (9) | |
| Chumak Ivan | 29.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera0 Total3 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 5 | (9) | |
| Tikhonov Matvei Aleksandrovich | 34 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (10) | |
| Ryzhov Aleksandr | 30 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (11) | |
| Shadiev Nikita Anatolevich | 39.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma5 Fuera4 Total9 Victorias En la plataforma2 Fuera3 Total5 Empates En la plataforma2 Fuera0 Total2 | 17 | (11) | |
| Shadiev Artem Anatolevich | 41.1 | Categoría juvenil III | Combates En la plataforma4 Fuera5 Total9 Victorias En la plataforma2 Fuera1 Total3 Empates En la plataforma1 Fuera1 Total2 | 14 | (13) | |
| Dobychin Savva | 39 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (13) | |
| Baranov Oleg Aleksandrovich | 62.4 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera2 Total3 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (14) | |
| Arestov Artem | 55 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (14) | |
| Petrov Egor Dmitrievich | 47.45 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (15) | |
| Sharipov Daniial Taimazovich | 50.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma4 Fuera1 Total5 Victorias En la plataforma2 Fuera0 Total2 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 12 | (15) | |
| Buevskii Matvei | 55.95 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera1 Total4 Victorias En la plataforma0 Fuera1 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 3 | (15) | |
| Nikulin Matvei Vladislavovich | 73.1 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 3 | (15) | |
| Polovtsov Daniil | 68.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera0 Total3 Victorias En la plataforma2 Fuera0 Total2 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 11 | (15) | |
| Ananian Timur | 68.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera3 Total4 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera3 Total3 | 1 | (16) | |
| Tsoi Aleksandr Dmitrievich | 56.1 | Categoría juvenil II | Combates En la plataforma1 Fuera21 Total22 Victorias En la plataforma0 Fuera16 Total16 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (16) | |
| Zaprudnov Egor | 68.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 4 | (16) | |
| Kriukov Ivan Sergeevich | 65.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma4 Fuera2 Total6 Victorias En la plataforma2 Fuera1 Total3 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 12 | (16) | |
| Shmyrin Artem Aleksandrovich | 70.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (16) | |
| Ogannisian Armen | 75 | Categoría juvenil I | Combates En la plataforma1 Fuera18 Total19 Victorias En la plataforma1 Fuera16 Total17 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (17) | |
| Suzdalenko Aleksandr Aleksandrovich | 74 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (17) | |
| Rozenbaum Mark Nikolaevich | 73.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera1 Total3 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (17) | |
| Ufin Sultan Filippovich | 78 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (17) | |
| Stupnitskii Anatolii Andreevich | 73.85 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (18) | |
| Kiazymov Khaial Ilgar Ogly | 86.2 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera2 Total3 Victorias En la plataforma1 Fuera2 Total3 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (30) |
Sin categoría (9 años) 4
Buevskii Makar CombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 27 kgSin categoría (9 años) 5
Chumak Ivan CombatesEn la plataforma3Fuera0Total3VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 29.5 kgSin categoría (10 años)
Tikhonov Matvei AleksandrovichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 34 kgSin categoría (11 años) 1
Ryzhov Aleksandr CombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 30 kgSin categoría (11 años) 17
Shadiev Nikita AnatolevichCombatesEn la plataforma5Fuera4Total9VictoriasEn la plataforma2Fuera3Total5EmpatesEn la plataforma2Fuera0Total2Peso: 39.8 kgCategoría juvenil III (13 años) 14
Shadiev Artem AnatolevichCombatesEn la plataforma4Fuera5Total9VictoriasEn la plataforma2Fuera1Total3EmpatesEn la plataforma1Fuera1Total2Peso: 41.1 kgSin categoría (13 años) 5
Dobychin Savva CombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 39 kgSin categoría (14 años) 1
Baranov Oleg AleksandrovichCombatesEn la plataforma1Fuera2Total3VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 62.4 kgSin categoría (14 años)
Arestov Artem CombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 55 kgSin categoría (15 años) 2
Petrov Egor DmitrievichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 47.45 kgSin categoría (15 años) 12
Sharipov Daniial TaimazovichCombatesEn la plataforma4Fuera1Total5VictoriasEn la plataforma2Fuera0Total2EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 50.5 kgSin categoría (15 años) 3
Buevskii Matvei CombatesEn la plataforma3Fuera1Total4VictoriasEn la plataforma0Fuera1Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 55.95 kgSin categoría (15 años) 3
Nikulin Matvei VladislavovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 73.1 kgSin categoría (15 años) 11
Polovtsov Daniil CombatesEn la plataforma3Fuera0Total3VictoriasEn la plataforma2Fuera0Total2EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 68.5 kgSin categoría (16 años) 1
Ananian Timur CombatesEn la plataforma1Fuera3Total4VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera3Total3Peso: 68.5 kgCategoría juvenil II (16 años) 1
Tsoi Aleksandr DmitrievichCombatesEn la plataforma1Fuera21Total22VictoriasEn la plataforma0Fuera16Total16EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 56.1 kgSin categoría (16 años) 4
Zaprudnov Egor CombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 68.5 kgSin categoría (16 años) 12
Kriukov Ivan SergeevichCombatesEn la plataforma4Fuera2Total6VictoriasEn la plataforma2Fuera1Total3EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 65.8 kgSin categoría (16 años) 1
Shmyrin Artem AleksandrovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 70.8 kgCategoría juvenil I (17 años) 5
Ogannisian Armen CombatesEn la plataforma1Fuera18Total19VictoriasEn la plataforma1Fuera16Total17EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 75 kgSin categoría (17 años) 1
Suzdalenko Aleksandr AleksandrovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 74 kgSin categoría (17 años) 2
Rozenbaum Mark NikolaevichCombatesEn la plataforma2Fuera1Total3VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 73.5 kgSin categoría (17 años) 1
Ufin Sultan FilippovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 78 kgSin categoría (18 años) 5
Stupnitskii Anatolii AndreevichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 73.85 kgSin categoría (30 años) 5
Kiazymov Khaial Ilgar OglyCombatesEn la plataforma1Fuera2Total3VictoriasEn la plataforma1Fuera2Total3EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 86.2 kg
Alumnos anteriores
| Foto | Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsarskii Maksim | 70 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (15) | |
| Shadiev Nikita Anatolevich | 39 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera2 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera1 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (0) | |
| Shadiev Artem | 42.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma5 Fuera0 Total5 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 11 | (13) | |
| Kriukov Ivan | 65 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera0 Total3 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 7 | (16) | |
| Sharipov Daniial Taimazovich | 50.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (15) | |
| Shadiev Nikita Anatolevich | 40 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera3 Total5 Victorias En la plataforma2 Fuera2 Total4 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 10 | (11) | |
| Tikhonov Matvei Aleksandrovich | 34 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (10) | |
| Shadiev Nikita | 39.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma12 Fuera0 Total12 Victorias En la plataforma7 Fuera0 Total7 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 42 | (11) |
Sin categoría (15 años)
Matsarskii Maksim CombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 70 kgSin categoría (0 años)
Shadiev Nikita AnatolevichCombatesEn la plataforma0Fuera2Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera1Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 39 kgSin categoría (13 años) 11
Shadiev Artem CombatesEn la plataforma5Fuera0Total5VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 42.5 kgSin categoría (16 años) 7
Kriukov Ivan CombatesEn la plataforma3Fuera0Total3VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 65 kgSin categoría (15 años) 2
Sharipov Daniial TaimazovichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 50.5 kgSin categoría (11 años) 10
Shadiev Nikita AnatolevichCombatesEn la plataforma2Fuera3Total5VictoriasEn la plataforma2Fuera2Total4EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 40 kgSin categoría (10 años)
Tikhonov Matvei AleksandrovichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 34 kgSin categoría (11 años) 42
Shadiev Nikita CombatesEn la plataforma12Fuera0Total12VictoriasEn la plataforma7Fuera0Total7EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 39.5 kg