Boksdagi vazn toifalari
Vazndagi farq — boksyorlarni toifalarga ajratishning yagona mezoni; sportchining yoshi faqat unga qaysi vazn chegaralari toʻplami va qaysi raund davomiyligi qoʻllanilishini belgilaydi. Havaskorlar boksida vazn kilogrammda oʻlchanadi, professional boksda esa tarixan funtda oʻlchab kelingan (1 kg ≈ 2,2 funt).
Jangdan oldingi tortish — boksyorning eʼlon qilingan vazn toifasiga haqiqatan ham mos kelishini tasdiqlovchi majburiy jarayon.
Havaskorlar boksi: yosh guruhlari boʻyicha toifalar
Havaskorlar boksida vazn toifalarining soni va chegaralari soʻnggi oʻn yilliklarda bir necha marta oʻzgargan va har bir yosh guruhi uchun turlicha. Quyida asosiy yosh guruhlari uchun vazn chegaralari (kg) va taqqoslash uchun eng yaqin professional toifa keltirilgan:
| Toifa | Oʻrta yoshdagi oʻsmirlar 13-14 | Katta yoshdagi oʻsmirlar/qizlar 15-16 | Erkaklar/yuniorlar 19-22 | Professional (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Super yengil pashsha | 46 | 46 gacha | - | 47,6 (minimal) |
| Birinchi yengil pashsha | 48 | 48 | 48 gacha | 49,0 |
| Yengil pashsha | 50 | 50 | 51 | 50,8 |
| Ikkinchi yengil pashsha | - | - | - | 52,2 |
| Birinchi bantam | 52 | 52 | - | - |
| Bantam | 54 | 54 | 54 | 53,5 |
| Ikkinchi bantam | - | - | - | 55,2 |
| Yarim yengil | 57 | 57 | 57 | 57,2 |
| Ikkinchi yarim yengil | - | - | - | 59,0 |
| Yengil | 60 | 60 | 60 | 61,2 |
| Birinchi yarim oʻrta | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 |
| Yarim oʻrta | - | - | - | 66,7 |
| Ikkinchi yarim oʻrta | 66 | 66 | 67 | - |
| Birinchi oʻrta | 70 | 70 | 71 | 69,9 |
| Oʻrta | 75 | 75 | 75 | 72,6 |
| Ikkinchi oʻrta | - | - | - | 76,2 |
| Yarim ogʻir | 80 | 80 | 80 | 79,4 |
| Birinchi ogʻir | - | - | 86 | 90,9 |
| Ogʻir | 90 | 80+ | 92 | - |
| Super ogʻir | - | - | 92+ | 90,9 dan yuqori |
Ayollar va yunior qizlar uchun alohida, ixchamroq toifalar toʻri qoʻllaniladi (masalan, yosh guruhiga qarab 48, 50, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 va 81+ kg); Olimpiya oʻyinlarida ayollar orasida tarixan atigi 3 ta yiriklashtirilgan toifa qoʻllanilgan — yengil pashsha (48-51 kg), yengil (57-60 kg) va oʻrta (69-75 kg), garchi 2024-yilgi Oʻyinlarga kelib ularning soni oltitaga yetgan boʻlsa-da (batafsil — «Olimpiya oʻyinlarida boks» maqolasida).
Bolalar boksida (13 yoshgacha, razryad berilmaydi) juftliklar qatʼiy toifalar boʻyicha emas, balki ruxsat etilgan vazn farqi boʻyicha tuziladi: 40 kg gacha vaznda 1,5 kg gacha, 40 dan 64 kg gacha — 2 kg gacha, 64 dan 70 kg gacha — 3 kg gacha, 70 dan 78 kg gacha — 4 kg gacha va 78 kg dan yuqorida — 5 kg gacha.
Professional boks: 17 ta vazn toifasi
Professional boksyorlar 17 ta vazn toifasida chiqish qiladi; ular tarixan funtda belgilangani uchun kilogrammga oʻgirilganda notekis qiymatlar hosil boʻladi:
| Toifa | Gacha, kg | Gacha, funt |
|---|---|---|
| Minimal | 47,63 | 105 |
| Birinchi yengil pashsha | 48,99 | 108 |
| Yengil pashsha | 50,80 | 112 |
| Ikkinchi yengil pashsha | 52,16 | 115 |
| Bantam | 53,52 | 118 |
| Ikkinchi bantam | 55,23 | 122 |
| Yarim yengil | 57,15 | 126 |
| Ikkinchi yarim yengil | 58,97 | 130 |
| Yengil | 61,24 | 135 |
| Birinchi yarim oʻrta | 63,50 | 140 |
| Yarim oʻrta | 66,68 | 147 |
| Birinchi oʻrta | 69,85 | 154 |
| Oʻrta | 72,57 | 160 |
| Ikkinchi oʻrta | 76,20 | 168 |
| Yarim ogʻir | 79,38 | 175 |
| Birinchi ogʻir (kruizer vazn) | 90,89 | 200 |
| Ogʻir | 90,89 dan yuqori | 200 dan yuqori |
Professional boksning har bir toifasida chempionlik kamari uchun kurash boradi. Bugungi kunda toʻrtta sanksiyalovchi tashkilotning kamarlari eng nufuzli hisoblanadi — WBC, WBA, IBF va WBO; alohida holda The Ring jurnalining faxriy (turnir boʻlmagan) kamari mavjud. Bir toifada toʻrtta turnir kamarining barchasiga bir vaqtning oʻzida ega boʻlgan boksyor mutlaq jahon chempioni hisoblanadi. Bu tashkilotlar, ularning tarixi va bir-biridan farqi haqida batafsil — «Dunyo boksi» sahifasida.