Gewichtsklassen im Boxen
Gewicht ist das einzige Kriterium, nach dem Boxer in Kategorien eingeteilt werden. Das Alter bestimmt nur, welche konkrete Gewichtstabelle und welche Rundendauer gelten. Amateurboxen misst in Kilogramm, Profiboxen historisch in Pfund (1 kg ungefähr 2,2 Pfund).
Das Wiegen vor dem Kampf ist verpflichtend und bestätigt, dass ein Boxer wirklich in der gemeldeten Gewichtsklasse liegt.
Amateurboxen: Kategorien nach Altersgruppen
Zahl und Grenzen der Gewichtsklassen im Amateurboxen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach verändert und unterscheiden sich nach Altersgruppe. Die folgende Tabelle vergleicht Gewichtslimits in Kilogramm für zentrale Altersgruppen und daneben die nächstliegende Profiklasse:
| Kategorie | Mittlere Jungen 13-14 | Ältere Jungen/Mädchen 15-16 | Männer/U22 19-22 | Profi (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Superleichteste | 46 | bis 46 | - | 47,6 (Minimumgewicht) |
| Halbfliegengewicht | 48 | 48 | bis 48 | 49,0 |
| Fliegengewicht | 50 | 50 | 51 | 50,8 |
| Superfliegengewicht | - | - | - | 52,2 |
| Junior-Bantamgewicht | 52 | 52 | - | - |
| Bantamgewicht | 54 | 54 | 54 | 53,5 |
| Superbantamgewicht | - | - | - | 55,2 |
| Federgewicht | 57 | 57 | 57 | 57,2 |
| Superfedergewicht | - | - | - | 59,0 |
| Leichtgewicht | 60 | 60 | 60 | 61,2 |
| Halbweltergewicht | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 |
| Weltergewicht | - | - | - | 66,7 |
| zweites Weltergewicht | 66 | 66 | 67 | - |
| Halbmittelgewicht | 70 | 70 | 71 | 69,9 |
| Mittelgewicht | 75 | 75 | 75 | 72,6 |
| Supermittelgewicht | - | - | - | 76,2 |
| Halbschwergewicht | 80 | 80 | 80 | 79,4 |
| Cruisergewicht | - | - | 86 | 90,9 |
| Schwergewicht | 90 | 80+ | 92 | - |
| Superschwergewicht | - | - | 92+ | ab 90,9 |
Für Frauen und Juniorinnen gilt eine eigene, kompaktere Gewichtsskala, etwa 48, 50, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 und 81+ kg je nach Altersgruppe. Bei Olympischen Spielen gab es im Frauenboxen historisch zunächst nur drei größere Kategorien: Fliegengewicht (48-51 kg), Leichtgewicht (57-60 kg) und Mittelgewicht (69-75 kg). Bis 2024 wuchs die Zahl auf sechs; Details stehen im Artikel Boxen bei Olympischen Spielen.
Im Kinderboxen bis 13 Jahre ohne Leistungsklassen werden Paarungen nicht nach festen Kategorien, sondern nach zulässiger Gewichtsdifferenz gebildet: bis 1,5 kg unter 40 kg, bis 2 kg von 40 bis 64 kg, bis 3 kg von 64 bis 70 kg, bis 4 kg von 70 bis 78 kg und bis 5 kg über 78 kg.
Profiboxen: 17 Gewichtsklassen
Profiboxer starten in 17 Gewichtsklassen. Diese sind historisch in Pfund festgelegt; deshalb entstehen bei der Umrechnung ungerade Kilogrammwerte.
| Kategorie | Bis, kg | Bis, Pfund |
|---|---|---|
| Minimumgewicht | 47,63 | 105 |
| Halbfliegengewicht | 48,99 | 108 |
| Fliegengewicht | 50,80 | 112 |
| Superfliegengewicht | 52,16 | 115 |
| Bantamgewicht | 53,52 | 118 |
| Superbantamgewicht | 55,23 | 122 |
| Federgewicht | 57,15 | 126 |
| Superfedergewicht | 58,97 | 130 |
| Leichtgewicht | 61,24 | 135 |
| Halbweltergewicht | 63,50 | 140 |
| Weltergewicht | 66,68 | 147 |
| Halbmittelgewicht | 69,85 | 154 |
| Mittelgewicht | 72,57 | 160 |
| Supermittelgewicht | 76,20 | 168 |
| Halbschwergewicht | 79,38 | 175 |
| Cruisergewicht | 90,89 | 200 |
| Schwergewicht | über 90,89 | über 200 |
In jeder Profiklasse wird ein Championship-Gürtel vergeben. Am wichtigsten sind heute die Gürtel der vier Sanktionsorganisationen WBC, WBA, IBF und WBO. Daneben existiert der Auszeichnungsgürtel des Magazins The Ring. Ein Boxer, der alle vier großen Gürtel einer Gewichtsklasse gleichzeitig hält, gilt als unangefochtener Weltmeister. Mehr zu diesen Organisationen und ihren Unterschieden steht auf der Seite Boxen weltweit.