
Парамонов Геннадий Александрович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- KEAJUDOR
- Регион:
- Saint Petersburg
- Город:
- -
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кульчицкий Аким Александрович | 25 | б/р | Бои На платформе3 Вне1 Всего4 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 9 | (6) |
![]() | Кульчицкий Александр Александрович | 34.3 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (9) |
![]() | Зыков Матвей Николаевич | 23.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (9) |
![]() | Крупин Адриан Павлович | 29.6 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (9) |
![]() | Мотовилов Михаил Кириллович | 27 | б/р | Бои На платформе4 Вне0 Всего4 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 4 | (11) |
![]() | Лисеенко Иван Александрович | 39.2 | б/р | Бои На платформе3 Вне4 Всего7 Победы На платформе1 Вне3 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (11) |
![]() | Алексеев Ярослав Васильевич | 31.6 | б/р | Бои На платформе4 Вне6 Всего10 Победы На платформе2 Вне4 Всего6 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 12 | (11) |
![]() | Уланов Всеволод Артемович | 38.1 | б/р | Бои На платформе3 Вне4 Всего7 Победы На платформе2 Вне3 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (11) |
![]() | Шустов Иван Михайлович | 34.4 | II юн. | Бои На платформе2 Вне20 Всего22 Победы На платформе1 Вне15 Всего16 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (11) |
![]() | Яцков Емельян Андреевич | 35 | б/р | Бои На платформе2 Вне26 Всего28 Победы На платформе2 Вне18 Всего20 Ничьи На платформе0 Вне3 Всего3 | 10 | (12) |
![]() | Панченко Артём Станиславович | 37.3 | б/р | Бои На платформе2 Вне5 Всего7 Победы На платформе1 Вне4 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (12) |
![]() | Мотовилов Иван Кириллович | 33.8 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (13) |
![]() | Федотов Григорий Павлович | 51 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (14) |
![]() | Косач Константин Антонович | 90.4 | б/р | Бои На платформе1 Вне3 Всего4 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (15) |
![]() | Голубев Артём Станиславович | 53.8 | I разряд | Бои На платформе1 Вне35 Всего36 Победы На платформе0 Вне26 Всего26 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (16) |
![]() | Герасечкин Тимофей Александрович | 52.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (17) |
![]() | Шустов Владислав Михайлович | 57 | I разряд | Бои На платформе3 Вне30 Всего33 Победы На платформе1 Вне20 Всего21 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (18) |
б/р (6 лет) 9
Кульчицкий Аким АлександровичБоиНа платформе3Вне1Всего4ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 25 кгб/р (9 лет) 2
Кульчицкий Александр АлександровичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34.3 кгб/р (9 лет) 1
Зыков Матвей НиколаевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 23.5 кгб/р (9 лет) 6
Крупин Адриан ПавловичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 29.6 кгб/р (11 лет) 4
Мотовилов Михаил КирилловичБоиНа платформе4Вне0Всего4ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 27 кгб/р (11 лет) 7
Лисеенко Иван АлександровичБоиНа платформе3Вне4Всего7ПобедыНа платформе1Вне3Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 39.2 кгб/р (11 лет) 12
Алексеев Ярослав ВасильевичБоиНа платформе4Вне6Всего10ПобедыНа платформе2Вне4Всего6НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 31.6 кгб/р (11 лет) 11
Уланов Всеволод АртемовичБоиНа платформе3Вне4Всего7ПобедыНа платформе2Вне3Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 38.1 кгII юн. (11 лет) 6
Шустов Иван МихайловичБоиНа платформе2Вне20Всего22ПобедыНа платформе1Вне15Всего16НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34.4 кгб/р (12 лет) 10
Яцков Емельян АндреевичБоиНа платформе2Вне26Всего28ПобедыНа платформе2Вне18Всего20НичьиНа платформе0Вне3Всего3Вес: 35 кгб/р (12 лет) 6
Панченко Артём СтаниславовичБоиНа платформе2Вне5Всего7ПобедыНа платформе1Вне4Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 37.3 кгб/р (13 лет) 6
Мотовилов Иван КирилловичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 33.8 кгб/р (14 лет)
Федотов Григорий ПавловичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 51 кгб/р (15 лет) 1
Косач Константин АнтоновичБоиНа платформе1Вне3Всего4ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 90.4 кгI разряд (16 лет) 3
Голубев Артём СтаниславовичБоиНа платформе1Вне35Всего36ПобедыНа платформе0Вне26Всего26НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 53.8 кгб/р (17 лет) 1
Герасечкин Тимофей АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 52.5 кгI разряд (18 лет) 7
Шустов Владислав МихайловичБоиНа платформе3Вне30Всего33ПобедыНа платформе1Вне20Всего21НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 57 кг