
Paramonov Gennadii Aleksandrovich 
- DATA NAȘTERII:
- Club:
- KEAJUDOR
- Regiune:
- Sankt Petersburg
- Oraș:
- -
- REALIZĂRI DE ANTRENOR:
- -
- EDUCAȚIE:
- -
Elevi actuali
| Foto | Statistici | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kulchitskii Akim Aleksandrovich | 25 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei1 Total4 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 | 9 | (6) |
![]() | Kulchitskii Aleksandr Aleksandrovich | 34.3 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 2 | (9) |
![]() | Zykov Matvei Nikolaevich | 23.5 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (9) |
![]() | Krupin Adrian Pavlovich | 29.6 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (9) |
![]() | Motovilov Mikhail Kirillovich | 27 | Fără categorie | Lupte Pe platformă4 În afara platformei0 Total4 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 4 | (11) |
![]() | Liseenko Ivan Aleksandrovich | 39.2 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei4 Total7 Victorii Pe platformă1 În afara platformei3 Total4 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 7 | (11) |
![]() | Alekseev Iaroslav Vasilevich | 31.6 | Fără categorie | Lupte Pe platformă4 În afara platformei6 Total10 Victorii Pe platformă2 În afara platformei4 Total6 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 12 | (11) |
![]() | Ulanov Vsevolod Artemovich | 38.1 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei4 Total7 Victorii Pe platformă2 În afara platformei3 Total5 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 11 | (11) |
![]() | Shustov Ivan Mikhailovich | 34.4 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă2 În afara platformei20 Total22 Victorii Pe platformă1 În afara platformei15 Total16 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (11) |
![]() | Iatskov Emelian Andreevich | 35 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei26 Total28 Victorii Pe platformă2 În afara platformei18 Total20 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei3 Total3 | 10 | (12) |
![]() | Panchenko Artem Stanislavovich | 37.3 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei5 Total7 Victorii Pe platformă1 În afara platformei4 Total5 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (12) |
![]() | Motovilov Ivan Kirillovich | 33.8 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (13) |
![]() | Fedotov Grigorii Pavlovich | 51 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (14) |
![]() | Kosach Konstantin Antonovich | 90.4 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei3 Total4 Victorii Pe platformă0 În afara platformei1 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (15) |
![]() | Golubev Artem Stanislavovich | 53.8 | Categoria I | Lupte Pe platformă1 În afara platformei35 Total36 Victorii Pe platformă0 În afara platformei26 Total26 Egaluri Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 | 3 | (16) |
![]() | Gerasechkin Timofei Aleksandrovich | 52.5 | Fără categorie | Lupte Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (17) |
![]() | Shustov Vladislav Mikhailovich | 57 | Categoria I | Lupte Pe platformă3 În afara platformei30 Total33 Victorii Pe platformă1 În afara platformei20 Total21 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 7 | (18) |
Fără categorie (6 ani) 9
Kulchitskii Akim AleksandrovichLuptePe platformă3În afara platformei1Total4VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă1În afara platformei0Total1Greutate: 25 kgFără categorie (9 ani) 2
Kulchitskii Aleksandr AleksandrovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 34.3 kgFără categorie (9 ani) 1
Zykov Matvei NikolaevichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 23.5 kgFără categorie (9 ani) 6
Krupin Adrian PavlovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 29.6 kgFără categorie (11 ani) 4
Motovilov Mikhail KirillovichLuptePe platformă4În afara platformei0Total4VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 27 kgFără categorie (11 ani) 7
Liseenko Ivan AleksandrovichLuptePe platformă3În afara platformei4Total7VictoriiPe platformă1În afara platformei3Total4EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 39.2 kgFără categorie (11 ani) 12
Alekseev Iaroslav VasilevichLuptePe platformă4În afara platformei6Total10VictoriiPe platformă2În afara platformei4Total6EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 31.6 kgFără categorie (11 ani) 11
Ulanov Vsevolod ArtemovichLuptePe platformă3În afara platformei4Total7VictoriiPe platformă2În afara platformei3Total5EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 38.1 kgCategoria a II-a de juniori (11 ani) 6
Shustov Ivan MikhailovichLuptePe platformă2În afara platformei20Total22VictoriiPe platformă1În afara platformei15Total16EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 34.4 kgFără categorie (12 ani) 10
Iatskov Emelian AndreevichLuptePe platformă2În afara platformei26Total28VictoriiPe platformă2În afara platformei18Total20EgaluriPe platformă0În afara platformei3Total3Greutate: 35 kgFără categorie (12 ani) 6
Panchenko Artem StanislavovichLuptePe platformă2În afara platformei5Total7VictoriiPe platformă1În afara platformei4Total5EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 37.3 kgFără categorie (13 ani) 6
Motovilov Ivan KirillovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 33.8 kgFără categorie (14 ani)
Fedotov Grigorii PavlovichLuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 51 kgFără categorie (15 ani) 1
Kosach Konstantin AntonovichLuptePe platformă1În afara platformei3Total4VictoriiPe platformă0În afara platformei1Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 90.4 kgCategoria I (16 ani) 3
Golubev Artem StanislavovichLuptePe platformă1În afara platformei35Total36VictoriiPe platformă0În afara platformei26Total26EgaluriPe platformă1În afara platformei0Total1Greutate: 53.8 kgFără categorie (17 ani) 1
Gerasechkin Timofei AleksandrovichLuptePe platformă1În afara platformei0Total1VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 52.5 kgCategoria I (18 ani) 7
Shustov Vladislav MikhailovichLuptePe platformă3În afara platformei30Total33VictoriiPe platformă1În afara platformei20Total21EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 57 kg