
Мельник Сергей Павлович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- СК Капотня
- Город:
- Москва
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Родьев Константин Иванович | 26.4 | б/р | Бои На платформе12 Вне0 Всего12 Победы На платформе7 Вне0 Всего7 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 44 | (7) |
![]() | Тураев Александр Алишерович | 22.3 | б/р | Бои На платформе2 Вне1 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 2 | (8) |
![]() | Репецкий Даниил Олегович | 36.5 | б/р | Бои На платформе35 Вне2 Всего37 Победы На платформе12 Вне0 Всего12 Ничьи На платформе10 Вне0 Всего10 | 103 | (9) |
![]() | Семенов Никита | 47.7 | б/р | Бои На платформе29 Вне0 Всего29 Победы На платформе10 Вне0 Всего10 Ничьи На платформе9 Вне0 Всего9 | 87 | (10) |
![]() | Ипполитов Иван Алексеевич | 37.6 | б/р | Бои На платформе18 Вне1 Всего19 Победы На платформе5 Вне0 Всего5 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 52 | (10) |
![]() | Веригина Анфиса Александровна | 30.3 | б/р | Бои На платформе5 Вне0 Всего5 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 17 | (10) |
![]() | Кашаев Глеб Александрович | 56 | б/р | Бои На платформе5 Вне0 Всего5 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе3 Вне0 Всего3 | 15 | (10) |
![]() | Перов Кирилл | 28.7 | б/р | Бои На платформе5 Вне0 Всего5 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 17 | (10) |
![]() | Бехруз Одилжонов Олим Угли | 30.9 | б/р | Бои На платформе16 Вне0 Всего16 Победы На платформе9 Вне0 Всего9 Ничьи На платформе5 Вне0 Всего5 | 62 | (11) |
![]() | Романенко Богдан Дмитриевич | 44.3 | б/р | Бои На платформе46 Вне0 Всего46 Победы На платформе34 Вне0 Всего34 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 196 | (11) |
![]() | Веригин Евгений Александрович | 38.5 | б/р | Бои На платформе58 Вне0 Всего58 Победы На платформе30 Вне0 Всего30 Ничьи На платформе16 Вне0 Всего16 | 210 | (11) |
![]() | Воробьев Кирилл Витальевич | 53.9 | б/р | Бои На платформе20 Вне0 Всего20 Победы На платформе10 Вне0 Всего10 Ничьи На платформе3 Вне0 Всего3 | 66 | (12) |
![]() | Юхимчук Кирилл Петрович | 41.8 | б/р | Бои На платформе6 Вне0 Всего6 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 18 | (12) |
![]() | Домаренок Ярослав | 45.4 | б/р | Бои На платформе29 Вне1 Всего30 Победы На платформе5 Вне1 Всего6 Ничьи На платформе8 Вне0 Всего8 | 65 | (12) |
![]() | Семерников Степан Леонидович | 32.5 | б/р | Бои На платформе29 Вне0 Всего29 Победы На платформе17 Вне0 Всего17 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 111 | (12) |
![]() | Черницын Андрей Антонович | 47.8 | б/р | Бои На платформе45 Вне0 Всего45 Победы На платформе15 Вне0 Всего15 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 119 | (12) |
![]() | Одилжонов Мухаммадумар Олим Угли | 35.3 | б/р | Бои На платформе19 Вне0 Всего19 Победы На платформе6 Вне0 Всего6 Ничьи На платформе6 Вне0 Всего6 | 55 | (12) |
![]() | Перов Владимир | 33 | б/р | Бои На платформе4 Вне0 Всего4 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе3 Вне0 Всего3 | 14 | (12) |
![]() | Дебихин Сергей | 39.5 | б/р | Бои На платформе62 Вне5 Всего67 Победы На платформе33 Вне5 Всего38 Ничьи На платформе23 Вне0 Всего23 | 240 | (12) |
![]() | Карапчевский Николай Сергеевич | 47 | б/р | Бои На платформе52 Вне0 Всего52 Победы На платформе19 Вне0 Всего19 Ничьи На платформе14 Вне0 Всего14 | 156 | (12) |
![]() | Турчанинов Матвей Николаевич | 45 | б/р | Бои На платформе17 Вне1 Всего18 Победы На платформе3 Вне1 Всего4 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 43 | (12) |
![]() | Теслов Максим | 41.6 | б/р | Бои На платформе22 Вне0 Всего22 Победы На платформе10 Вне0 Всего10 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 76 | (13) |
![]() | Кузнецов Даниил Александрович | 45.4 | III юн. | Бои На платформе30 Вне0 Всего30 Победы На платформе14 Вне0 Всего14 Ничьи На платформе8 Вне0 Всего8 | 102 | (13) |
![]() | Мысенков Кирилл Романович | 50.7 | б/р | Бои На платформе20 Вне0 Всего20 Победы На платформе12 Вне0 Всего12 Ничьи На платформе5 Вне0 Всего5 | 78 | (15) |
![]() | Тарасов Виктор Васильевич | 43 | б/р | Бои На платформе22 Вне5 Всего27 Победы На платформе10 Вне4 Всего14 Ничьи На платформе3 Вне1 Всего4 | 68 | (15) |
б/р (7 лет) 44
Родьев Константин ИвановичБоиНа платформе12Вне0Всего12ПобедыНа платформе7Вне0Всего7НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 26.4 кгб/р (8 лет) 2
Тураев Александр АлишеровичБоиНа платформе2Вне1Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 22.3 кгб/р (9 лет) 103
Репецкий Даниил ОлеговичБоиНа платформе35Вне2Всего37ПобедыНа платформе12Вне0Всего12НичьиНа платформе10Вне0Всего10Вес: 36.5 кгб/р (10 лет) 87
Семенов Никита БоиНа платформе29Вне0Всего29ПобедыНа платформе10Вне0Всего10НичьиНа платформе9Вне0Всего9Вес: 47.7 кгб/р (10 лет) 52
Ипполитов Иван АлексеевичБоиНа платформе18Вне1Всего19ПобедыНа платформе5Вне0Всего5НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 37.6 кгб/р (10 лет) 17
Веригина Анфиса АлександровнаБоиНа платформе5Вне0Всего5ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 30.3 кгб/р (10 лет) 15
Кашаев Глеб АлександровичБоиНа платформе5Вне0Всего5ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе3Вне0Всего3Вес: 56 кгб/р (10 лет) 17
Перов Кирилл БоиНа платформе5Вне0Всего5ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 28.7 кгб/р (11 лет) 62
Бехруз Одилжонов Олим УглиБоиНа платформе16Вне0Всего16ПобедыНа платформе9Вне0Всего9НичьиНа платформе5Вне0Всего5Вес: 30.9 кгб/р (11 лет) 196
Романенко Богдан ДмитриевичБоиНа платформе46Вне0Всего46ПобедыНа платформе34Вне0Всего34НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 44.3 кгб/р (11 лет) 210
Веригин Евгений АлександровичБоиНа платформе58Вне0Всего58ПобедыНа платформе30Вне0Всего30НичьиНа платформе16Вне0Всего16Вес: 38.5 кгб/р (12 лет) 66
Воробьев Кирилл ВитальевичБоиНа платформе20Вне0Всего20ПобедыНа платформе10Вне0Всего10НичьиНа платформе3Вне0Всего3Вес: 53.9 кгб/р (12 лет) 18
Юхимчук Кирилл ПетровичБоиНа платформе6Вне0Всего6ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 41.8 кгб/р (12 лет) 65
Домаренок Ярослав БоиНа платформе29Вне1Всего30ПобедыНа платформе5Вне1Всего6НичьиНа платформе8Вне0Всего8Вес: 45.4 кгб/р (12 лет) 111
Семерников Степан ЛеонидовичБоиНа платформе29Вне0Всего29ПобедыНа платформе17Вне0Всего17НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 32.5 кгб/р (12 лет) 119
Черницын Андрей АнтоновичБоиНа платформе45Вне0Всего45ПобедыНа платформе15Вне0Всего15НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 47.8 кгб/р (12 лет) 55
Одилжонов Мухаммадумар Олим УглиБоиНа платформе19Вне0Всего19ПобедыНа платформе6Вне0Всего6НичьиНа платформе6Вне0Всего6Вес: 35.3 кгб/р (12 лет) 14
Перов Владимир БоиНа платформе4Вне0Всего4ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе3Вне0Всего3Вес: 33 кгб/р (12 лет) 240
Дебихин Сергей БоиНа платформе62Вне5Всего67ПобедыНа платформе33Вне5Всего38НичьиНа платформе23Вне0Всего23Вес: 39.5 кгб/р (12 лет) 156
Карапчевский Николай СергеевичБоиНа платформе52Вне0Всего52ПобедыНа платформе19Вне0Всего19НичьиНа платформе14Вне0Всего14Вес: 47 кгб/р (12 лет) 43
Турчанинов Матвей НиколаевичБоиНа платформе17Вне1Всего18ПобедыНа платформе3Вне1Всего4НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 45 кгб/р (13 лет) 76
Теслов Максим БоиНа платформе22Вне0Всего22ПобедыНа платформе10Вне0Всего10НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 41.6 кгIII юн. (13 лет) 102
Кузнецов Даниил АлександровичБоиНа платформе30Вне0Всего30ПобедыНа платформе14Вне0Всего14НичьиНа платформе8Вне0Всего8Вес: 45.4 кгб/р (15 лет) 78
Мысенков Кирилл РомановичБоиНа платформе20Вне0Всего20ПобедыНа платформе12Вне0Всего12НичьиНа платформе5Вне0Всего5Вес: 50.7 кгб/р (15 лет) 68
Тарасов Виктор ВасильевичБоиНа платформе22Вне5Всего27ПобедыНа платформе10Вне4Всего14НичьиНа платформе3Вне1Всего4Вес: 43 кг
Прошлые ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Жолдошов Нурислам | 45 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (16) |
![]() | Смирнов Тимофей | 48 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 9 | (15) |
![]() | Ушаков Илья Алексеевич | 48 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (12) |
![]() | Нелюбин Арсений Денисович | 38.3 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | - | (8) |
![]() | Щербаков Елисей | 55 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (15) |
![]() | Тимаков Георгий | 57 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (14) |
![]() | Саруханян Артем | 73 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (14) |
![]() | Брынза Артем Максимович | 71 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (11) |
![]() | Нагиев Арслан | 33.7 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (11) |
![]() | Жолдошов Ариет | 66 | I разряд | Бои На платформе11 Вне2 Всего13 Победы На платформе10 Вне1 Всего11 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 53 | (20) |
![]() | Тарасов Виктор Васильевич | 43 | б/р | Бои На платформе22 Вне5 Всего27 Победы На платформе10 Вне4 Всего14 Ничьи На платформе3 Вне1 Всего4 | 68 | (15) |
![]() | Кузин Артём | 57 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (15) |
![]() | Есаян Тигран Арсенович | 84.5 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 5 | (15) |
![]() | Одилжонов Нуриддин Нодир Угли | 50.4 | II юн. | Бои На платформе22 Вне0 Всего22 Победы На платформе15 Вне0 Всего15 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 86 | (15) |
![]() | Курков Никита Анатольевич | 62 | б/р | Бои На платформе13 Вне0 Всего13 Победы На платформе7 Вне0 Всего7 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 43 | (16) |
![]() | Мурыгин Никита Андреевич | 45 | б/р | Бои На платформе15 Вне1 Всего16 Победы На платформе6 Вне1 Всего7 Ничьи На платформе5 Вне0 Всего5 | 49 | (11) |
![]() | Жуков Андрей | 28.2 | б/р | Бои На платформе19 Вне1 Всего20 Победы На платформе3 Вне1 Всего4 Ничьи На платформе7 Вне0 Всего7 | 45 | (10) |
![]() | Антропов Максим | 44.3 | б/р | Бои На платформе10 Вне1 Всего11 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе4 Вне0 Всего4 | 22 | (10) |
![]() | Одилжонов Нурмухаммад | 39.12 | б/р | Бои На платформе12 Вне7 Всего19 Победы На платформе3 Вне6 Всего9 Ничьи На платформе5 Вне1 Всего6 | 34 | (12) |
![]() | Бабаев Амин Эльман оглы | 30.8 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (11) |
б/р (16 лет)
Жолдошов Нурислам БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45 кгб/р (15 лет) 9
Смирнов Тимофей БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 48 кгб/р (12 лет)
Ушаков Илья АлексеевичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 48 кгб/р (8 лет)
Нелюбин Арсений ДенисовичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 38.3 кгб/р (15 лет) 1
Щербаков Елисей БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 55 кгб/р (14 лет) 1
Тимаков Георгий БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 57 кгб/р (14 лет) 5
Саруханян Артем БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 73 кгб/р (11 лет) 3
Брынза Артем МаксимовичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 71 кгб/р (11 лет) 10
Нагиев Арслан БоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 33.7 кгI разряд (20 лет) 53
Жолдошов Ариет БоиНа платформе11Вне2Всего13ПобедыНа платформе10Вне1Всего11НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 66 кгб/р (15 лет) 68
Тарасов Виктор ВасильевичБоиНа платформе22Вне5Всего27ПобедыНа платформе10Вне4Всего14НичьиНа платформе3Вне1Всего4Вес: 43 кгб/р (15 лет) 1
Кузин Артём БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 57 кгб/р (15 лет) 5
Есаян Тигран АрсеновичБоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 84.5 кгII юн. (15 лет) 86
Одилжонов Нуриддин Нодир УглиБоиНа платформе22Вне0Всего22ПобедыНа платформе15Вне0Всего15НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 50.4 кгб/р (16 лет) 43
Курков Никита АнатольевичБоиНа платформе13Вне0Всего13ПобедыНа платформе7Вне0Всего7НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 62 кгб/р (11 лет) 49
Мурыгин Никита АндреевичБоиНа платформе15Вне1Всего16ПобедыНа платформе6Вне1Всего7НичьиНа платформе5Вне0Всего5Вес: 45 кгб/р (10 лет) 45
Жуков Андрей БоиНа платформе19Вне1Всего20ПобедыНа платформе3Вне1Всего4НичьиНа платформе7Вне0Всего7Вес: 28.2 кгб/р (10 лет) 22
Антропов Максим БоиНа платформе10Вне1Всего11ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе4Вне0Всего4Вес: 44.3 кгб/р (12 лет) 34
Одилжонов Нурмухаммад БоиНа платформе12Вне7Всего19ПобедыНа платформе3Вне6Всего9НичьиНа платформе5Вне1Всего6Вес: 39.12 кгб/р (11 лет) 5
Бабаев Амин Эльман оглыБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 30.8 кг