
Макаров Максим Юрьевич 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- Суворовское училище
- Город:
- Санкт-Петербург
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- Призёры первенства СПБ 2025-26г.
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Всеволод Александрович | 34.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (10) | |
| Сидякин Артём Дмитриевич | 31.1 | б/р | Бои На платформе8 Вне1 Всего9 Победы На платформе4 Вне1 Всего5 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 28 | (11) | |
| Смазнов Юрий Константинович | 33.5 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (11) | |
| Смазнов Пётр Константинович | 35.3 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (11) | |
| Гуров Демид Александрович | 49.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (12) | |
| Галунин Максим Алексеевич | 36 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (12) | |
| Смирнов Александр Дмитриевич | 44 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (12) | |
| Сидоров Александр Андреевич | 45.8 | б/р | Бои На платформе3 Вне2 Всего5 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (12) | |
| Евсюков Сергей Андреевич | 44 | б/р | Бои На платформе7 Вне5 Всего12 Победы На платформе7 Вне2 Всего9 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 35 | (13) | |
| Шмаков Александр Викторович | 46 | б/р | Бои На платформе7 Вне2 Всего9 Победы На платформе6 Вне2 Всего8 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 33 | (13) | |
| Тюфяков Степан Алексеевич | 37.2 | б/р | Бои На платформе7 Вне5 Всего12 Победы На платформе3 Вне2 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 19 | (13) | |
| Егоркин Яромир Артёмович | 48.1 | б/р | Бои На платформе8 Вне0 Всего8 Победы На платформе4 Вне0 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 24 | (13) | |
| Никулин Владимир Вячеславович | 48 | б/р | Бои На платформе6 Вне2 Всего8 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 12 | (13) | |
| Лебедев Филипп Константинович | 46.4 | б/р | Бои На платформе7 Вне1 Всего8 Победы На платформе4 Вне0 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 23 | (13) | |
| Ковалкин Александр Сергеевич | 44.3 | б/р | Бои На платформе9 Вне7 Всего16 Победы На платформе7 Вне3 Всего10 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 37 | (13) | |
| Лебедев Матвей Александрвич | 42.1 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (13) | |
| Усманов Богдан Андреевич | 63 | б/р | Бои На платформе8 Вне1 Всего9 Победы На платформе7 Вне0 Всего7 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 36 | (14) | |
| Ильин Владислав Максимович | 81 | б/р | Бои На платформе2 Вне4 Всего6 Победы На платформе2 Вне2 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (14) | |
| Кузьмов Денис Евгеньевич | 57 | б/р | Бои На платформе3 Вне1 Всего4 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (14) | |
| Керефов Тамерлан Залимович | 49 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (14) | |
| Сумароков Артемий Сергеевич | 52 | б/р | Бои На платформе5 Вне0 Всего5 Победы На платформе4 Вне0 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 21 | (14) | |
| Максимов Борис Сергеевич | 52 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (14) | |
| Кривопуст Семён Александрович | 46 | б/р | Бои На платформе0 Вне2 Всего2 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (15) | |
| Сидякин Александр Дмитриевич | 54 | II юн. | Бои На платформе6 Вне28 Всего34 Победы На платформе4 Вне25 Всего29 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 24 | (15) | |
| Мельник Богдан Сергеевич | 66 | б/р | Бои На платформе7 Вне2 Всего9 Победы На платформе4 Вне1 Всего5 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 23 | (15) |
б/р (10 лет) 5
Волков Всеволод АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34.5 кгб/р (11 лет) 28
Сидякин Артём ДмитриевичБоиНа платформе8Вне1Всего9ПобедыНа платформе4Вне1Всего5НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 31.1 кгб/р (11 лет)
Смазнов Юрий КонстантиновичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 33.5 кгб/р (11 лет)
Смазнов Пётр КонстантиновичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 35.3 кгб/р (12 лет) 5
Гуров Демид АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 49.5 кгб/р (12 лет) 10
Галунин Максим АлексеевичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 36 кгб/р (12 лет) 10
Смирнов Александр ДмитриевичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 44 кгб/р (12 лет) 7
Сидоров Александр АндреевичБоиНа платформе3Вне2Всего5ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45.8 кгб/р (13 лет) 35
Евсюков Сергей АндреевичБоиНа платформе7Вне5Всего12ПобедыНа платформе7Вне2Всего9НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 44 кгб/р (13 лет) 33
Шмаков Александр ВикторовичБоиНа платформе7Вне2Всего9ПобедыНа платформе6Вне2Всего8НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 46 кгб/р (13 лет) 19
Тюфяков Степан АлексеевичБоиНа платформе7Вне5Всего12ПобедыНа платформе3Вне2Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 37.2 кгб/р (13 лет) 24
Егоркин Яромир АртёмовичБоиНа платформе8Вне0Всего8ПобедыНа платформе4Вне0Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 48.1 кгб/р (13 лет) 12
Никулин Владимир ВячеславовичБоиНа платформе6Вне2Всего8ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 48 кгб/р (13 лет) 23
Лебедев Филипп КонстантиновичБоиНа платформе7Вне1Всего8ПобедыНа платформе4Вне0Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 46.4 кгб/р (13 лет) 37
Ковалкин Александр СергеевичБоиНа платформе9Вне7Всего16ПобедыНа платформе7Вне3Всего10НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 44.3 кгб/р (13 лет) 1
Лебедев Матвей АлександрвичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 42.1 кгб/р (14 лет) 36
Усманов Богдан АндреевичБоиНа платформе8Вне1Всего9ПобедыНа платформе7Вне0Всего7НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 63 кгб/р (14 лет) 10
Ильин Владислав МаксимовичБоиНа платформе2Вне4Всего6ПобедыНа платформе2Вне2Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 81 кгб/р (14 лет) 11
Кузьмов Денис ЕвгеньевичБоиНа платформе3Вне1Всего4ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 57 кгб/р (14 лет) 5
Керефов Тамерлан ЗалимовичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 49 кгб/р (14 лет) 21
Сумароков Артемий СергеевичБоиНа платформе5Вне0Всего5ПобедыНа платформе4Вне0Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 52 кгб/р (14 лет) 5
Максимов Борис СергеевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 52 кгб/р (15 лет)
Кривопуст Семён АлександровичБоиНа платформе0Вне2Всего2ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 46 кгII юн. (15 лет) 24
Сидякин Александр ДмитриевичБоиНа платформе6Вне28Всего34ПобедыНа платформе4Вне25Всего29НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 54 кгб/р (15 лет) 23
Мельник Богдан СергеевичБоиНа платформе7Вне2Всего9ПобедыНа платформе4Вне1Всего5НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 66 кг