
Гладеев Дмитрий Владимирович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- Shuvalovskaia shkola boksa.
- Регион:
- Oblast Moskau
- Город:
- -
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васютин Кирилл Максимович | 32 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе1 Вне1 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (9) | |
| Русанов Фёдор Юрьевич | 31.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (9) | |
![]() | Ягодин Даниил Дмитриевич | 31.8 | б/р | Бои На платформе7 Вне4 Всего11 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе4 Вне1 Всего5 | 15 | (9) |
| Лыков Матвей Андреевич | 29 | б/р | Бои На платформе2 Вне1 Всего3 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 4 | (9) | |
| Сапарин Станислав Максимович | 37.9 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (10) | |
![]() | Насыров Ранель Аделевич | 31.1 | б/р | Бои На платформе5 Вне3 Всего8 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе1 Вне1 Всего2 | 11 | (10) |
![]() | Галюк Петр Данилович | 36.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 1 | (10) |
| Кружалин Марк Игоревич | 43 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (10) | |
| Борисов Максим Андреевич | 36.1 | б/р | Бои На платформе1 Вне2 Всего3 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (11) | |
| Некучаев Глеб | 37 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 7 | (11) | |
| Ещеркин Михаил Константинович | 58 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (12) | |
| Жаров Арон | 37 | III юн. | Бои На платформе4 Вне2 Всего6 Победы На платформе2 Вне1 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 12 | (12) | |
| Дейнеко Петр | 50 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | - | (13) | |
![]() | Погребняк Игорь Максимович | 48 | б/р | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (13) |
| Бырда Иван Станиславович | 42 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (13) | |
![]() | Исаев Данияр Тимурович | 69 | II юн. | Бои На платформе7 Вне2 Всего9 Победы На платформе5 Вне2 Всего7 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 31 | (14) |
| Призов Тихон Алексеевич | 48 | III юн. | Бои На платформе3 Вне2 Всего5 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (14) | |
![]() | Елхов Макар Андреевич | 72 | III юн. | Бои На платформе5 Вне1 Всего6 Победы На платформе3 Вне1 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 17 | (15) |
| Дзуцев Артемий Эдуардович | 80 | III юн. | Бои На платформе1 Вне4 Всего5 Победы На платформе0 Вне2 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 1 | (15) | |
![]() | Овощников Степан Михайлович | 68.9 | III юн. | Бои На платформе3 Вне4 Всего7 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 5 | (15) |
![]() | Перерва Мирослава | 61.5 | II юн. | Бои На платформе0 Вне20 Всего20 Победы На платформе0 Вне15 Всего15 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (15) |
![]() | Косырев Макар | 64 | II юн. | Бои На платформе1 Вне20 Всего21 Победы На платформе1 Вне15 Всего16 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (16) |
![]() | Пикалова Елизавета | 45.5 | I юн. | Бои На платформе1 Вне20 Всего21 Победы На платформе1 Вне15 Всего16 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (17) |
![]() | Русаков Сергей | 58 | II юн. | Бои На платформе1 Вне20 Всего21 Победы На платформе0 Вне15 Всего15 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (17) |
![]() | Петрунев Никита | 60 | II юн. | Бои На платформе1 Вне20 Всего21 Победы На платформе0 Вне15 Всего15 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (17) |
б/р (9 лет) 5
Васютин Кирилл МаксимовичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе1Вне1Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 32 кгб/р (9 лет) 1
Русанов Фёдор ЮрьевичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 31.5 кгб/р (9 лет) 15
Ягодин Даниил ДмитриевичБоиНа платформе7Вне4Всего11ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе4Вне1Всего5Вес: 31.8 кгб/р (9 лет) 4
Лыков Матвей АндреевичБоиНа платформе2Вне1Всего3ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 29 кгб/р (10 лет) 1
Сапарин Станислав МаксимовичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 37.9 кгб/р (10 лет) 11
Насыров Ранель АделевичБоиНа платформе5Вне3Всего8ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе1Вне1Всего2Вес: 31.1 кгб/р (10 лет) 1
Галюк Петр ДаниловичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 36.5 кгб/р (10 лет) 5
Кружалин Марк ИгоревичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 43 кгб/р (11 лет) 3
Борисов Максим АндреевичБоиНа платформе1Вне2Всего3ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 36.1 кгб/р (11 лет) 7
Некучаев Глеб БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 37 кгб/р (12 лет)
Ещеркин Михаил КонстантиновичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 58 кгIII юн. (12 лет) 12
Жаров Арон БоиНа платформе4Вне2Всего6ПобедыНа платформе2Вне1Всего3НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 37 кгб/р (13 лет)
Дейнеко Петр БоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 50 кгб/р (13 лет)
Погребняк Игорь МаксимовичБоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 48 кгб/р (13 лет) 1
Бырда Иван СтаниславовичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 42 кгII юн. (14 лет) 31
Исаев Данияр ТимуровичБоиНа платформе7Вне2Всего9ПобедыНа платформе5Вне2Всего7НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 69 кгIII юн. (14 лет) 7
Призов Тихон АлексеевичБоиНа платформе3Вне2Всего5ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 48 кгIII юн. (15 лет) 17
Елхов Макар АндреевичБоиНа платформе5Вне1Всего6ПобедыНа платформе3Вне1Всего4НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 72 кгIII юн. (15 лет) 1
Дзуцев Артемий ЭдуардовичБоиНа платформе1Вне4Всего5ПобедыНа платформе0Вне2Всего2НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 80 кгIII юн. (15 лет) 5
Овощников Степан МихайловичБоиНа платформе3Вне4Всего7ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 68.9 кгII юн. (15 лет)
Перерва Мирослава БоиНа платформе0Вне20Всего20ПобедыНа платформе0Вне15Всего15НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 61.5 кгII юн. (16 лет) 5
Косырев Макар БоиНа платформе1Вне20Всего21ПобедыНа платформе1Вне15Всего16НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 64 кгI юн. (17 лет) 5
Пикалова Елизавета БоиНа платформе1Вне20Всего21ПобедыНа платформе1Вне15Всего16НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45.5 кгII юн. (17 лет) 1
Русаков Сергей БоиНа платформе1Вне20Всего21ПобедыНа платформе0Вне15Всего15НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 58 кгII юн. (17 лет) 1
Петрунев Никита БоиНа платформе1Вне20Всего21ПобедыНа платформе0Вне15Всего15НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 60 кг
Прошлые ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Татаринцев Богдан Романович | 27.9 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 4 | (9) |
![]() | Жбанов Михаил Елисеевич | 28 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (9) |
![]() | Омелаев Юрий Тимофеевич | 48 | III юн. | Бои На платформе1 Вне4 Всего5 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (14) |
б/р (9 лет) 4
Татаринцев Богдан РомановичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 27.9 кгб/р (9 лет)
Жбанов Михаил ЕлисеевичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 28 кгIII юн. (14 лет) 1
Омелаев Юрий ТимофеевичБоиНа платформе1Вне4Всего5ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 48 кг