
Taranov Vladimir Mikhailovich 
- FECHA DE NACIMIENTO:
- Club:
- Taran-boxing
- Ciudad:
- Москва
- LOGROS COMO ENTRENADOR:
- -
- EDUCACIÓN:
- -
Alumnos actuales
| Foto | Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zavileiskii Vladimir Fedorovich | 41.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (11) |
![]() | Gaipov Amir Davronbekovich | 54.3 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera0 Total3 Victorias En la plataforma3 Fuera0 Total3 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 15 | (12) |
![]() | Korneev Daniil Pavlovich | 43 | Sin categoría | Combates En la plataforma8 Fuera0 Total8 Victorias En la plataforma4 Fuera0 Total4 Empates En la plataforma3 Fuera0 Total3 | 30 | (12) |
![]() | Izmailov Maksim Aleksandrovich | 52.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (14) |
![]() | Zamanov Sanan Elchin Ogly | 65.5 | Categoría juvenil II | Combates En la plataforma9 Fuera7 Total16 Victorias En la plataforma6 Fuera5 Total11 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 35 | (14) |
![]() | Kiselev Iakov Ruslanovich | 51.1 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (14) |
![]() | Sharipov Damir Anvarzhonovich | 56.9 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (15) |
![]() | Guseinov Said Kerimovich | 86 | Sin categoría | Combates En la plataforma4 Fuera1 Total5 Victorias En la plataforma4 Fuera0 Total4 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 20 | (15) |
![]() | Grishans Dmitrii Aleksandrovich | 78 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (15) |
![]() | Sadygov Chingiz Farrukhovich | 47 | Sin categoría | Combates En la plataforma6 Fuera2 Total8 Victorias En la plataforma5 Fuera0 Total5 Empates En la plataforma1 Fuera1 Total2 | 28 | (15) |
![]() | Dubinskii Daniel Romanovich | 49.3 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (15) |
![]() | Mustafaev Emir Rustemovich | 60.7 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera0 Total3 Victorias En la plataforma2 Fuera0 Total2 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 11 | (15) |
![]() | Shcherba Sviatoslav | 70 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (16) |
![]() | Diordienko Artur | 105 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera1 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 3 | (17) |
![]() | Martynenko Mikhail Sergeevich | 75 | Candidato a Maestro del Deporte | Combates En la plataforma3 Fuera56 Total59 Victorias En la plataforma2 Fuera49 Total51 Empates En la plataforma0 Fuera1 Total1 | 11 | (17) |
![]() | Zamanov Takhir | 63.5 | Categoría II | Combates En la plataforma4 Fuera24 Total28 Victorias En la plataforma3 Fuera19 Total22 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total0 | 18 | (18) |
![]() | Taov Temirkan Arturovich | 62 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 8 | (18) |
![]() | Ilin Kirill Aleksandrovich | 71 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (18) |
![]() | Novikov Gleb Viacheslavovich | 88.2 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (18) |
![]() | Kostrov Timur Aleksandrovich | 75 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 5 | (18) |
![]() | Nastuev Islam Eldarovich | 77.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera1 Total3 Victorias En la plataforma0 Fuera1 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (19) |
![]() | Gerasimov Igor Dmitrievich | 52 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (19) |
![]() | Nartsev Nikolai Aleksandrovich | 79 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (19) |
![]() | Lapkovskii Maksim Igorevich | 71 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (20) |
![]() | Taov Kantemir Arturovich | 63.5 | Categoría II | Combates En la plataforma5 Fuera23 Total28 Victorias En la plataforma4 Fuera18 Total22 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 21 | (20) |
Sin categoría (11 años) 1
Zavileiskii Vladimir FedorovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 41.8 kgSin categoría (12 años) 15
Gaipov Amir DavronbekovichCombatesEn la plataforma3Fuera0Total3VictoriasEn la plataforma3Fuera0Total3EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 54.3 kgSin categoría (12 años) 30
Korneev Daniil PavlovichCombatesEn la plataforma8Fuera0Total8VictoriasEn la plataforma4Fuera0Total4EmpatesEn la plataforma3Fuera0Total3Peso: 43 kgSin categoría (14 años)
Izmailov Maksim AleksandrovichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 52.5 kgCategoría juvenil II (14 años) 35
Zamanov Sanan Elchin OglyCombatesEn la plataforma9Fuera7Total16VictoriasEn la plataforma6Fuera5Total11EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 65.5 kgSin categoría (14 años) 1
Kiselev Iakov RuslanovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 51.1 kgSin categoría (15 años) 2
Sharipov Damir AnvarzhonovichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 56.9 kgSin categoría (15 años) 20
Guseinov Said KerimovichCombatesEn la plataforma4Fuera1Total5VictoriasEn la plataforma4Fuera0Total4EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 86 kgSin categoría (15 años)
Grishans Dmitrii AleksandrovichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 78 kgSin categoría (15 años) 28
Sadygov Chingiz FarrukhovichCombatesEn la plataforma6Fuera2Total8VictoriasEn la plataforma5Fuera0Total5EmpatesEn la plataforma1Fuera1Total2Peso: 47 kgSin categoría (15 años) 1
Dubinskii Daniel RomanovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 49.3 kgSin categoría (15 años) 11
Mustafaev Emir RustemovichCombatesEn la plataforma3Fuera0Total3VictoriasEn la plataforma2Fuera0Total2EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 60.7 kgSin categoría (16 años) 1
Shcherba Sviatoslav CombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 70 kgSin categoría (17 años) 3
Diordienko Artur CombatesEn la plataforma1Fuera1Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 105 kgCandidato a Maestro del Deporte (17 años) 11
Martynenko Mikhail SergeevichCombatesEn la plataforma3Fuera56Total59VictoriasEn la plataforma2Fuera49Total51EmpatesEn la plataforma0Fuera1Total1Peso: 75 kgCategoría II (18 años) 18
Zamanov Takhir CombatesEn la plataforma4Fuera24Total28VictoriasEn la plataforma3Fuera19Total22EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total0Peso: 63.5 kgSin categoría (18 años) 8
Taov Temirkan ArturovichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 62 kgSin categoría (18 años) 1
Ilin Kirill AleksandrovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 71 kgSin categoría (18 años) 5
Novikov Gleb ViacheslavovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 88.2 kgSin categoría (18 años) 5
Kostrov Timur AleksandrovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 75 kgSin categoría (19 años) 2
Nastuev Islam EldarovichCombatesEn la plataforma2Fuera1Total3VictoriasEn la plataforma0Fuera1Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 77.5 kgSin categoría (19 años)
Gerasimov Igor DmitrievichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 52 kgSin categoría (19 años)
Nartsev Nikolai AleksandrovichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 79 kgSin categoría (20 años)
Lapkovskii Maksim IgorevichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 71 kgCategoría II (20 años) 21
Taov Kantemir ArturovichCombatesEn la plataforma5Fuera23Total28VictoriasEn la plataforma4Fuera18Total22EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 63.5 kg