
Kitko Dmitrii Sergeevich 
- GEBURTSDATUM:
- Verein:
- КИТКОФФ
- Region:
- Мәскеу облысы
- Stadt:
- Химки
- TRAINERERFOLGE:
- МС России по Боксу
- AUSBILDUNG:
- -
Aktuelle Schützlinge
| Foto | Statistik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Makhnev Mark Maksimovich | 24.1 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform3 Außerhalb0 Gesamt3 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 7 | (6) |
![]() | Ramazanov Said Kerimullaevich | 20.8 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform9 Außerhalb0 Gesamt9 Siege Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 Unentschieden Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 | 25 | (7) |
![]() | Kozlov Miron Aleksandrovich | 22.9 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform15 Außerhalb0 Gesamt15 Siege Auf der Plattform3 Außerhalb0 Gesamt3 Unentschieden Auf der Plattform10 Außerhalb0 Gesamt10 | 47 | (7) |
![]() | Nikiforov Mikhail Grigorevich | 33.9 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform23 Außerhalb0 Gesamt23 Siege Auf der Plattform3 Außerhalb0 Gesamt3 Unentschieden Auf der Plattform12 Außerhalb0 Gesamt12 | 59 | (8) |
![]() | Zaichenko Egor Denisovich | 42.6 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform4 Außerhalb0 Gesamt4 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 8 | (8) |
![]() | Khamidov Firuz | 22 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 | 4 | (9) |
![]() | Medvedev Ivan Anatolevich | 31.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform8 Außerhalb0 Gesamt8 Siege Auf der Plattform5 Außerhalb0 Gesamt5 Unentschieden Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 | 30 | (9) |
![]() | Stavnichuk Konstantin Vladimirovich | 27 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 Siege Auf der Plattform5 Außerhalb0 Gesamt5 Unentschieden Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 | 28 | (9) |
| Kozin Igor Ivanovich | 45.6 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 Siege Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | 5 | (9) | |
![]() | Kuzmenkov Nikita Valentinovich | 37 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | - | (10) |
![]() | Tretiakov Iaroslav | 27.2 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform9 Außerhalb0 Gesamt9 Siege Auf der Plattform4 Außerhalb0 Gesamt4 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 29 | (10) |
![]() | Korotkikh Artem Aleksandrovich | 38.9 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform17 Außerhalb0 Gesamt17 Siege Auf der Plattform8 Außerhalb0 Gesamt8 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 53 | (10) |
![]() | Guletskii Lev Dmitrievich | 27 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Siege Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | 6 | (10) |
![]() | Oganesian Arman Armenovich | 33.8 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 Siege Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 18 | (10) |
![]() | Panin Ilia Romanovich | 29.2 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform16 Außerhalb0 Gesamt16 Siege Auf der Plattform4 Außerhalb0 Gesamt4 Unentschieden Auf der Plattform8 Außerhalb0 Gesamt8 | 48 | (10) |
![]() | Savulev Vsevolod | 32 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform0 Außerhalb10 Gesamt10 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb5 Gesamt5 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb4 Gesamt4 | - | (10) |
![]() | Shakirov Lev | 24 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform10 Außerhalb2 Gesamt12 Siege Auf der Plattform6 Außerhalb2 Gesamt8 Unentschieden Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 | 38 | (10) |
![]() | Shchukin Ratmir | 39.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform46 Außerhalb6 Gesamt52 Siege Auf der Plattform16 Außerhalb4 Gesamt20 Unentschieden Auf der Plattform14 Außerhalb0 Gesamt14 | 138 | (10) |
![]() | Sardaian Artem Tamazievich | 33.9 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform18 Außerhalb1 Gesamt19 Siege Auf der Plattform8 Außerhalb1 Gesamt9 Unentschieden Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 | 62 | (10) |
![]() | Deviatykh Ruslan | 36.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform15 Außerhalb0 Gesamt15 Siege Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 Unentschieden Auf der Plattform5 Außerhalb0 Gesamt5 | 49 | (10) |
![]() | Veisberg Oleg | 34.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform42 Außerhalb3 Gesamt45 Siege Auf der Plattform11 Außerhalb3 Gesamt14 Unentschieden Auf der Plattform11 Außerhalb0 Gesamt11 | 108 | (11) |
![]() | Mokh Timur Arturovich | 36.1 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform23 Außerhalb0 Gesamt23 Siege Auf der Plattform6 Außerhalb0 Gesamt6 Unentschieden Auf der Plattform5 Außerhalb0 Gesamt5 | 57 | (11) |
![]() | Askerov Rafael | 35.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform1 Außerhalb0 Gesamt1 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | 1 | (11) |
![]() | Aleksandrov Petr | 36.1 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform25 Außerhalb0 Gesamt25 Siege Auf der Plattform9 Außerhalb0 Gesamt9 Unentschieden Auf der Plattform3 Außerhalb0 Gesamt3 | 67 | (11) |
![]() | Shakhmuradian Artur Robertovich | 55.6 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform17 Außerhalb1 Gesamt18 Siege Auf der Plattform9 Außerhalb0 Gesamt9 Unentschieden Auf der Plattform4 Außerhalb1 Gesamt5 | 61 | (11) |
Ohne Rang (6 Jahre alt) 7
Makhnev Mark MaksimovichKämpfeAuf der Plattform3Außerhalb0Gesamt3SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 24.1 kgOhne Rang (7 Jahre alt) 25
Ramazanov Said KerimullaevichKämpfeAuf der Plattform9Außerhalb0Gesamt9SiegeAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1UnentschiedenAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6Gewicht: 20.8 kgOhne Rang (7 Jahre alt) 47
Kozlov Miron AleksandrovichKämpfeAuf der Plattform15Außerhalb0Gesamt15SiegeAuf der Plattform3Außerhalb0Gesamt3UnentschiedenAuf der Plattform10Außerhalb0Gesamt10Gewicht: 22.9 kgOhne Rang (8 Jahre alt) 59
Nikiforov Mikhail GrigorevichKämpfeAuf der Plattform23Außerhalb0Gesamt23SiegeAuf der Plattform3Außerhalb0Gesamt3UnentschiedenAuf der Plattform12Außerhalb0Gesamt12Gewicht: 33.9 kgOhne Rang (8 Jahre alt) 8
Zaichenko Egor DenisovichKämpfeAuf der Plattform4Außerhalb0Gesamt4SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 42.6 kgOhne Rang (9 Jahre alt) 4
Khamidov Firuz KämpfeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1Gewicht: 22 kgOhne Rang (9 Jahre alt) 30
Medvedev Ivan AnatolevichKämpfeAuf der Plattform8Außerhalb0Gesamt8SiegeAuf der Plattform5Außerhalb0Gesamt5UnentschiedenAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1Gewicht: 31.5 kgOhne Rang (9 Jahre alt) 28
Stavnichuk Konstantin VladimirovichKämpfeAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6SiegeAuf der Plattform5Außerhalb0Gesamt5UnentschiedenAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1Gewicht: 27 kgOhne Rang (9 Jahre alt) 5
Kozin Igor IvanovichKämpfeAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1SiegeAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 45.6 kgOhne Rang (10 Jahre alt)
Kuzmenkov Nikita ValentinovichKämpfeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 37 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 29
Tretiakov Iaroslav KämpfeAuf der Plattform9Außerhalb0Gesamt9SiegeAuf der Plattform4Außerhalb0Gesamt4UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 27.2 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 53
Korotkikh Artem AleksandrovichKämpfeAuf der Plattform17Außerhalb0Gesamt17SiegeAuf der Plattform8Außerhalb0Gesamt8UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 38.9 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 6
Guletskii Lev DmitrievichKämpfeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2SiegeAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 27 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 18
Oganesian Arman ArmenovichKämpfeAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6SiegeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 33.8 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 48
Panin Ilia RomanovichKämpfeAuf der Plattform16Außerhalb0Gesamt16SiegeAuf der Plattform4Außerhalb0Gesamt4UnentschiedenAuf der Plattform8Außerhalb0Gesamt8Gewicht: 29.2 kgOhne Rang (10 Jahre alt)
Savulev Vsevolod KämpfeAuf der Plattform0Außerhalb10Gesamt10SiegeAuf der Plattform0Außerhalb5Gesamt5UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb4Gesamt4Gewicht: 32 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 38
Shakirov Lev KämpfeAuf der Plattform10Außerhalb2Gesamt12SiegeAuf der Plattform6Außerhalb2Gesamt8UnentschiedenAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2Gewicht: 24 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 138
Shchukin Ratmir KämpfeAuf der Plattform46Außerhalb6Gesamt52SiegeAuf der Plattform16Außerhalb4Gesamt20UnentschiedenAuf der Plattform14Außerhalb0Gesamt14Gewicht: 39.5 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 62
Sardaian Artem TamazievichKämpfeAuf der Plattform18Außerhalb1Gesamt19SiegeAuf der Plattform8Außerhalb1Gesamt9UnentschiedenAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6Gewicht: 33.9 kgOhne Rang (10 Jahre alt) 49
Deviatykh Ruslan KämpfeAuf der Plattform15Außerhalb0Gesamt15SiegeAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6UnentschiedenAuf der Plattform5Außerhalb0Gesamt5Gewicht: 36.5 kgOhne Rang (11 Jahre alt) 108
Veisberg Oleg KämpfeAuf der Plattform42Außerhalb3Gesamt45SiegeAuf der Plattform11Außerhalb3Gesamt14UnentschiedenAuf der Plattform11Außerhalb0Gesamt11Gewicht: 34.5 kgOhne Rang (11 Jahre alt) 57
Mokh Timur ArturovichKämpfeAuf der Plattform23Außerhalb0Gesamt23SiegeAuf der Plattform6Außerhalb0Gesamt6UnentschiedenAuf der Plattform5Außerhalb0Gesamt5Gewicht: 36.1 kgOhne Rang (11 Jahre alt) 1
Askerov Rafael KämpfeAuf der Plattform1Außerhalb0Gesamt1SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 35.5 kgOhne Rang (11 Jahre alt) 67
Aleksandrov Petr KämpfeAuf der Plattform25Außerhalb0Gesamt25SiegeAuf der Plattform9Außerhalb0Gesamt9UnentschiedenAuf der Plattform3Außerhalb0Gesamt3Gewicht: 36.1 kgOhne Rang (11 Jahre alt) 61
Shakhmuradian Artur RobertovichKämpfeAuf der Plattform17Außerhalb1Gesamt18SiegeAuf der Plattform9Außerhalb0Gesamt9UnentschiedenAuf der Plattform4Außerhalb1Gesamt5Gewicht: 55.6 kg
Ehemalige Schützlinge
| Foto | Statistik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shvetsov Oleg Mikhailovich | 28.3 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform21 Außerhalb0 Gesamt21 Siege Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Unentschieden Auf der Plattform13 Außerhalb0 Gesamt13 | 55 | (11) |
![]() | Gvaladze Timur | 60.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform5 Außerhalb0 Gesamt5 Siege Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | 13 | (15) |
![]() | Gaiduk Daniil | 25.5 | Ohne Rang | Kämpfe Auf der Plattform2 Außerhalb0 Gesamt2 Siege Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 Unentschieden Auf der Plattform0 Außerhalb0 Gesamt0 | 2 | (9) |
Ohne Rang (11 Jahre alt) 55
Shvetsov Oleg MikhailovichKämpfeAuf der Plattform21Außerhalb0Gesamt21SiegeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2UnentschiedenAuf der Plattform13Außerhalb0Gesamt13Gewicht: 28.3 kgOhne Rang (15 Jahre alt) 13
Gvaladze Timur KämpfeAuf der Plattform5Außerhalb0Gesamt5SiegeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 60.5 kgOhne Rang (9 Jahre alt) 2
Gaiduk Daniil KämpfeAuf der Plattform2Außerhalb0Gesamt2SiegeAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0UnentschiedenAuf der Plattform0Außerhalb0Gesamt0Gewicht: 25.5 kg