
Vardanian Vanik Nelsonovich 
- TUGʻILGAN SANA:
- Klub:
- Shkola boksa Nakhabino
- Viloyat:
- Regiunea Moscova
- Shahar:
- Nakhabino
- MURABBIYLIK YUTUQLARI:
- -
- TAʼLIM:
- -
Hozirgi shogirdlar
| Rasm | Statistika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asatrian David Kamoevich | 28.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (7) | |
| Galik Ivan Vitalevich | 29.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida0 Jami5 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 15 | (8) | |
| Morozov Kirill | 26.6 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida0 Jami4 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 | 10 | (9) | |
| Lapshin Roman | 25 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (9) | |
| Maltsev Roman Artemovich | 34.7 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (9) | |
![]() | Asatrian Araik | 50.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida1 Jami5 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 4 | (9) |
| Ryzhkov Rostislav Stanislavovich | 52 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 2 | (10) | |
| Nushtaev Matvei | 38 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (10) | |
| Kuleba Iliia | 26.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada11 Tashqarida1 Jami12 Gʻalabalar Platformada5 Tashqarida1 Jami6 Duranglar Platformada5 Tashqarida0 Jami5 | 41 | (10) | |
| Mineev Daniil | 28.2 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida1 Jami6 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 | 17 | (10) | |
| Obgorelov Ilia Viktorovich | 35 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida2 Jami3 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida2 Jami2 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (10) | |
| Sulimov Zakhar Vasilevich | 38 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida2 Jami3 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (10) | |
![]() | Krasnoperov David Evgenevich | 28.35 | Razryadsiz | Janglar Platformada6 Tashqarida0 Jami6 Gʻalabalar Platformada4 Tashqarida0 Jami4 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 24 | (11) |
| Tuichiev Ismoil | 30 | Razryadsiz | Janglar Platformada7 Tashqarida4 Jami11 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida4 Jami6 Duranglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 | 21 | (11) | |
| Svetikov Arsenii Evgenevich | 37.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (11) | |
| Dubinin Daniil Sergeevich | 34.7 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (11) | |
![]() | Grigorov Ivan | 34.4 | Razryadsiz | Janglar Platformada9 Tashqarida0 Jami9 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Duranglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 | 23 | (11) |
| Timofeev Mark | 28.1 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (11) | |
| Vasilev Denis Vladimirovich | 48.3 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida3 Jami5 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida2 Jami2 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 2 | (11) | |
| Tkach Svetoslav Vladimirovich | 31 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (11) | |
| Iurchenko Ratibor | 36 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (11) | |
| Bulychev Aleksandr Sergeevich | 44 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (11) | |
![]() | Chindin Matvei Egorovich | 56 | Razryadsiz | Janglar Platformada12 Tashqarida0 Jami12 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada4 Tashqarida0 Jami4 | 20 | (11) |
| Avalian Aleks Surenovich | 37.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (11) | |
| Petrovskii Efim | 32.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida1 Jami6 Gʻalabalar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 19 | (11) |
Razryadsiz (7 yosh) 1
Asatrian David KamoevichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 28.9 kgRazryadsiz (8 yosh) 15
Galik Ivan VitalevichJanglarPlatformada5Tashqarida0Jami5GʻalabalarPlatformada2Tashqarida0Jami2DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 29.9 kgRazryadsiz (9 yosh) 10
Morozov Kirill JanglarPlatformada4Tashqarida0Jami4GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada3Tashqarida0Jami3Vazni: 26.6 kgRazryadsiz (9 yosh)
Lapshin Roman JanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 25 kgRazryadsiz (9 yosh)
Maltsev Roman ArtemovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 34.7 kgRazryadsiz (9 yosh) 4
Asatrian Araik JanglarPlatformada4Tashqarida1Jami5GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 50.5 kgRazryadsiz (10 yosh) 2
Ryzhkov Rostislav StanislavovichJanglarPlatformada2Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 52 kgRazryadsiz (10 yosh) 1
Nushtaev Matvei JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 38 kgRazryadsiz (10 yosh) 41
Kuleba Iliia JanglarPlatformada11Tashqarida1Jami12GʻalabalarPlatformada5Tashqarida1Jami6DuranglarPlatformada5Tashqarida0Jami5Vazni: 26.9 kgRazryadsiz (10 yosh) 17
Mineev Daniil JanglarPlatformada5Tashqarida1Jami6GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada2Tashqarida0Jami2Vazni: 28.2 kgRazryadsiz (10 yosh) 1
Obgorelov Ilia ViktorovichJanglarPlatformada1Tashqarida2Jami3GʻalabalarPlatformada0Tashqarida2Jami2DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 35 kgRazryadsiz (10 yosh) 1
Sulimov Zakhar VasilevichJanglarPlatformada1Tashqarida2Jami3GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 38 kgRazryadsiz (11 yosh) 24
Krasnoperov David EvgenevichJanglarPlatformada6Tashqarida0Jami6GʻalabalarPlatformada4Tashqarida0Jami4DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 28.35 kgRazryadsiz (11 yosh) 21
Tuichiev Ismoil JanglarPlatformada7Tashqarida4Jami11GʻalabalarPlatformada2Tashqarida4Jami6DuranglarPlatformada3Tashqarida0Jami3Vazni: 30 kgRazryadsiz (11 yosh)
Svetikov Arsenii EvgenevichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 37.5 kgRazryadsiz (11 yosh) 5
Dubinin Daniil SergeevichJanglarPlatformada1Tashqarida1Jami2GʻalabalarPlatformada1Tashqarida1Jami2DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 34.7 kgRazryadsiz (11 yosh) 23
Grigorov Ivan JanglarPlatformada9Tashqarida0Jami9GʻalabalarPlatformada2Tashqarida0Jami2DuranglarPlatformada3Tashqarida0Jami3Vazni: 34.4 kgRazryadsiz (11 yosh) 1
Timofeev Mark JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 28.1 kgRazryadsiz (11 yosh) 2
Vasilev Denis VladimirovichJanglarPlatformada2Tashqarida3Jami5GʻalabalarPlatformada0Tashqarida2Jami2DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 48.3 kgRazryadsiz (11 yosh)
Tkach Svetoslav VladimirovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 31 kgRazryadsiz (11 yosh)
Iurchenko Ratibor JanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 36 kgRazryadsiz (11 yosh)
Bulychev Aleksandr SergeevichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 44 kgRazryadsiz (11 yosh) 20
Chindin Matvei EgorovichJanglarPlatformada12Tashqarida0Jami12GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada4Tashqarida0Jami4Vazni: 56 kgRazryadsiz (11 yosh) 5
Avalian Aleks SurenovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 37.9 kgRazryadsiz (11 yosh) 19
Petrovskii Efim JanglarPlatformada5Tashqarida1Jami6GʻalabalarPlatformada3Tashqarida1Jami4DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 32.8 kg
Sobiq shogirdlar
| Rasm | Statistika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lazarev Savelii | 45.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 4 | (12) |
![]() | Martynov Bogdan | 33.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 8 | (12) |
![]() | Valera Porchesku | 45 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida4 Jami7 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida3 Jami4 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 9 | (16) |
![]() | Alekhin Matvei | 30 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (15) |
![]() | Denisenko Sofia | 51 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (14) |
| Kizhatkina Sofiia | 47.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (15) | |
![]() | Mukhiddinov Otazhon | 48 | Razryadsiz | Janglar Platformada6 Tashqarida3 Jami9 Gʻalabalar Platformada3 Tashqarida2 Jami5 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 20 | (18) |
![]() | Klochikhin Nikita | 62.2 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 3 | (18) |
![]() | Sedash Egor | 61 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 13 | (19) |
![]() | Liulenov Nikolai | 73 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (28) |
![]() | Riabukha Egor | 68 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 13 | (19) |
![]() | Pavlova Diana | 74.2 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 3 | (33) |
| Prelovskii Vadim | 55.4 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 9 | (14) | |
![]() | Gasanbekova Saiad | 43 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida2 Jami7 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida2 Jami4 Duranglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 | 17 | (13) |
| Rafaelian Armen | 30.3 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (12) | |
| Kholmatov Asliddin | 31 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (11) | |
![]() | Kononenko Ivan | 41 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 8 | (12) |
![]() | Krutikov Ratibor | 29.3 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida2 Jami6 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida2 Jami4 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 14 | (11) |
| Antonov Roman | 55.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (14) | |
| Abdurakhmonov Ruslan Farukhovich | 54 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (13) | |
![]() | Ustinov Sergei | 45 | Razryadsiz | Janglar Platformada9 Tashqarida6 Jami15 Gʻalabalar Platformada5 Tashqarida3 Jami8 Duranglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 | 35 | (17) |
| Starnovskii Kirill | 64.6 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 | 4 | (17) | |
![]() | Khudaverdian David | 53 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 8 | (16) |
| Timofeev Bogdan | 73 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (16) | |
| Prokhorov Dmitrii | 45.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (16) |
Razryadsiz (12 yosh) 4
Lazarev Savelii JanglarPlatformada2Tashqarida1Jami3GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 45.5 kgRazryadsiz (12 yosh) 8
Martynov Bogdan JanglarPlatformada2Tashqarida1Jami3GʻalabalarPlatformada1Tashqarida1Jami2DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 33.5 kgRazryadsiz (16 yosh) 9
Valera Porchesku JanglarPlatformada3Tashqarida4Jami7GʻalabalarPlatformada1Tashqarida3Jami4DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 45 kgRazryadsiz (15 yosh)
Alekhin Matvei JanglarPlatformada0Tashqarida1Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 30 kgRazryadsiz (14 yosh) 1
Denisenko Sofia JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 51 kgRazryadsiz (15 yosh)
Kizhatkina Sofiia JanglarPlatformada0Tashqarida1Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 47.5 kgRazryadsiz (18 yosh) 20
Mukhiddinov Otazhon JanglarPlatformada6Tashqarida3Jami9GʻalabalarPlatformada3Tashqarida2Jami5DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 48 kgRazryadsiz (18 yosh) 3
Klochikhin Nikita JanglarPlatformada3Tashqarida0Jami3GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 62.2 kgRazryadsiz (19 yosh) 13
Sedash Egor JanglarPlatformada3Tashqarida1Jami4GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 61 kgRazryadsiz (28 yosh) 1
Liulenov Nikolai JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 73 kgRazryadsiz (19 yosh) 13
Riabukha Egor JanglarPlatformada3Tashqarida1Jami4GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 68 kgRazryadsiz (33 yosh) 3
Pavlova Diana JanglarPlatformada3Tashqarida1Jami4GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 74.2 kgRazryadsiz (14 yosh) 9
Prelovskii Vadim JanglarPlatformada3Tashqarida1Jami4GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 55.4 kgRazryadsiz (13 yosh) 17
Gasanbekova Saiad JanglarPlatformada5Tashqarida2Jami7GʻalabalarPlatformada2Tashqarida2Jami4DuranglarPlatformada2Tashqarida0Jami2Vazni: 43 kgRazryadsiz (12 yosh) 1
Rafaelian Armen JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 30.3 kgRazryadsiz (11 yosh) 1
Kholmatov Asliddin JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 31 kgRazryadsiz (12 yosh) 8
Kononenko Ivan JanglarPlatformada2Tashqarida1Jami3GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 41 kgRazryadsiz (11 yosh) 14
Krutikov Ratibor JanglarPlatformada4Tashqarida2Jami6GʻalabalarPlatformada2Tashqarida2Jami4DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 29.3 kgRazryadsiz (14 yosh) 1
Antonov Roman JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 55.9 kgRazryadsiz (13 yosh)
Abdurakhmonov Ruslan FarukhovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 54 kgRazryadsiz (17 yosh) 35
Ustinov Sergei JanglarPlatformada9Tashqarida6Jami15GʻalabalarPlatformada5Tashqarida3Jami8DuranglarPlatformada3Tashqarida0Jami3Vazni: 45 kgRazryadsiz (17 yosh) 4
Starnovskii Kirill JanglarPlatformada2Tashqarida1Jami3GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada1Tashqarida1Jami2Vazni: 64.6 kgRazryadsiz (16 yosh) 8
Khudaverdian David JanglarPlatformada2Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 53 kgRazryadsiz (16 yosh) 1
Timofeev Bogdan JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 73 kgRazryadsiz (16 yosh) 5
Prokhorov Dmitrii JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 45.8 kg