yana 2 ta suratShinkarenko Georgii/Davudov Naim 
- TUGʻILGAN SANA:
- Klub:
- Baki
- Viloyat:
- Leningrad Oblast
- Shahar:
- Murino
- MURABBIYLIK YUTUQLARI:
- -
- TAʼLIM:
- -
Hozirgi shogirdlar
| Rasm | Statistika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solovev Egor Sergeevich | 26.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida4 Jami8 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida3 Jami4 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 8 | (7) |
![]() | Stepanov David Vladimirovich | 47.6 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida2 Jami6 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 | 12 | (8) |
![]() | Efimov Artem Viacheslavovich | 24.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida1 Jami4 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 7 | (8) |
![]() | Menshov Mikhail Sergeevich | 29.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida0 Jami5 Gʻalabalar Platformada5 Tashqarida0 Jami5 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 25 | (9) |
| Papakhchian David | 30 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (9) | |
| Abdulmazhizoda Zabiiullo | 32 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (10) | |
![]() | Nesin Artem Dmitrievich | 26 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (10) |
| Khokirev Badriddin Khiloliddinovich | 32.4 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (12) | |
![]() | Mozgachev Kirill Igorevich | 41 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida2 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida2 Jami2 | - | (12) |
![]() | Aleksandrov Mikhail Ilich | 63 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (12) |
![]() | Saidov Rasul Eldarovich | 39 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida1 Jami2 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (12) |
![]() | Maksimov Vladislav Sergeevich | 75 | Yoshlar I razryadi | Janglar Platformada2 Tashqarida21 Jami23 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida16 Jami17 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 6 | (14) |
![]() | Ilin Radmir Evgenievich | 56.1 | Razryadsiz | Janglar Platformada5 Tashqarida4 Jami9 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida3 Jami4 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 9 | (15) |
![]() | Daglarov Dzhalil Abasovich | 68.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida15 Jami16 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida15 Jami15 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (15) |
![]() | Komarov Artem Olegovich | 62.9 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida4 Jami7 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 11 | (16) |
![]() | Iumshanov Semen Andreevich | 86.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada7 Tashqarida0 Jami7 Gʻalabalar Platformada6 Tashqarida0 Jami6 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 31 | (17) |
![]() | Smirnov Artem Andreevich | 75.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 Gʻalabalar Platformada3 Tashqarida0 Jami3 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 15 | (20) |
![]() | Fabrichnikov Viktor Grigorevich | 115 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (20) |
![]() | Galiev Ruzal Renatovich | 80.3 | Razryadsiz | Janglar Platformada4 Tashqarida0 Jami4 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 12 | (21) |
![]() | Kapustin Vsevolod Andreevich | 84 | Razryadsiz | Janglar Platformada3 Tashqarida4 Jami7 Gʻalabalar Platformada3 Tashqarida3 Jami6 Duranglar Platformada0 Tashqarida1 Jami1 | 15 | (23) |
![]() | Bolotov Nikita Iurevich | 72.5 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Gʻalabalar Platformada2 Tashqarida1 Jami3 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 10 | (26) |
![]() | Rostovtsev Aleksandr Sergeevich | 86.8 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida2 Jami4 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida2 Jami3 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 6 | (38) |
Razryadsiz (7 yosh) 8
Solovev Egor SergeevichJanglarPlatformada4Tashqarida4Jami8GʻalabalarPlatformada1Tashqarida3Jami4DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 26.5 kgRazryadsiz (8 yosh) 12
Stepanov David VladimirovichJanglarPlatformada4Tashqarida2Jami6GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada0Tashqarida1Jami1Vazni: 47.6 kgRazryadsiz (8 yosh) 7
Efimov Artem ViacheslavovichJanglarPlatformada3Tashqarida1Jami4GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 24.8 kgRazryadsiz (9 yosh) 25
Menshov Mikhail SergeevichJanglarPlatformada5Tashqarida0Jami5GʻalabalarPlatformada5Tashqarida0Jami5DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 29.5 kgRazryadsiz (9 yosh) 1
Papakhchian David JanglarPlatformada1Tashqarida1Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 30 kgRazryadsiz (10 yosh) 1
Abdulmazhizoda Zabiiullo JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 32 kgRazryadsiz (10 yosh) 1
Nesin Artem DmitrievichJanglarPlatformada1Tashqarida1Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida1Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 26 kgRazryadsiz (12 yosh) 1
Khokirev Badriddin KhiloliddinovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 32.4 kgRazryadsiz (12 yosh)
Mozgachev Kirill IgorevichJanglarPlatformada0Tashqarida2Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida2Jami2Vazni: 41 kgRazryadsiz (12 yosh) 5
Aleksandrov Mikhail IlichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 63 kgRazryadsiz (12 yosh) 5
Saidov Rasul EldarovichJanglarPlatformada1Tashqarida1Jami2GʻalabalarPlatformada1Tashqarida1Jami2DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 39 kgYoshlar I razryadi (14 yosh) 6
Maksimov Vladislav SergeevichJanglarPlatformada2Tashqarida21Jami23GʻalabalarPlatformada1Tashqarida16Jami17DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 75 kgRazryadsiz (15 yosh) 9
Ilin Radmir EvgenievichJanglarPlatformada5Tashqarida4Jami9GʻalabalarPlatformada1Tashqarida3Jami4DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 56.1 kgRazryadsiz (15 yosh) 1
Daglarov Dzhalil AbasovichJanglarPlatformada1Tashqarida15Jami16GʻalabalarPlatformada0Tashqarida15Jami15DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 68.8 kgRazryadsiz (16 yosh) 11
Komarov Artem OlegovichJanglarPlatformada3Tashqarida4Jami7GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 62.9 kgRazryadsiz (17 yosh) 31
Iumshanov Semen AndreevichJanglarPlatformada7Tashqarida0Jami7GʻalabalarPlatformada6Tashqarida0Jami6DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 86.8 kgRazryadsiz (20 yosh) 15
Smirnov Artem AndreevichJanglarPlatformada3Tashqarida0Jami3GʻalabalarPlatformada3Tashqarida0Jami3DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 75.5 kgRazryadsiz (20 yosh) 1
Fabrichnikov Viktor GrigorevichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 115 kgRazryadsiz (21 yosh) 12
Galiev Ruzal RenatovichJanglarPlatformada4Tashqarida0Jami4GʻalabalarPlatformada2Tashqarida0Jami2DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 80.3 kgRazryadsiz (23 yosh) 15
Kapustin Vsevolod AndreevichJanglarPlatformada3Tashqarida4Jami7GʻalabalarPlatformada3Tashqarida3Jami6DuranglarPlatformada0Tashqarida1Jami1Vazni: 84 kgRazryadsiz (26 yosh) 10
Bolotov Nikita IurevichJanglarPlatformada2Tashqarida1Jami3GʻalabalarPlatformada2Tashqarida1Jami3DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 72.5 kgRazryadsiz (38 yosh) 6
Rostovtsev Aleksandr SergeevichJanglarPlatformada2Tashqarida2Jami4GʻalabalarPlatformada1Tashqarida2Jami3DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 86.8 kg