
Omarov Said Omarovich 
- TUGʻILGAN SANA:
- Klub:
- CHECKMAT Domodedovo
- Viloyat:
- Moscow Oblast
- Shahar:
- Domodedovo
- MURABBIYLIK YUTUQLARI:
- -
- TAʼLIM:
- -
Hozirgi shogirdlar
| Rasm | Statistika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diugai Timofei Valerevich | 38 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (7) | |
| Dun Aleksei Alekseevich | 31 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (8) | |
| Iakhiaev Murad | 31 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 6 | (8) | |
| Popov Dmitrii Aleksandrovich | 29 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (8) | |
| Gashimov Rafael | 24 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (8) | |
| Mamedov Khusein | 25 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (8) | |
| Mikhalek Makar | 34 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (9) | |
| Iadykin Aleksandr Dmitrievich | 38 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (9) | |
![]() | Sadykhov Adam Etibarovich | 48 | Razryadsiz | Janglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 2 | (9) |
| Abgarian Artem | 43 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (11) | |
| Iadykin Sergei Dmitrievich | 45 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (12) | |
| Terenkov Ilia Aleksandrovich | 0 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (12) | |
![]() | Mikailov Elnur Azerovich | 44 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (13) |
| Omarov Kamil Saidovich | 69 | Yoshlar I razryadi | Janglar Platformada2 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 | 8 | (13) | |
| Born Savelii Alekseevich | 64 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (13) | |
| Tairov Ruslan Zhienshaevich | 0 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (13) | |
| Klopov Iaroslav Aleksandrovich | 74 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami2 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (13) | |
| Ivanov Ivan Aleksandrovich | 39 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 5 | (13) | |
| Iakhiaev Dzhabrail Elikhanovich | 67 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (14) | |
| Bashirov Zakhar Ruslanovich | 59 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (14) | |
| Sadykov Zaur Rustamovich | 50 | Razryadsiz | Janglar Platformada1 Tashqarida0 Jami1 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 1 | (15) | |
| Tairov Khalil Zhenshaevich | 0 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (15) | |
| Abdulaev Firdavs Kudratovich | 52 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (15) | |
![]() | Ermolov Artem Arsenovich | 66 | Razryadsiz | Janglar Platformada6 Tashqarida0 Jami6 Gʻalabalar Platformada5 Tashqarida0 Jami5 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | 26 | (16) |
| Razgonov Karim Vladimirovich | 72 | Razryadsiz | Janglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Gʻalabalar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 Duranglar Platformada0 Tashqarida0 Jami0 | - | (16) |
Razryadsiz (7 yosh) 5
Diugai Timofei ValerevichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 38 kgRazryadsiz (8 yosh) 1
Dun Aleksei AlekseevichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 31 kgRazryadsiz (8 yosh) 6
Iakhiaev Murad JanglarPlatformada2Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 31 kgRazryadsiz (8 yosh) 1
Popov Dmitrii AleksandrovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 29 kgRazryadsiz (8 yosh) 1
Gashimov Rafael JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 24 kgRazryadsiz (8 yosh)
Mamedov Khusein JanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 25 kgRazryadsiz (9 yosh) 5
Mikhalek Makar JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 34 kgRazryadsiz (9 yosh) 1
Iadykin Aleksandr DmitrievichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 38 kgRazryadsiz (9 yosh) 2
Sadykhov Adam EtibarovichJanglarPlatformada2Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 48 kgRazryadsiz (11 yosh) 1
Abgarian Artem JanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 43 kgRazryadsiz (12 yosh) 5
Iadykin Sergei DmitrievichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 45 kgRazryadsiz (12 yosh)
Terenkov Ilia AleksandrovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 0 kgRazryadsiz (13 yosh) 5
Mikailov Elnur AzerovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 44 kgYoshlar I razryadi (13 yosh) 8
Omarov Kamil SaidovichJanglarPlatformada2Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada1Tashqarida0Jami1Vazni: 69 kgRazryadsiz (13 yosh)
Born Savelii AlekseevichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 64 kgRazryadsiz (13 yosh)
Tairov Ruslan ZhienshaevichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 0 kgRazryadsiz (13 yosh)
Klopov Iaroslav AleksandrovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami2GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 74 kgRazryadsiz (13 yosh) 5
Ivanov Ivan AleksandrovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada1Tashqarida0Jami1DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 39 kgRazryadsiz (14 yosh) 1
Iakhiaev Dzhabrail ElikhanovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 67 kgRazryadsiz (14 yosh) 1
Bashirov Zakhar RuslanovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 59 kgRazryadsiz (15 yosh) 1
Sadykov Zaur RustamovichJanglarPlatformada1Tashqarida0Jami1GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 50 kgRazryadsiz (15 yosh)
Tairov Khalil ZhenshaevichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 0 kgRazryadsiz (15 yosh)
Abdulaev Firdavs KudratovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 52 kgRazryadsiz (16 yosh) 26
Ermolov Artem ArsenovichJanglarPlatformada6Tashqarida0Jami6GʻalabalarPlatformada5Tashqarida0Jami5DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 66 kgRazryadsiz (16 yosh)
Razgonov Karim VladimirovichJanglarPlatformada0Tashqarida0Jami0GʻalabalarPlatformada0Tashqarida0Jami0DuranglarPlatformada0Tashqarida0Jami0Vazni: 72 kg