
Железкин Валерий Юрьевич 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- Champion time
- Город:
- Moscova
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загуменов Николай Ильич | 23.4 | б/р | Бои На платформе2 Вне0 Всего2 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (8) | |
| Глазков Яков Юрьевич | 28 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (8) | |
| Агузаров Давид Вадимирович | 30.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (8) | |
| Зеленчук Григорий | 28 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (9) | |
| Караев Юнис | 49 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (10) | |
![]() | Крюков Нихат | 31.5 | б/р | Бои На платформе2 Вне1 Всего3 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 4 | (10) |
| Терхоев Мухаммад Ибрагимович | 34 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (11) | |
| Гаджиев Джавид | 68 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 9 | (11) | |
| Эмил Аллахвердиев | 36 | б/р | Бои На платформе2 Вне5 Всего7 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 6 | (11) | |
![]() | Кириллов Артём | 46 | б/р | Бои На платформе9 Вне2 Всего11 Победы На платформе3 Вне2 Всего5 Ничьи На платформе3 Вне0 Всего3 | 27 | (12) |
![]() | Хаштыров Билал | 31.5 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 11 | (12) |
| Бирюков Руслан | 36 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (12) | |
![]() | Камалова Марьям | 52 | б/р | Бои На платформе4 Вне3 Всего7 Победы На платформе0 Вне3 Всего3 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 8 | (12) |
| Камалова Марьям | 37.4 | б/р | Бои На платформе1 Вне3 Всего4 Победы На платформе0 Вне2 Всего2 Ничьи На платформе1 Вне1 Всего2 | 3 | (12) | |
| Терхоев Асхаб | 44.3 | б/р | Бои На платформе5 Вне4 Всего9 Победы На платформе1 Вне2 Всего3 Ничьи На платформе2 Вне0 Всего2 | 13 | (12) | |
| Рашидов Али | 47 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (13) | |
| Елисей Квасов | 34 | б/р | Бои На платформе1 Вне2 Всего3 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (13) | |
![]() | Ковалева Алиса | 32 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (13) |
| Крутов Матвей Юрьевич | 59.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (14) | |
| Москвин Егор | 34 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (14) | |
![]() | Даня Куликов | 36 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 3 | (14) |
| Сушко Николай Александрович | 55.2 | б/р | Бои На платформе3 Вне0 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 7 | (14) | |
| Махоткин Тимофей Александрович | 51.9 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (14) | |
| Курбанов Араф Оглы | 39.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (14) | |
| Алей Рагимов | 60 | б/р | Бои На платформе6 Вне2 Всего8 Победы На платформе0 Вне2 Всего2 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 8 | (14) |
б/р (8 лет) 10
Загуменов Николай ИльичБоиНа платформе2Вне0Всего2ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 23.4 кгб/р (8 лет)
Глазков Яков ЮрьевичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 28 кгб/р (8 лет) 1
Агузаров Давид ВадимировичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 30.5 кгб/р (9 лет)
Зеленчук Григорий БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 28 кгб/р (10 лет) 1
Караев Юнис БоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 49 кгб/р (10 лет) 4
Крюков Нихат БоиНа платформе2Вне1Всего3ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 31.5 кгб/р (11 лет)
Терхоев Мухаммад ИбрагимовичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34 кгб/р (11 лет) 9
Гаджиев Джавид БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 68 кгб/р (11 лет) 6
Эмил Аллахвердиев БоиНа платформе2Вне5Всего7ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 36 кгб/р (12 лет) 27
Кириллов Артём БоиНа платформе9Вне2Всего11ПобедыНа платформе3Вне2Всего5НичьиНа платформе3Вне0Всего3Вес: 46 кгб/р (12 лет) 11
Хаштыров Билал БоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 31.5 кгб/р (12 лет) 1
Бирюков Руслан БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 36 кгб/р (12 лет) 8
Камалова Марьям БоиНа платформе4Вне3Всего7ПобедыНа платформе0Вне3Всего3НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 52 кгб/р (12 лет) 3
Камалова Марьям БоиНа платформе1Вне3Всего4ПобедыНа платформе0Вне2Всего2НичьиНа платформе1Вне1Всего2Вес: 37.4 кгб/р (12 лет) 13
Терхоев Асхаб БоиНа платформе5Вне4Всего9ПобедыНа платформе1Вне2Всего3НичьиНа платформе2Вне0Всего2Вес: 44.3 кгб/р (13 лет) 5
Рашидов Али БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 47 кгб/р (13 лет) 3
Елисей Квасов БоиНа платформе1Вне2Всего3ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 34 кгб/р (13 лет) 5
Ковалева Алиса БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 32 кгб/р (14 лет) 5
Крутов Матвей ЮрьевичБоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 59.5 кгб/р (14 лет)
Москвин Егор БоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 34 кгб/р (14 лет) 3
Даня Куликов БоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 36 кгб/р (14 лет) 7
Сушко Николай АлександровичБоиНа платформе3Вне0Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 55.2 кгб/р (14 лет) 1
Махоткин Тимофей АлександровичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 51.9 кгб/р (14 лет) 1
Курбанов Араф ОглыБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 39.5 кгб/р (14 лет) 8
Алей Рагимов БоиНа платформе6Вне2Всего8ПобедыНа платформе0Вне2Всего2НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 60 кг
Прошлые ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рагимов Алей | 45 | III разряд | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (14) | |
| Рагимов Алей | 45 | III разряд | Бои На платформе0 Вне1 Всего1 Победы На платформе0 Вне1 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (14) | |
![]() | Алабян Грайр | 60 | б/р | Бои На платформе2 Вне2 Всего4 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 2 | (16) |
![]() | Cалахудинов Богдан | 47.5 | б/р | Бои На платформе1 Вне1 Всего2 Победы На платформе1 Вне1 Всего2 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 5 | (14) |
| Гулузадэ Руфат | 34 | б/р | Бои На платформе4 Вне0 Всего4 Победы На платформе2 Вне0 Всего2 Ничьи На платформе1 Вне0 Всего1 | 14 | (14) |
III разряд (14 лет)
Рагимов Алей БоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45 кгIII разряд (14 лет)
Рагимов Алей БоиНа платформе0Вне1Всего1ПобедыНа платформе0Вне1Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45 кгб/р (16 лет) 2
Алабян Грайр БоиНа платформе2Вне2Всего4ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 60 кгб/р (14 лет) 5
Cалахудинов Богдан БоиНа платформе1Вне1Всего2ПобедыНа платформе1Вне1Всего2НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 47.5 кгб/р (14 лет) 14
Гулузадэ Руфат БоиНа платформе4Вне0Всего4ПобедыНа платформе2Вне0Всего2НичьиНа платформе1Вне0Всего1Вес: 34 кг