
Панков Денис Александрович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- КЛУБ:
- HardClubBoxing
- РЕГИОН:
- Московская область
- ГОРОД:
- Лыткарино
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Матеков Фарух | 31.5 | - | 32 / 19 | 96 | (10) |
![]() | Долженко Митя | 55.9 | - | 23 / 14 | 93 | (13) |
![]() | Суслов Артем | 37.3 | - | 24 / 16 | 85 | (9) |
![]() | Луговкин Кирилл | 40 | - | 26 / 10 | 68 | (9) |
![]() | Оноприенко Яков | 28.3 | - | 18 / 11 | 61 | (10) |
![]() | Суслов Иван | 24.2 | - | 19 / 10 | 56 | (7) |
![]() | Корзин Тимофей | 40 | - | 26 / 11 | 54 | (13) |
![]() | Петров Савелий | 34 | - | 17 / 5 | 53 | (9) |
![]() | Лобковский Александр | 39 | - | 18 / 8 | 53 | (10) |
![]() | Смирнов Максим | 32.5 | - | 16 / 8 | 44 | (7) |
![]() | Поляков Артем | 47.5 | - | 10 / 5 | 44 | (13) |
![]() | Мужиков Святослав | 60.2 | - | 14 / 5 | 34 | (13) |
![]() | Хартл Дмитрий | 30 | - | 5 / 4 | 26 | (11) |
![]() | Трушков Павел | 25.5 | - | 6 / 2 | 21 | (7) |
![]() | Пахомов Дмитрий | 35 | - | 6 / 3 | 20 | (12) |
![]() | Оганнисян Алекс | 50 | - | 6 / 1 | 20 | (14) |
![]() | Трушкова Вероника | 41 | - | 10 / 2 | 20 | (13) |
![]() | Праздничнов Илья | 41.5 | - | 5 / 3 | 19 | (13) |
![]() | Кубрак Глеб | 27 | - | 5 / 2 | 19 | (7) |
![]() | Кубрак Захар | 35.1 | - | 5 / 2 | 17 | (9) |
![]() | Барышников Данила | 50 | - | 5 / 2 | 17 | (14) |
![]() | Абдурасулов Алишер | 60 | - | 9 / 1 | 15 | (9) |
![]() | Климов Матвей | 21 | - | 5 / 1 | 14 | (6) |
![]() | Амиров Муслим | 42.5 | - | 3 / 2 | 11 | (11) |
![]() | Гацаков Артём | 46.9 | - | 5 / 0 | 9 | (13) |
(10 лет) 96
Матеков Фарух
32 боев, 19 побед
Вес: 31.5 кг(13 лет) 93
Долженко Митя
23 боев, 14 побед
Вес: 55.9 кг(9 лет) 85
Суслов Артем
24 боев, 16 побед
Вес: 37.3 кг(9 лет) 68
Луговкин Кирилл
26 боев, 10 побед
Вес: 40 кг(10 лет) 61
Оноприенко Яков
18 боев, 11 побед
Вес: 28.3 кг(7 лет) 56
Суслов Иван
19 боев, 10 побед
Вес: 24.2 кг(13 лет) 54
Корзин Тимофей
26 боев, 11 побед
Вес: 40 кг(9 лет) 53
Петров Савелий
17 боев, 5 побед
Вес: 34 кг(10 лет) 53
Лобковский Александр
18 боев, 8 побед
Вес: 39 кг(7 лет) 44
Смирнов Максим
16 боев, 8 побед
Вес: 32.5 кг(13 лет) 44
Поляков Артем
10 боев, 5 побед
Вес: 47.5 кг(13 лет) 34
Мужиков Святослав
14 боев, 5 побед
Вес: 60.2 кг(11 лет) 26
Хартл Дмитрий
5 боев, 4 побед
Вес: 30 кг(7 лет) 21
Трушков Павел
6 боев, 2 побед
Вес: 25.5 кг(12 лет) 20
Пахомов Дмитрий
6 боев, 3 побед
Вес: 35 кг(14 лет) 20
Оганнисян Алекс
6 боев, 1 побед
Вес: 50 кг(13 лет) 20
Трушкова Вероника
10 боев, 2 побед
Вес: 41 кг(13 лет) 19
Праздничнов Илья
5 боев, 3 побед
Вес: 41.5 кг(7 лет) 19
Кубрак Глеб
5 боев, 2 побед
Вес: 27 кг(9 лет) 17
Кубрак Захар
5 боев, 2 побед
Вес: 35.1 кг(14 лет) 17
Барышников Данила
5 боев, 2 побед
Вес: 50 кг(9 лет) 15
Абдурасулов Алишер
9 боев, 1 побед
Вес: 60 кг(6 лет) 14
Климов Матвей
5 боев, 1 побед
Вес: 21 кг(11 лет) 11
Амиров Муслим
3 боев, 2 побед
Вес: 42.5 кг(13 лет) 9
Гацаков Артём
5 боев, 0 побед
Вес: 46.9 кг
Прошлые ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ильюшин Илья | 31 | - | 15 / 4 | - | (9) |
![]() | Барсуков Богдан | 28 | - | 10 / 3 | - | (9) |
![]() | Симонов Никита | 29 | - | 7 / 1 | - | (9) |
![]() | Солдатенков Павел | 44 | - | 8 / 2 | - | (11) |
![]() | Ухваткин Иван | 48.5 | - | 3 / 1 | - | (15) |
![]() | Павлов Даниил | 71 | - | 1 / 1 | - | (16) |
(9 лет) Ильюшин Илья
15 боев, 4 побед
Вес: 31 кг(9 лет) Барсуков Богдан
10 боев, 3 побед
Вес: 28 кг(9 лет) Симонов Никита
7 боев, 1 побед
Вес: 29 кг(11 лет) Солдатенков Павел
8 боев, 2 побед
Вес: 44 кг(15 лет) Ухваткин Иван
3 боев, 1 побед
Вес: 48.5 кг(16 лет) Павлов Даниил
1 боев, 1 побед
Вес: 71 кг