
Панков Денис Александрович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- КЛУБ:
- HardClubBoxing
- РЕГИОН:
- Московская область
- ГОРОД:
- Лыткарино
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Матеков Фарух | 31.5 | - | 33 / 20 | 101 | (10) |
![]() | Долженко Митя | 56 | - | 24 / 15 | 98 | (13) |
![]() | Суслов Артем | 37.6 | - | 25 / 16 | 86 | (9) |
![]() | Луговкин Кирилл | 40.5 | - | 27 / 10 | 69 | (9) |
![]() | Оноприенко Яков | 28.3 | - | 18 / 11 | 61 | (10) |
![]() | Суслов Иван | 24.8 | - | 20 / 10 | 57 | (7) |
![]() | Петров Савелий | 34.2 | - | 18 / 5 | 56 | (9) |
![]() | Корзин Тимофей | 40 | - | 26 / 11 | 54 | (13) |
![]() | Лобковский Александр | 39 | - | 19 / 8 | 54 | (10) |
![]() | Поляков Артем | 48.3 | - | 11 / 5 | 45 | (13) |
![]() | Смирнов Максим | 32.5 | - | 16 / 8 | 44 | (7) |
![]() | Мужиков Святослав | 65 | - | 15 / 5 | 35 | (13) |
![]() | Хартл Дмитрий | 30 | - | 5 / 4 | 26 | (11) |
![]() | Праздничнов Илья | 41.5 | - | 6 / 4 | 24 | (13) |
![]() | Трушков Павел | 26 | - | 7 / 2 | 22 | (7) |
![]() | Пахомов Дмитрий | 35 | - | 7 / 3 | 21 | (12) |
![]() | Оганнисян Алекс | 50.5 | - | 7 / 1 | 21 | (14) |
![]() | Кубрак Глеб | 27 | - | 6 / 2 | 20 | (7) |
![]() | Трушкова Вероника | 41 | - | 10 / 2 | 20 | (13) |
![]() | Кубрак Захар | 35.1 | - | 6 / 2 | 18 | (9) |
![]() | Барышников Данила | 50 | - | 5 / 2 | 17 | (14) |
![]() | Амиров Муслим | 42.5 | - | 4 / 3 | 16 | (11) |
![]() | Абдурасулов Алишер | 60 | - | 9 / 1 | 15 | (9) |
![]() | Климов Матвей | 21 | - | 5 / 1 | 14 | (6) |
![]() | Куликов Константин | 56 | - | 3 / 2 | 13 | (14) |
(10 лет) 101
Матеков Фарух
33 боев, 20 побед
Вес: 31.5 кг(13 лет) 98
Долженко Митя
24 боев, 15 побед
Вес: 56 кг(9 лет) 86
Суслов Артем
25 боев, 16 побед
Вес: 37.6 кг(9 лет) 69
Луговкин Кирилл
27 боев, 10 побед
Вес: 40.5 кг(10 лет) 61
Оноприенко Яков
18 боев, 11 побед
Вес: 28.3 кг(7 лет) 57
Суслов Иван
20 боев, 10 побед
Вес: 24.8 кг(9 лет) 56
Петров Савелий
18 боев, 5 побед
Вес: 34.2 кг(13 лет) 54
Корзин Тимофей
26 боев, 11 побед
Вес: 40 кг(10 лет) 54
Лобковский Александр
19 боев, 8 побед
Вес: 39 кг(13 лет) 45
Поляков Артем
11 боев, 5 побед
Вес: 48.3 кг(7 лет) 44
Смирнов Максим
16 боев, 8 побед
Вес: 32.5 кг(13 лет) 35
Мужиков Святослав
15 боев, 5 побед
Вес: 65 кг(11 лет) 26
Хартл Дмитрий
5 боев, 4 побед
Вес: 30 кг(13 лет) 24
Праздничнов Илья
6 боев, 4 побед
Вес: 41.5 кг(7 лет) 22
Трушков Павел
7 боев, 2 побед
Вес: 26 кг(12 лет) 21
Пахомов Дмитрий
7 боев, 3 побед
Вес: 35 кг(14 лет) 21
Оганнисян Алекс
7 боев, 1 побед
Вес: 50.5 кг(7 лет) 20
Кубрак Глеб
6 боев, 2 побед
Вес: 27 кг(13 лет) 20
Трушкова Вероника
10 боев, 2 побед
Вес: 41 кг(9 лет) 18
Кубрак Захар
6 боев, 2 побед
Вес: 35.1 кг(14 лет) 17
Барышников Данила
5 боев, 2 побед
Вес: 50 кг(11 лет) 16
Амиров Муслим
4 боев, 3 побед
Вес: 42.5 кг(9 лет) 15
Абдурасулов Алишер
9 боев, 1 побед
Вес: 60 кг(6 лет) 14
Климов Матвей
5 боев, 1 побед
Вес: 21 кг(14 лет) 13
Куликов Константин
3 боев, 2 побед
Вес: 56 кг
Прошлые ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ильюшин Илья | 31 | - | 15 / 4 | - | (9) |
![]() | Барсуков Богдан | 28 | - | 10 / 3 | - | (9) |
![]() | Симонов Никита | 29 | - | 7 / 1 | - | (9) |
![]() | Солдатенков Павел | 44 | - | 8 / 2 | - | (11) |
![]() | Ухваткин Иван | 48.5 | - | 3 / 1 | - | (15) |
![]() | Павлов Даниил | 71 | - | 1 / 1 | - | (16) |
(9 лет) Ильюшин Илья
15 боев, 4 побед
Вес: 31 кг(9 лет) Барсуков Богдан
10 боев, 3 побед
Вес: 28 кг(9 лет) Симонов Никита
7 боев, 1 побед
Вес: 29 кг(11 лет) Солдатенков Павел
8 боев, 2 побед
Вес: 44 кг(15 лет) Ухваткин Иван
3 боев, 1 побед
Вес: 48.5 кг(16 лет) Павлов Даниил
1 боев, 1 побед
Вес: 71 кг