
Ненартович Дмитрий владимирович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- КЛУБ:
- Ударник Тушинская
- РЕГИОН:
- Москва
- ГОРОД:
- -
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Эсонбоев Боймурод | 81 | I разряд | 21 / 19 | 87 | (21) |
![]() | Гончаров Владислав | 84.4 | I разряд | 16 / 15 | 66 | (39) |
![]() | Чальцев Богдан | 67 | - | 5 / 4 | 5 | (32) |
![]() | Соколов Андрей | 91 | - | 4 / 2 | 5 | (33) |
![]() | Харитонов Владимир | 95 | - | 7 / 4 | 2 | (35) |
![]() | Третьяков Алексей | 86 | КМС | 0 / 0 | - | (23) |
![]() | Лившиц Даниил | 67 | - | 2 / 2 | 5 | (14) |
![]() | Кузнецов Вениамин | 79 | - | 0 / 0 | - | (15) |
![]() | Назаров Самир | 41 | II юн. | 12 / 12 | 1 | (15) |
I разряд (21 лет) 87
Эсонбоев Боймурод
21 боев, 19 побед
Вес: 81 кгI разряд (39 лет) 66
Гончаров Владислав
16 боев, 15 побед
Вес: 84.4 кг(32 лет) 5
Чальцев Богдан
5 боев, 4 побед
Вес: 67 кг(33 лет) 5
Соколов Андрей
4 боев, 2 побед
Вес: 91 кг(35 лет) 2
Харитонов Владимир
7 боев, 4 побед
Вес: 95 кгКМС (23 лет) Третьяков Алексей
0 боев, 0 побед
Вес: 86 кг(14 лет) 5
Лившиц Даниил
2 боев, 2 побед
Вес: 67 кг(15 лет) Кузнецов Вениамин
0 боев, 0 побед
Вес: 79 кгII юн. (15 лет) 1
Назаров Самир
12 боев, 12 побед
Вес: 41 кг
Прошлые ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гончаров Владислав | 86 | - | 3 / 2 | - | (1) |
![]() | Колбунов Егор | 25 | - | 1 / 0 | - | (9) |
![]() | Крючкоа Александр | 105 | - | 0 / 0 | - | (38) |
(1 лет) Гончаров Владислав
3 боев, 2 побед
Вес: 86 кг(9 лет) Колбунов Егор
1 боев, 0 побед
Вес: 25 кг(38 лет) Крючкоа Александр
0 боев, 0 побед
Вес: 105 кг