
Молотков Николай 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- КЛУБ:
- СШ ТИГР
- РЕГИОН:
- Москва
- ГОРОД:
- -
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
ФИО | Вес (кг) | Разряд | Боев / побед | Рейтинг | Дата рождения (возраст) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Молотков Данила | 55.9 | - | 44 / 34 | 125 | (12) |
![]() | Чириков Никита | 39 | - | 22 / 15 | 89 | (13) |
![]() | Игорь Молотков | 24 | - | 15 / 5 | 35 | (6) |
![]() | Атаманчук Владислав | 22.3 | - | 3 / 2 | 13 | (8) |
![]() | Кремлев Аркадий | 62 | - | 4 / 2 | 13 | (13) |
![]() | Катюшин Демид | 49 | - | 2 / 2 | 10 | (12) |
![]() | Чирикова Кира | 54.3 | - | 14 / 9 | 8 | (14) |
![]() | Кремлев Павел | 40 | - | 2 / 1 | 6 | (11) |
![]() | Чирикова Кира | 55.5 | - | 13 / 8 | 3 | (14) |
![]() | Ярослав Сластных | 50.4 | - | 1 / 0 | 1 | (11) |
![]() | Илья Макарьев | 41.1 | - | 1 / 0 | 1 | (14) |
![]() | Даниил Макарьев | 31 | - | 1 / 0 | 1 | (10) |
![]() | Акопян Артём | 33 | - | 1 / 0 | 1 | (9) |
![]() | Сластных Ярослав | 50.4 | - | 0 / 0 | - | (11) |
![]() | Макарьев Илья | 41.1 | - | 0 / 0 | - | (14) |
![]() | Макарьев Даниил | 31 | - | 0 / 0 | - | (10) |
![]() | Молотков Игорь | 22 | - | 1 / 1 | - | (6) |
![]() | Петренко Сергей | 65 | II разряд | 20 / 15 | - | (16) |
(12 лет) 125
Молотков Данила
44 боев, 34 побед
Вес: 55.9 кг(13 лет) 89
Чириков Никита
22 боев, 15 побед
Вес: 39 кг(6 лет) 35
Игорь Молотков
15 боев, 5 побед
Вес: 24 кг(8 лет) 13
Атаманчук Владислав
3 боев, 2 побед
Вес: 22.3 кг(13 лет) 13
Кремлев Аркадий
4 боев, 2 побед
Вес: 62 кг(12 лет) 10
Катюшин Демид
2 боев, 2 побед
Вес: 49 кг(14 лет) 8
Чирикова Кира
14 боев, 9 побед
Вес: 54.3 кг(11 лет) 6
Кремлев Павел
2 боев, 1 побед
Вес: 40 кг(14 лет) 3
Чирикова Кира
13 боев, 8 побед
Вес: 55.5 кг(11 лет) 1
Ярослав Сластных
1 боев, 0 побед
Вес: 50.4 кг(14 лет) 1
Илья Макарьев
1 боев, 0 побед
Вес: 41.1 кг(10 лет) 1
Даниил Макарьев
1 боев, 0 побед
Вес: 31 кг(9 лет) 1
Акопян Артём
1 боев, 0 побед
Вес: 33 кг(11 лет) Сластных Ярослав
0 боев, 0 побед
Вес: 50.4 кг(14 лет) Макарьев Илья
0 боев, 0 побед
Вес: 41.1 кг(10 лет) Макарьев Даниил
0 боев, 0 побед
Вес: 31 кг(6 лет) Молотков Игорь
1 боев, 1 побед
Вес: 22 кгII разряд (16 лет) Петренко Сергей
20 боев, 15 побед
Вес: 65 кг