
Абдинов Руслан Сейранович 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ:
- Клуб:
- ШБ Невская перчатка
- Город:
- Санкт-Петербург
- ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
- -
- ОБРАЗОВАНИЕ:
- -
Действующие ученики
| Фото | Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гулиева Айсель | 31 | III юн. | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (10) | |
| Левых Марк Игоревич | 37.2 | б/р | Бои На платформе3 Вне15 Всего18 Победы На платформе2 Вне7 Всего9 Ничьи На платформе0 Вне2 Всего2 | 11 | (11) | |
| Волоцкая Мирослава | 32 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (11) | |
| Джураев Омадбек Мавлонович | 41 | III юн. | Бои На платформе4 Вне12 Всего16 Победы На платформе2 Вне7 Всего9 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 12 | (11) | |
| Назиров Нозир Назирович | 60 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (12) | |
| Дрозд Тимофей Юрьевич | 41.6 | б/р | Бои На платформе2 Вне1 Всего3 Победы На платформе1 Вне0 Всего1 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 6 | (13) | |
| Козловский Владислав Юрьевич | 45.3 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (13) | |
| Жиделев Федор Владимирович | 37 | II юн. | Бои На платформе2 Вне15 Всего17 Победы На платформе2 Вне7 Всего9 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 10 | (13) | |
| Магомедов Джамиль | 48.8 | II юн. | Бои На платформе2 Вне14 Всего16 Победы На платформе1 Вне9 Всего10 Ничьи На платформе1 Вне3 Всего4 | 8 | (13) | |
| Хайрутдинов Илья | 80 | II разряд | Бои На платформе0 Вне60 Всего60 Победы На платформе0 Вне54 Всего54 Ничьи На платформе0 Вне6 Всего6 | - | (15) | |
| Дралин Андрей | 75.9 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (15) | |
| Магомедов Али | 49 | III юн. | Бои На платформе1 Вне12 Всего13 Победы На платформе0 Вне7 Всего7 Ничьи На платформе0 Вне3 Всего3 | 1 | (15) | |
| Титова Эвелина | 48.7 | б/р | Бои На платформе2 Вне7 Всего9 Победы На платформе0 Вне4 Всего4 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | 2 | (15) | |
| Табакару Роман Евгеньевич | 94 | II юн. | Бои На платформе1 Вне20 Всего21 Победы На платформе0 Вне14 Всего14 Ничьи На платформе0 Вне3 Всего3 | 1 | (16) | |
| Соколов Олег | 67 | II юн. | Бои На платформе0 Вне15 Всего15 Победы На платформе0 Вне11 Всего11 Ничьи На платформе0 Вне1 Всего1 | - | (16) | |
| Графский Дмитрий Игоревич | 69 | III разряд | Бои На платформе1 Вне26 Всего27 Победы На платформе0 Вне20 Всего20 Ничьи На платформе0 Вне2 Всего2 | 1 | (16) | |
| Макушев Матвей Олегович | 55 | б/р | Бои На платформе0 Вне0 Всего0 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (16) | |
| Оганисян Сергей Самвелович | 62 | I юн. | Бои На платформе0 Вне17 Всего17 Победы На платформе0 Вне13 Всего13 Ничьи На платформе0 Вне2 Всего2 | - | (16) | |
| Тихоновский Алексей Александрович | 64 | I разряд | Бои На платформе1 Вне24 Всего25 Победы На платформе0 Вне20 Всего20 Ничьи На платформе1 Вне1 Всего2 | 3 | (16) | |
| Татоян Эрик Ваганович | 72 | I юн. | Бои На платформе0 Вне24 Всего24 Победы На платформе0 Вне18 Всего18 Ничьи На платформе0 Вне3 Всего3 | - | (17) | |
| Глебова Анастасия | 53 | II юн. | Бои На платформе1 Вне13 Всего14 Победы На платформе1 Вне8 Всего9 Ничьи На платформе0 Вне2 Всего2 | 5 | (18) | |
| Омонов Ходжиакбар Машхурбек | 101 | б/р | Бои На платформе0 Вне10 Всего10 Победы На платформе0 Вне10 Всего10 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | - | (20) | |
| Орипов Оятилло Ахмаджонович | 67.7 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (22) | |
| Беляев Илья Романович | 81 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (23) | |
| Пронин Антон | 91 | б/р | Бои На платформе1 Вне0 Всего1 Победы На платформе0 Вне0 Всего0 Ничьи На платформе0 Вне0 Всего0 | 1 | (25) |
III юн. (10 лет) 1
Гулиева Айсель БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 31 кгб/р (11 лет) 11
Левых Марк ИгоревичБоиНа платформе3Вне15Всего18ПобедыНа платформе2Вне7Всего9НичьиНа платформе0Вне2Всего2Вес: 37.2 кгб/р (11 лет)
Волоцкая Мирослава БоиНа платформе0Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 32 кгIII юн. (11 лет) 12
Джураев Омадбек МавлоновичБоиНа платформе4Вне12Всего16ПобедыНа платформе2Вне7Всего9НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 41 кгб/р (12 лет) 1
Назиров Нозир НазировичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 60 кгб/р (13 лет) 6
Дрозд Тимофей ЮрьевичБоиНа платформе2Вне1Всего3ПобедыНа платформе1Вне0Всего1НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 41.6 кгб/р (13 лет) 1
Козловский Владислав ЮрьевичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 45.3 кгII юн. (13 лет) 10
Жиделев Федор ВладимировичБоиНа платформе2Вне15Всего17ПобедыНа платформе2Вне7Всего9НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 37 кгII юн. (13 лет) 8
Магомедов Джамиль БоиНа платформе2Вне14Всего16ПобедыНа платформе1Вне9Всего10НичьиНа платформе1Вне3Всего4Вес: 48.8 кгII разряд (15 лет)
Хайрутдинов Илья БоиНа платформе0Вне60Всего60ПобедыНа платформе0Вне54Всего54НичьиНа платформе0Вне6Всего6Вес: 80 кгб/р (15 лет) 1
Дралин Андрей БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 75.9 кгIII юн. (15 лет) 1
Магомедов Али БоиНа платформе1Вне12Всего13ПобедыНа платформе0Вне7Всего7НичьиНа платформе0Вне3Всего3Вес: 49 кгб/р (15 лет) 2
Титова Эвелина БоиНа платформе2Вне7Всего9ПобедыНа платформе0Вне4Всего4НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 48.7 кгII юн. (16 лет) 1
Табакару Роман ЕвгеньевичБоиНа платформе1Вне20Всего21ПобедыНа платформе0Вне14Всего14НичьиНа платформе0Вне3Всего3Вес: 94 кгII юн. (16 лет)
Соколов Олег БоиНа платформе0Вне15Всего15ПобедыНа платформе0Вне11Всего11НичьиНа платформе0Вне1Всего1Вес: 67 кгIII разряд (16 лет) 1
Графский Дмитрий ИгоревичБоиНа платформе1Вне26Всего27ПобедыНа платформе0Вне20Всего20НичьиНа платформе0Вне2Всего2Вес: 69 кгб/р (16 лет)
Макушев Матвей ОлеговичБоиНа платформе0Вне0Всего0ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 55 кгI юн. (16 лет)
Оганисян Сергей СамвеловичБоиНа платформе0Вне17Всего17ПобедыНа платформе0Вне13Всего13НичьиНа платформе0Вне2Всего2Вес: 62 кгI разряд (16 лет) 3
Тихоновский Алексей АлександровичБоиНа платформе1Вне24Всего25ПобедыНа платформе0Вне20Всего20НичьиНа платформе1Вне1Всего2Вес: 64 кгI юн. (17 лет)
Татоян Эрик ВагановичБоиНа платформе0Вне24Всего24ПобедыНа платформе0Вне18Всего18НичьиНа платформе0Вне3Всего3Вес: 72 кгII юн. (18 лет) 5
Глебова Анастасия БоиНа платформе1Вне13Всего14ПобедыНа платформе1Вне8Всего9НичьиНа платформе0Вне2Всего2Вес: 53 кгб/р (20 лет)
Омонов Ходжиакбар МашхурбекБоиНа платформе0Вне10Всего10ПобедыНа платформе0Вне10Всего10НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 101 кгб/р (22 лет) 1
Орипов Оятилло АхмаджоновичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 67.7 кгб/р (23 лет) 1
Беляев Илья РомановичБоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 81 кгб/р (25 лет) 1
Пронин Антон БоиНа платформе1Вне0Всего1ПобедыНа платформе0Вне0Всего0НичьиНа платформе0Вне0Всего0Вес: 91 кг