
Salakhov Albert Ilshatovich 
- DATA NAȘTERII:
- Club:
- МБУ СШОР Идель
- Regiune:
- Республика Татарстан
- Oraș:
- Казань
- REALIZĂRI DE ANTRENOR:
- Все лучшие!
- EDUCAȚIE:
- Высшее
Elevi actuali
| Foto | Statistici | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belov Artem Dmitrievich | 38 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă3 În afara platformei10 Total13 Victorii Pe platformă2 În afara platformei8 Total10 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 11 | (12) |
![]() | Zheltov Platon Konstantinovich | 40 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă13 În afara platformei25 Total38 Victorii Pe platformă10 În afara platformei18 Total28 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 53 | (13) |
![]() | Talipov Rival Venerovich | 40 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă7 În afara platformei50 Total57 Victorii Pe platformă6 În afara platformei46 Total52 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 31 | (13) |
| Kotorova Sofia Denisovna | 70 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (13) | |
![]() | Sidorov Egor Ilich | 47.8 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă0 În afara platformei5 Total5 Victorii Pe platformă0 În afara platformei3 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (13) |
![]() | Iashkov Demian Dmitrievich | 40 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă10 În afara platformei8 Total18 Victorii Pe platformă8 În afara platformei7 Total15 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 42 | (13) |
![]() | Duskaev Kamil Ruslanovich | 50 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă0 În afara platformei2 Total2 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (13) |
![]() | Shaiakhmetov Batyr Albertovich | 40 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă3 În afara platformei18 Total21 Victorii Pe platformă1 În afara platformei15 Total16 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 7 | (13) |
![]() | Dikaev Nikolai Vitalevich | 57 | Fără categorie | Lupte Pe platformă3 În afara platformei5 Total8 Victorii Pe platformă1 În afara platformei4 Total5 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 7 | (14) |
![]() | Reshetin Tair Artemovich | 47 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă2 În afara platformei13 Total15 Victorii Pe platformă0 În afara platformei7 Total7 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 2 | (14) |
![]() | Abdulmanov Makarii Vladlenovich | 55 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă5 În afara platformei7 Total12 Victorii Pe platformă4 În afara platformei3 Total7 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 21 | (14) |
![]() | Mavlitov Adel Ruslanovich | 42 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 2 | (14) |
![]() | Minnebaeva Emiliia Ramilevna | 46 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă1 În afara platformei10 Total11 Victorii Pe platformă0 În afara platformei6 Total6 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 1 | (14) |
![]() | Nagimov Renal Rifatovich | 66 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă0 În afara platformei10 Total10 Victorii Pe platformă0 În afara platformei7 Total7 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (15) |
![]() | Talipov Razat Venerovich | 52 | Categoria I de juniori | Lupte Pe platformă2 În afara platformei60 Total62 Victorii Pe platformă2 În afara platformei55 Total57 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 10 | (15) |
![]() | Khusnutdinova Kamila Faritovna | 57 | Categoria I de juniori | Lupte Pe platformă1 În afara platformei36 Total37 Victorii Pe platformă1 În afara platformei30 Total31 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 5 | (15) |
![]() | Trofimov Oleg Andreevich | 63 | Categoria I de juniori | Lupte Pe platformă9 În afara platformei20 Total29 Victorii Pe platformă6 În afara platformei20 Total26 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 33 | (15) |
![]() | Akhmadullin Amirkhan Ramilevich | 70 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă1 În afara platformei0 Total1 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (15) |
![]() | Kliuchnikov Mark Aleksandrovich | 54 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă6 În afara platformei30 Total36 Victorii Pe platformă6 În afara platformei22 Total28 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 30 | (15) |
![]() | Mukhamedzianov Ra Rustemovich | 50 | Fără categorie | Lupte Pe platformă0 În afara platformei4 Total4 Victorii Pe platformă0 În afara platformei3 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | - | (16) |
![]() | Golovash Bogdan Denisovich | 63.5 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă10 În afara platformei50 Total60 Victorii Pe platformă7 În afara platformei41 Total48 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 38 | (16) |
![]() | Akhmetshin Emil Ruslanovich | 51 | Categoria a II-a de juniori | Lupte Pe platformă2 În afara platformei30 Total32 Victorii Pe platformă1 În afara platformei15 Total16 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (17) |
![]() | Sattarova Agata Dinarovna | 52 | Categoria a III-a de juniori | Lupte Pe platformă2 În afara platformei3 Total5 Victorii Pe platformă1 În afara platformei2 Total3 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 6 | (17) |
| Tuguzbaev David Radikovich | 57 | Categoria I | Lupte Pe platformă6 În afara platformei112 Total118 Victorii Pe platformă6 În afara platformei101 Total107 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 30 | (17) | |
![]() | Sagidmagomedov Sheikhsaid Omarovich | 86 | Fără categorie | Lupte Pe platformă2 În afara platformei0 Total2 Victorii Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 Egaluri Pe platformă0 În afara platformei0 Total0 | 2 | (17) |
Categoria a III-a de juniori (12 ani) 11
Belov Artem DmitrievichLuptePe platformă3În afara platformei10Total13VictoriiPe platformă2În afara platformei8Total10EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 38 kgCategoria a II-a de juniori (13 ani) 53
Zheltov Platon KonstantinovichLuptePe platformă13În afara platformei25Total38VictoriiPe platformă10În afara platformei18Total28EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 40 kgCategoria a III-a de juniori (13 ani) 31
Talipov Rival VenerovichLuptePe platformă7În afara platformei50Total57VictoriiPe platformă6În afara platformei46Total52EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 40 kgFără categorie (13 ani)
Kotorova Sofia DenisovnaLuptePe platformă0În afara platformei0Total0VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 70 kgCategoria a III-a de juniori (13 ani)
Sidorov Egor IlichLuptePe platformă0În afara platformei5Total5VictoriiPe platformă0În afara platformei3Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 47.8 kgCategoria a III-a de juniori (13 ani) 42
Iashkov Demian DmitrievichLuptePe platformă10În afara platformei8Total18VictoriiPe platformă8În afara platformei7Total15EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 40 kgCategoria a III-a de juniori (13 ani)
Duskaev Kamil RuslanovichLuptePe platformă0În afara platformei2Total2VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 50 kgCategoria a II-a de juniori (13 ani) 7
Shaiakhmetov Batyr AlbertovichLuptePe platformă3În afara platformei18Total21VictoriiPe platformă1În afara platformei15Total16EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 40 kgFără categorie (14 ani) 7
Dikaev Nikolai VitalevichLuptePe platformă3În afara platformei5Total8VictoriiPe platformă1În afara platformei4Total5EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 57 kgCategoria a III-a de juniori (14 ani) 2
Reshetin Tair ArtemovichLuptePe platformă2În afara platformei13Total15VictoriiPe platformă0În afara platformei7Total7EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 47 kgCategoria a III-a de juniori (14 ani) 21
Abdulmanov Makarii VladlenovichLuptePe platformă5În afara platformei7Total12VictoriiPe platformă4În afara platformei3Total7EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 55 kgFără categorie (14 ani) 2
Mavlitov Adel RuslanovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 42 kgCategoria a III-a de juniori (14 ani) 1
Minnebaeva Emiliia RamilevnaLuptePe platformă1În afara platformei10Total11VictoriiPe platformă0În afara platformei6Total6EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 46 kgCategoria a III-a de juniori (15 ani)
Nagimov Renal RifatovichLuptePe platformă0În afara platformei10Total10VictoriiPe platformă0În afara platformei7Total7EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 66 kgCategoria I de juniori (15 ani) 10
Talipov Razat VenerovichLuptePe platformă2În afara platformei60Total62VictoriiPe platformă2În afara platformei55Total57EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 52 kgCategoria I de juniori (15 ani) 5
Khusnutdinova Kamila FaritovnaLuptePe platformă1În afara platformei36Total37VictoriiPe platformă1În afara platformei30Total31EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 57 kgCategoria I de juniori (15 ani) 33
Trofimov Oleg AndreevichLuptePe platformă9În afara platformei20Total29VictoriiPe platformă6În afara platformei20Total26EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 63 kgFără categorie (15 ani) 6
Akhmadullin Amirkhan RamilevichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă1În afara platformei0Total1EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 70 kgCategoria a II-a de juniori (15 ani) 30
Kliuchnikov Mark AleksandrovichLuptePe platformă6În afara platformei30Total36VictoriiPe platformă6În afara platformei22Total28EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 54 kgFără categorie (16 ani)
Mukhamedzianov Ra RustemovichLuptePe platformă0În afara platformei4Total4VictoriiPe platformă0În afara platformei3Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 50 kgCategoria a II-a de juniori (16 ani) 38
Golovash Bogdan DenisovichLuptePe platformă10În afara platformei50Total60VictoriiPe platformă7În afara platformei41Total48EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 63.5 kgCategoria a II-a de juniori (17 ani) 6
Akhmetshin Emil RuslanovichLuptePe platformă2În afara platformei30Total32VictoriiPe platformă1În afara platformei15Total16EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 51 kgCategoria a III-a de juniori (17 ani) 6
Sattarova Agata DinarovnaLuptePe platformă2În afara platformei3Total5VictoriiPe platformă1În afara platformei2Total3EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 52 kgCategoria I (17 ani) 30
Tuguzbaev David RadikovichLuptePe platformă6În afara platformei112Total118VictoriiPe platformă6În afara platformei101Total107EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 57 kgFără categorie (17 ani) 2
Sagidmagomedov Sheikhsaid OmarovichLuptePe platformă2În afara platformei0Total2VictoriiPe platformă0În afara platformei0Total0EgaluriPe platformă0În afara platformei0Total0Greutate: 86 kg