3 fotos másSorokin Oleg Sergeevich 
- FECHA DE NACIMIENTO:
- Club:
- Китэк
- Ciudad:
- Мәскеу
- LOGROS COMO ENTRENADOR:
- Много)
- EDUCACIÓN:
- -
Alumnos actuales
| Foto | Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kungurov Miron Aleksandrovich | 29.3 | Sin categoría | Combates En la plataforma23 Fuera0 Total23 Victorias En la plataforma4 Fuera0 Total4 Empates En la plataforma15 Fuera0 Total15 | 69 | (7) |
![]() | Garanin Ivan Andreevich | 33.95 | Sin categoría | Combates En la plataforma5 Fuera1 Total6 Victorias En la plataforma2 Fuera0 Total2 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 15 | (8) |
![]() | Kutikhin Luka | 27.9 | Sin categoría | Combates En la plataforma23 Fuera0 Total23 Victorias En la plataforma10 Fuera0 Total10 Empates En la plataforma9 Fuera0 Total9 | 81 | (8) |
![]() | Ustinov Kirill | 23 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera2 Total4 Victorias En la plataforma0 Fuera1 Total1 Empates En la plataforma2 Fuera0 Total2 | 6 | (9) |
![]() | Bessonov Maksim Sergeevich | 40 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (9) |
![]() | Paleev Ilia | 25.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma29 Fuera1 Total30 Victorias En la plataforma10 Fuera1 Total11 Empates En la plataforma12 Fuera0 Total12 | 93 | (10) |
![]() | Kungurov Bogdan Aleksandrovich | 49 | Sin categoría | Combates En la plataforma11 Fuera1 Total12 Victorias En la plataforma3 Fuera0 Total3 Empates En la plataforma3 Fuera0 Total3 | 29 | (10) |
![]() | Rufanov Aleksandr | 30.1 | Sin categoría | Combates En la plataforma44 Fuera3 Total47 Victorias En la plataforma18 Fuera0 Total18 Empates En la plataforma17 Fuera0 Total17 | 150 | (10) |
![]() | Kuchits Timofei | 30.8 | Sin categoría | Combates En la plataforma44 Fuera0 Total44 Victorias En la plataforma18 Fuera0 Total18 Empates En la plataforma19 Fuera0 Total19 | 154 | (10) |
![]() | Toktonbekov Rinat Ernisbekovich | 26.9 | Sin categoría | Combates En la plataforma1 Fuera0 Total1 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 1 | (10) |
![]() | Safarov Idris Sheralievich | 37.6 | Sin categoría | Combates En la plataforma28 Fuera1 Total29 Victorias En la plataforma13 Fuera1 Total14 Empates En la plataforma10 Fuera0 Total10 | 100 | (11) |
![]() | Trach Daniil Dmitrievich | 48.2 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 6 | (11) |
![]() | Rubish Iaroslav | 35 | Sin categoría | Combates En la plataforma36 Fuera0 Total36 Victorias En la plataforma17 Fuera0 Total17 Empates En la plataforma5 Fuera0 Total5 | 114 | (11) |
![]() | Rybin Lev Mikhailovich | 38.6 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 6 | (11) |
![]() | Dmitriev Demid Denisovich | 38 | Sin categoría | Combates En la plataforma32 Fuera0 Total32 Victorias En la plataforma17 Fuera0 Total17 Empates En la plataforma8 Fuera0 Total8 | 116 | (12) |
![]() | Mkrtychian Aleksandr Sergeevich | 48 | Sin categoría | Combates En la plataforma0 Fuera0 Total0 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | - | (12) |
![]() | Samokhvalov Bogdan Romanovich | 45 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 2 | (12) |
![]() | Chibisov Ilia | 51.4 | Sin categoría | Combates En la plataforma10 Fuera1 Total12 Victorias En la plataforma4 Fuera1 Total6 Empates En la plataforma3 Fuera0 Total3 | 32 | (12) |
![]() | Kopylov Vladislav | 45.3 | Sin categoría | Combates En la plataforma29 Fuera1 Total30 Victorias En la plataforma7 Fuera1 Total8 Empates En la plataforma4 Fuera0 Total4 | 65 | (12) |
![]() | Rufanov Maksim | 49 | Sin categoría | Combates En la plataforma53 Fuera2 Total55 Victorias En la plataforma34 Fuera0 Total34 Empates En la plataforma9 Fuera2 Total11 | 207 | (12) |
![]() | Agaev Aziz | 45 | Sin categoría | Combates En la plataforma27 Fuera1 Total28 Victorias En la plataforma8 Fuera1 Total9 Empates En la plataforma8 Fuera0 Total8 | 75 | (13) |
![]() | Babaian Tigran | 54 | Sin categoría | Combates En la plataforma35 Fuera1 Total36 Victorias En la plataforma12 Fuera0 Total12 Empates En la plataforma12 Fuera0 Total12 | 107 | (13) |
![]() | Kolosov Egor | 36.6 | Sin categoría | Combates En la plataforma13 Fuera0 Total13 Victorias En la plataforma6 Fuera0 Total6 Empates En la plataforma4 Fuera0 Total4 | 45 | (13) |
| Salikhov Abubakr | 48 | Sin categoría | Combates En la plataforma2 Fuera0 Total2 Victorias En la plataforma0 Fuera0 Total0 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 4 | (13) | |
![]() | Alenichev Ilia Romanovich | 46.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma45 Fuera2 Total47 Victorias En la plataforma20 Fuera0 Total20 Empates En la plataforma12 Fuera0 Total12 | 149 | (14) |
Sin categoría (7 años) 69
Kungurov Miron AleksandrovichCombatesEn la plataforma23Fuera0Total23VictoriasEn la plataforma4Fuera0Total4EmpatesEn la plataforma15Fuera0Total15Peso: 29.3 kgSin categoría (8 años) 15
Garanin Ivan AndreevichCombatesEn la plataforma5Fuera1Total6VictoriasEn la plataforma2Fuera0Total2EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 33.95 kgSin categoría (8 años) 81
Kutikhin Luka CombatesEn la plataforma23Fuera0Total23VictoriasEn la plataforma10Fuera0Total10EmpatesEn la plataforma9Fuera0Total9Peso: 27.9 kgSin categoría (9 años) 6
Ustinov Kirill CombatesEn la plataforma2Fuera2Total4VictoriasEn la plataforma0Fuera1Total1EmpatesEn la plataforma2Fuera0Total2Peso: 23 kgSin categoría (9 años)
Bessonov Maksim SergeevichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 40 kgSin categoría (10 años) 93
Paleev Ilia CombatesEn la plataforma29Fuera1Total30VictoriasEn la plataforma10Fuera1Total11EmpatesEn la plataforma12Fuera0Total12Peso: 25.8 kgSin categoría (10 años) 29
Kungurov Bogdan AleksandrovichCombatesEn la plataforma11Fuera1Total12VictoriasEn la plataforma3Fuera0Total3EmpatesEn la plataforma3Fuera0Total3Peso: 49 kgSin categoría (10 años) 150
Rufanov Aleksandr CombatesEn la plataforma44Fuera3Total47VictoriasEn la plataforma18Fuera0Total18EmpatesEn la plataforma17Fuera0Total17Peso: 30.1 kgSin categoría (10 años) 154
Kuchits Timofei CombatesEn la plataforma44Fuera0Total44VictoriasEn la plataforma18Fuera0Total18EmpatesEn la plataforma19Fuera0Total19Peso: 30.8 kgSin categoría (10 años) 1
Toktonbekov Rinat ErnisbekovichCombatesEn la plataforma1Fuera0Total1VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 26.9 kgSin categoría (11 años) 100
Safarov Idris SheralievichCombatesEn la plataforma28Fuera1Total29VictoriasEn la plataforma13Fuera1Total14EmpatesEn la plataforma10Fuera0Total10Peso: 37.6 kgSin categoría (11 años) 6
Trach Daniil DmitrievichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 48.2 kgSin categoría (11 años) 114
Rubish Iaroslav CombatesEn la plataforma36Fuera0Total36VictoriasEn la plataforma17Fuera0Total17EmpatesEn la plataforma5Fuera0Total5Peso: 35 kgSin categoría (11 años) 6
Rybin Lev MikhailovichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 38.6 kgSin categoría (12 años) 116
Dmitriev Demid DenisovichCombatesEn la plataforma32Fuera0Total32VictoriasEn la plataforma17Fuera0Total17EmpatesEn la plataforma8Fuera0Total8Peso: 38 kgSin categoría (12 años)
Mkrtychian Aleksandr SergeevichCombatesEn la plataforma0Fuera0Total0VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 48 kgSin categoría (12 años) 2
Samokhvalov Bogdan RomanovichCombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 45 kgSin categoría (12 años) 32
Chibisov Ilia CombatesEn la plataforma10Fuera1Total12VictoriasEn la plataforma4Fuera1Total6EmpatesEn la plataforma3Fuera0Total3Peso: 51.4 kgSin categoría (12 años) 65
Kopylov Vladislav CombatesEn la plataforma29Fuera1Total30VictoriasEn la plataforma7Fuera1Total8EmpatesEn la plataforma4Fuera0Total4Peso: 45.3 kgSin categoría (12 años) 207
Rufanov Maksim CombatesEn la plataforma53Fuera2Total55VictoriasEn la plataforma34Fuera0Total34EmpatesEn la plataforma9Fuera2Total11Peso: 49 kgSin categoría (13 años) 75
Agaev Aziz CombatesEn la plataforma27Fuera1Total28VictoriasEn la plataforma8Fuera1Total9EmpatesEn la plataforma8Fuera0Total8Peso: 45 kgSin categoría (13 años) 107
Babaian Tigran CombatesEn la plataforma35Fuera1Total36VictoriasEn la plataforma12Fuera0Total12EmpatesEn la plataforma12Fuera0Total12Peso: 54 kgSin categoría (13 años) 45
Kolosov Egor CombatesEn la plataforma13Fuera0Total13VictoriasEn la plataforma6Fuera0Total6EmpatesEn la plataforma4Fuera0Total4Peso: 36.6 kgSin categoría (13 años) 4
Salikhov Abubakr CombatesEn la plataforma2Fuera0Total2VictoriasEn la plataforma0Fuera0Total0EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 48 kgSin categoría (14 años) 149
Alenichev Ilia RomanovichCombatesEn la plataforma45Fuera2Total47VictoriasEn la plataforma20Fuera0Total20EmpatesEn la plataforma12Fuera0Total12Peso: 46.5 kg
Alumnos anteriores
| Foto | Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zamanov Elmir Ravanovich | 38.85 | Categoría juvenil III | Combates En la plataforma33 Fuera1 Total34 Victorias En la plataforma22 Fuera0 Total22 Empates En la plataforma5 Fuera0 Total5 | 131 | (12) |
![]() | Strazhkov Maksim Evgenevich | 39 | Categoría juvenil III | Combates En la plataforma31 Fuera5 Total36 Victorias En la plataforma17 Fuera4 Total21 Empates En la plataforma4 Fuera0 Total4 | 107 | (13) |
![]() | Abrosimov Evgenii Maksimovich | 55 | Sin categoría | Combates En la plataforma24 Fuera0 Total24 Victorias En la plataforma14 Fuera0 Total14 Empates En la plataforma4 Fuera0 Total4 | 88 | (12) |
![]() | Safarova Esamin Sheralievna | 51 | Categoría juvenil I | Combates En la plataforma10 Fuera6 Total16 Victorias En la plataforma5 Fuera5 Total10 Empates En la plataforma4 Fuera0 Total4 | 38 | (13) |
![]() | Nabiev Marsel Ruslanovich | 97 | Candidato a Maestro del Deporte | Combates En la plataforma16 Fuera37 Total53 Victorias En la plataforma14 Fuera35 Total49 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 74 | (15) |
![]() | Ibragimov Malik Iusupovich | 95 | Categoría juvenil II | Combates En la plataforma7 Fuera1 Total8 Victorias En la plataforma5 Fuera1 Total6 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 27 | (15) |
![]() | Medvedev Ivan Mikhalovich | 52 | Categoría juvenil II | Combates En la plataforma10 Fuera1 Total11 Victorias En la plataforma5 Fuera1 Total6 Empates En la plataforma2 Fuera0 Total2 | 34 | (15) |
| Bautista Aleksandr Manuelivich | 75 | Sin categoría | Combates En la plataforma4 Fuera0 Total4 Victorias En la plataforma1 Fuera0 Total1 Empates En la plataforma1 Fuera0 Total1 | 10 | (15) | |
| Avdokimov Ratmir | 53.5 | Sin categoría | Combates En la plataforma3 Fuera3 Total6 Victorias En la plataforma1 Fuera2 Total3 Empates En la plataforma0 Fuera0 Total0 | 7 | (14) |
Categoría juvenil III (12 años) 131
Zamanov Elmir RavanovichCombatesEn la plataforma33Fuera1Total34VictoriasEn la plataforma22Fuera0Total22EmpatesEn la plataforma5Fuera0Total5Peso: 38.85 kgCategoría juvenil III (13 años) 107
Strazhkov Maksim EvgenevichCombatesEn la plataforma31Fuera5Total36VictoriasEn la plataforma17Fuera4Total21EmpatesEn la plataforma4Fuera0Total4Peso: 39 kgSin categoría (12 años) 88
Abrosimov Evgenii MaksimovichCombatesEn la plataforma24Fuera0Total24VictoriasEn la plataforma14Fuera0Total14EmpatesEn la plataforma4Fuera0Total4Peso: 55 kgCategoría juvenil I (13 años) 38
Safarova Esamin SheralievnaCombatesEn la plataforma10Fuera6Total16VictoriasEn la plataforma5Fuera5Total10EmpatesEn la plataforma4Fuera0Total4Peso: 51 kgCandidato a Maestro del Deporte (15 años) 74
Nabiev Marsel RuslanovichCombatesEn la plataforma16Fuera37Total53VictoriasEn la plataforma14Fuera35Total49EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 97 kgCategoría juvenil II (15 años) 27
Ibragimov Malik IusupovichCombatesEn la plataforma7Fuera1Total8VictoriasEn la plataforma5Fuera1Total6EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 95 kgCategoría juvenil II (15 años) 34
Medvedev Ivan MikhalovichCombatesEn la plataforma10Fuera1Total11VictoriasEn la plataforma5Fuera1Total6EmpatesEn la plataforma2Fuera0Total2Peso: 52 kgSin categoría (15 años) 10
Bautista Aleksandr ManuelivichCombatesEn la plataforma4Fuera0Total4VictoriasEn la plataforma1Fuera0Total1EmpatesEn la plataforma1Fuera0Total1Peso: 75 kgSin categoría (14 años) 7
Avdokimov Ratmir CombatesEn la plataforma3Fuera3Total6VictoriasEn la plataforma1Fuera2Total3EmpatesEn la plataforma0Fuera0Total0Peso: 53.5 kg